1998/99 - 1999/00 Waterfowl Hunt Results Comparison Table
| Area | Year | # of Hunter Visits | # of Ducks | # of Geese | # of Coots | Total Wtrfwl Shot | Ave Wtrfwl Shot | # of Pheasants | Adult Wtrfwl Hunters | Jr Wtrfwl Hunters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Creek | 99 | 790 | 1339 | 123 | 6 | 1468 | 1.94 | 32 | 750 | 7 |
| 98 | 788 | 1482 | 122 | 3 | 1604 | 2.13 | 29 | 752 | 1 | |
| Butte Valley | 99 | 950 | 1447 | 192 | 2 | 1641 | 1.73 | 1 | 948 | 0 |
| 98 | 1059 | 2066 | 271 | 3 | 2337 | 2.21 | 5 | 1059 | 0 | |
| China Is | 99 | 835 | 367 | 2 | 245 | 614 | 1.03 | 135 | 556 | 41 |
| 98 | 430 | 412 | 14 | 160 | 426 | 1.70 | 67 | 232 | 18 | |
| Colusa | 99 | 3875 | 7389 | 629 | 17 | 8035 | 2.07 | 250 | 3632 | 243 |
| 98 | 3623 | 6885 | 345 | 39 | 7230 | 2.0 | 537 | 3451 | 172 | |
| Delevan | 99 | 7231 | 18405 | 1523 | 41 | 19969 | 2.83 | 293 | 6688 | 373 |
| 98 | 6969 | 16858 | 1020 | 43 | 17878 | 2.71 | 510 | 6198 | 395 | |
| Delta Is | 99 | 124 | 166 | 200 | 0 | 366 | 2.95 | 0 | 116 | 8 |
| 98 | 66 | 196 | 96 | 0 | 292 | 4.42 | 0 | 65 | 1 | |
| Finney-Ramer | 99 | 225 | 167 | 9 | 0 | 176 | .78 | 0 | 225 | 0 |
| 98 | 318 | 251 | 0 | 1 | 251 | .79 | 0 | 318 | 0 | |
| Gadwall | 99 | 467 | 1172 | 13 | 9 | 1194 | 2.56 | 6 | 426 | 41 |
| 98 | 445 | 1100 | 19 | 2 | 1119 | 2.53 | 9 | 391 | 51 | |
| Gold Hills | 99 | 117 | 29 | 1 | 0 | 30 | .26 | 0 | 117 | 0 |
| 98 | 140 | 125 | 3 | 0 | 128 | .91 | 0 | 140 | 0 | |
| Goodyear Slough | 99 | 700 | 791 | 0 | 11 | 802 | 1.15 | 0 | 627 | 73 |
| 98 | 573 | 880 | 3 | 1 | 883 | 1.54 | 0 | 573 | 0 | |
| Gray Lodge | 99 | 15153 | 27937 | 636 | 299 | 28872 | 1.97 | 1249 | 13595 | 1052 |
| 98 | 13863 | 27258 | 134 | 587 | 27392 | 2.05 | 1612 | 12483 | 905 | |
| Grizzly Is | 99 | 9288 | 11919 | 41 | 118 | 12078 | 1.40 | 793 | 8171 | 487 |
| 98 | 9542 | 12843 | 80 | 108 | 12923 | 1.48 | 1051 | 8282 | 446 | |
| Honey Lake | 99 | 2052 | 1713 | 354 | 24 | 2091 | 1.02 | 246 | 2052 | 0 |
| 98 | 2469 | 2676 | 327 | 0 | 3003 | 1.22 | 484 | 2469 | 0 | |
| Howard Slough | 99 | 1976 | 2590 | 169 | 29 | 2788 | 1.46 | 272 | 1777 | 131 |
| 98 | 1823 | 3969 | 59 | 1 | 4028 | 2.21 | 204 | 1722 | 101 | |
| Island Slough | 99 | 522 | 387 | 7 | 7 | 401 | .77 | 7 | 522 | 0 |
| 98 | 454 | 498 | 3 | 34 | 501 | 1.10 | 1 | 454 | 0 | |
| Joice Is | 99 | 248 | 783 | 0 | 2 | 785 | 3.17 | 0 | 220 | 28 |
| 98 | 207 | 696 | 1 | 1 | 697 | 3.37 | 0 | 190 | 17 | |
| Kern | 99 | 3155 | 8880 | 10 | 28 | 8918 | 2.83 | 1 | 3014 | 141 |
| 98 | 2425 | 9067 | 6 | 13 | 9073 | 3.74 | 3 | 2354 | 69 | |
| Kesterson | 99 | 2588 | 3528 | 15 | 21 | 3564 | 1.38 | 0 | 2388 | 188 |
| 98 | 2645 | 5226 | 57 | 59 | 5283 | 2.0 | 0 | 2504 | 141 | |
| Lake Perris | 99 | 217 | 233 | 1 | 3 | 237 | 1.09 | 0 | 210 | 7 |
| 98 | 201 | 299 | 0 | 2 | 299 | 1.49 | 0 | 196 | 5 | |
| Little Dry Creek | 99 | 5104 | 14438 | 302 | 27 | 14767 | 2.94 | 277 | 4703 | 327 |
| 98 | 4190 | 12235 | 185 | 18 | 12420 | 2.96 | 604 | 3943 | 247 | |
| Llano Seco | 99 | 1658 | 2799 | 15 | 6 | 2820 | 1.72 | 68 | 1517 | 125 |
| 98 | 1385 | 2276 | 40 | 5 | 2316 | 1.68 | 72 | 1274 | 108 | |
| Los Banos | 99 | 4553 | 5769 | 213 | 12 | 5994 | 1.39 | 101 | 3896 | 418 |
| 98 | 4259 | 5883 | 212 | 52 | 6095 | 1.52 | 107 | 3612 | 393 | |
| Mendota | 99 | 10175 | 18916 | 228 | 122 | 19266 | 1.95 | 212 | 9192 | 694 |
| 98 | 11894 | 25875 | 392 | 267 | 26267 | 2.27 | 201 | 10720 | 853 | |
| Merced | 99 | 626 | 1273 | 61 | 0 | 1334 | 2.13 | 0 | 614 | 12 |
| 98 | 668 | 1625 | 220 | 0 | 1845 | 2.76 | 0 | 653 | 15 | |
| North Frietas | 99 | 338 | 1028 | 1 | 0 | 1029 | 3.04 | 0 | 335 | 3 |
| Sacramento | 99 | 8882 | 20258 | 1172 | 67 | 21497 | 2.46 | 183 | 8102 | 641 |
| 98 | 7950 | 17109 | 1472 | 37 | 18581 | 2.41 | 334 | 7123 | 598 | |
| Salt Slough | 99 | 2521 | 3636 | 12 | 11 | 3659 | 1.49 | 110 | 2338 | 115 |
| 98 | 2595 | 4781 | 32 | 6 | 4813 | 2.04 | 204 | 2242 | 119 | |
| Salton Sea | 99 | 1092 | 1058 | 778 | 4 | 1840 | 1.68 | 0 | 1015 | 77 |
| 98 | 940 | 1173 | 397 | 1 | 1570 | 1.67 | 0 | 870 | 70 | |
| San Jacinto | 99 | 1684 | 2147 | 9 | 99 | 2255 | 1.44 | 27 | 1457 | 110 |
| 98 | 1663 | 2263 | 0 | 122 | 2263 | 1.50 | 115 | 1405 | 99 | |
| San Luis | 99 | 3403 | 6129 | 45 | 16 | 6190 | 1.82 | 44 | 3264 | 139 |
| 98 | 4669 | 9755 | 53 | 8 | 9808 | 2.13 | 68 | 4392 | 218 | |
| Shasta Valley | 99 | 1475 | 1992 | 96 | 0 | 2088 | 1.63 | 188 | 1211 | 67 |
| 98 | 1427 | 2563 | 112 | 0 | 2675 | 2.11 | 313 | 1159 | 107 | |
| South Frietas | 99 | 764 | 1969 | 10 | 26 | 2005 | 2.62 | 0 | 718 | 46 |
| Sutter | 99 | 4507 | 11915 | 361 | 32 | 12308 | 2.80 | 75 | 4136 | 256 |
| 98 | 3792 | 10213 | 117 | 21 | 10330 | 2.76 | 53 | 3502 | 235 | |
| Volta | 99 | 1911 | 2944 | 3 | 639 | 3586 | 1.89 | 18 | 1751 | 148 |
| 98 | 2051 | 3845 | 11 | 1091 | 3856 | 1.89 | 22 | 1944 | 95 | |
| West Bear Creek | 99 | 647 | 1106 | 30 | 5 | 1141 | 1.76 | 0 | 627 | 20 |
| 98 | 528 | 1288 | 59 | 0 | 1347 | 2.55 | 0 | 502 | 26 | |
| Willow Creek | 99 | 167 | 421 | 13 | 20 | 454 | 2.72 | 0 | 165 | 2 |
| 98 | 237 | 475 | 28 | 12 | 503 | 2.12 | 0 | 237 | 0 | |
| Wister | 99 | 8337 | 11924 | 3439 | 28 | 15391 | 1.88 | 62 | 7575 | 600 |
| 98 | 7173 | 11346 | 2393 | 50 | 13739 | 1.95 | 59 | 6556 | 486 | |
| Yolo | 99 | 1953 | 1972 | 54 | 62 | 2088 | 1.14 | 90 | 1721 | 110 |
| 98 | 1296 | 1355 | 15 | 73 | 1370 | 1.10 | 43 | 1172 | 74 | |
| Annual Totals | 99 | 110310 | 200936 | 10767 | 2038 | 213741 | 2.00 | 4740 | 100371 | 6730 |
| 98 | 104757 | 206847 | 8298 | 2820 | 215145 | 2.13 | 6707 | 95139 | 6065 | |
| % change | 5.3 | - 2.8 | 29.7 | - 27.7 | - 6.5 | - 6.1 | - 29.3 | 5.49 | 10.9 |
