1997/98 - 1998/99 Waterfowl Hunt Results Comparison Table
| AREA | SEASON | ADULT WTRFWL HUNTERS | JR WTRFWL HUNTERS | HUNTER VISITS | TOTAL DUCKS | TOTAL GEESE | TOTAL PHEASANTS | TOTAL BIRDS | AVERAGE BIRDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA ISLAND (NO.GL) | 98 | 232 | 18 | 430 | 412 | 14 | 67 | 426 | 1.70 |
| 97 | 244 | 29 | 459 | 412 | 6 | 161 | 418 | 1.53 | |
| ASH CREEK | 98 | 752 | 1 | 788 | 1482 | 122 | 29 | 1604 | 2.13 |
| 97 | 769 | 2 | 811 | 1227 | 146 | 28 | 1373 | 1.78 | |
| DELEVAN | 98 | 6198 | 395 | 6969 | 16858 | 1020 | 510 | 17878 | 2.71 |
| 97 | 6998 | 385 | 7604 | 19306 | 1011 | 395 | 20317 | 2.75 | |
| BUTTE VALLEY | 98 | 1059 | 0 | 1059 | 2066 | 271 | 5 | 2337 | 2.21 |
| 97 | 1219 | 13 | 1271 | 2784 | 227 | 23 | 3011 | 2.44 | |
| FINNEY-RAMER | 98 | 318 | 0 | 318 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0.79 |
| 97 | 284 | 0 | 284 | 269 | 5 | 0 | 274 | 0.96 | |
| COLUSA | 98 | 3451 | 172 | 3623 | 6885 | 345 | 537 | 7230 | 2.00 |
| 97 | 3181 | 146 | 3523 | 6935 | 329 | 423 | 7264 | 2.18 | |
| GADWALL (NO.GL) | 98 | 391 | 51 | 445 | 1100 | 19 | 9 | 1119 | 2.53 |
| 97 | 108 | 6 | 120 | 247 | 7 | 2 | 254 | 2.23 | |
| GOLD HILLS | 98 | 140 | 0 | 140 | 125 | 3 | 0 | 128 | 0.91 |
| 97 | 187 | 0 | 187 | 49 | 1 | 0 | 50 | 0.27 | |
| GOODYEAR SLOUGH | 98 | 573 | 0 | 573 | 880 | 3 | 0 | 883 | 1.54 |
| 97 | 652 | 0 | 652 | 563 | 1 | 1 | 564 | 0.87 | |
| GRAY LODGE | 98 | 12483 | 905 | 13863 | 27258 | 134 | 1612 | 27392 | 2.05 |
| 97 | 12965 | 1073 | 14892 | 25587 | 217 | 977 | 25804 | 1.84 | |
| GRIZZLY ISLAND | 98 | 8282 | 446 | 9542 | 12843 | 80 | 1051 | 12923 | 1.48 |
| 97 | 7568 | 416 | 8872 | 10510 | 27 | 632 | 10537 | 1.32 | |
| JOICE ISLAND | 98 | 190 | 17 | 207 | 696 | 1 | 0 | 697 | 3.37 |
| 97 | 321 | 41 | 362 | 946 | 0 | 0 | 946 | 2.61 | |
| HONEY LAKE | 98 | 2469 | 0 | 2469 | 2676 | 327 | 484 | 3003 | 1.22 |
| 97 | 2471 | 4 | 2475 | 2175 | 345 | 245 | 2520 | 1.02 | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 98 | 1722 | 101 | 1823 | 3969 | 59 | 204 | 4028 | 2.21 |
| 97 | 1654 | 78 | 1857 | 3113 | 36 | 307 | 3149 | 1.82 | |
| KERN | 98 | 2354 | 69 | 2425 | 9067 | 6 | 3 | 9073 | 3.74 |
| 97 | 2351 | 69 | 2420 | 7244 | 8 | 3 | 7252 | 3.00 | |
| ISLAND SLOUGH | 98 | 454 | 0 | 454 | 498 | 3 | 1 | 501 | 1.10 |
| 97 | 416 | 0 | 416 | 363 | 3 | 3 | 366 | 0.88 | |
| KESTERSON | 98 | 2504 | 141 | 2645 | 5226 | 57 | 0 | 5283 | 2.00 |
| 97 | 2800 | 128 | 2928 | 5793 | 29 | 0 | 5822 | 1.99 | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 98 | 3943 | 247 | 4190 | 12235 | 185 | 604 | 12420 | 2.96 |
| 97 | 2533 | 155 | 2849 | 8222 | 48 | 614 | 8270 | 3.08 | |
| LLANO SECO (UBB) | 98 | 1274 | 108 | 1385 | 2276 | 40 | 72 | 2316 | 1.68 |
| 97 | 1157 | 111 | 1344 | 1905 | 18 | 46 | 1923 | 1.52 | |
| LOS BANOS | 98 | 3612 | 393 | 4259 | 5883 | 212 | 107 | 6095 | 1.52 |
| 97 | 3937 | 364 | 4462 | 5058 | 165 | 67 | 5223 | 1.21 | |
| MENDOTA | 98 | 10720 | 853 | 11894 | 25875 | 392 | 201 | 26267 | 2.27 |
| 97 | 11970 | 815 | 12930 | 30476 | 363 | 81 | 30839 | 2.41 | |
| MERCED | 98 | 653 | 15 | 668 | 1625 | 220 | 0 | 1845 | 2.76 |
| 97 | 715 | 23 | 738 | 1450 | 208 | 0 | 1658 | 2.25 | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 98 | 2242 | 119 | 2595 | 4781 | 32 | 204 | 4813 | 2.04 |
| 97 | 1761 | 115 | 1983 | 3066 | 17 | 48 | 3083 | 1.64 | |
| LAKE PERRIS | 98 | 196 | 5 | 201 | 299 | 0 | 0 | 299 | 1.49 |
| 97 | 176 | 2 | 178 | 202 | 1 | 0 | 203 | 1.14 | |
| SALTON SEA NWR | 98 | 870 | 70 | 940 | 1173 | 397 | 0 | 1570 | 1.67 |
| SACRAMENTO | 98 | 7123 | 598 | 7950 | 17109 | 1472 | 334 | 18581 | 2.41 |
| 97 | 8634 | 674 | 9443 | 20201 | 726 | 88 | 20927 | 2.25 | |
| SAN JACINTO | 98 | 1405 | 99 | 1663 | 2263 | 0 | 115 | 2263 | 1.50 |
| 97 | 1755 | 112 | 1982 | 3292 | 19 | 33 | 3311 | 1.77 | |
| SAN LUIS | 98 | 4392 | 218 | 4669 | 9755 | 53 | 68 | 9808 | 2.13 |
| 97 | 4600 | 323 | 4954 | 10073 | 34 | 63 | 10107 | 2.05 | |
| SHASTA VALLEY | 98 | 1159 | 107 | 1427 | 2563 | 112 | 313 | 2675 | 2.11 |
| 97 | 1312 | 133 | 1631 | 2432 | 144 | 255 | 2576 | 1.78 | |
| SUTTER | 98 | 3502 | 235 | 3792 | 10213 | 117 | 53 | 10330 | 2.76 |
| 97 | 4096 | 205 | 4385 | 10592 | 267 | 73 | 10859 | 2.52 | |
| VOLTA | 98 | 1944 | 95 | 2051 | 3845 | 11 | 22 | 3856 | 1.89 |
| 97 | 2117 | 111 | 2256 | 3903 | 5 | 4 | 3908 | 1.75 | |
| WILLOW CREEK | 98 | 237 | 0 | 237 | 475 | 28 | 0 | 503 | 2.12 |
| 97 | 342 | 4 | 346 | 586 | 39 | 0 | 625 | 1.81 | |
| WISTER | 98 | 6556 | 486 | 7173 | 11346 | 2393 | 59 | 13739 | 1.95 |
| 97 | 7542 | 645 | 8187 | 14880 | 1317 | 0 | 16197 | 1.98 | |
| YOLO | 98 | 1172 | 74 | 1296 | 1355 | 15 | 43 | 1370 | 1.10 |
| 97 | 522 | 36 | 575 | 776 | 19 | 19 | 795 | 1.42 | |
| WEST BEAR CREEK | 98 | 502 | 26 | 528 | 1288 | 59 | 0 | 1347 | 2.55 |
| DELTA ISLAND | 98 | 65 | 1 | 66 | 196 | 96 | 0 | 292 | 4.42 |
