1996/97 - 1997/98 Waterfowl Hunt Results Comparison Table
| Area | Season | Adult Wtrfwl Hunters | Jr Wtrfwl Hunters | Hunter Visits | Total Ducks | Total Geese | Pheasants | Total Birds | Average Birds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA ISLAND (NO.GL) | 97 | 244 | 29 | 459 | 412 | 6 | 161 | 418 | 1.53 |
| 96 | 350 | 25 | 562 | 484 | 8 | 313 | 492 | 1.31 | |
| ASH CREEK | 97 | 769 | 2 | 811 | 1227 | 146 | 28 | 1373 | 1.78 |
| 96 | 809 | 1 | 838 | 1744 | 173 | 28 | 1917 | 2.37 | |
| DELEVAN | 97 | 6998 | 385 | 7604 | 19306 | 1011 | 395 | 20317 | 2.75 |
| 96 | 6322 | 287 | 6839 | 15934 | 1431 | 335 | 17365 | 2.63 | |
| BUTTE VALLEY | 97 | 1219 | 13 | 1271 | 2784 | 227 | 23 | 3011 | 2.44 |
| 96 | 1043 | 0 | 1048 | 1774 | 302 | 7 | 2076 | 1.99 | |
| FINNEY-RAMER | 97 | 284 | 0 | 284 | 269 | 5 | 0 | 274 | 0.96 |
| 96 | 405 | 0 | 405 | 390 | 5 | 0 | 395 | 0.98 | |
| COLUSA | 97 | 3181 | 146 | 3523 | 6935 | 329 | 423 | 7264 | 2.18 |
| 96 | 3090 | 165 | 3255 | 6521 | 222 | 363 | 6743 | 2.07 | |
| GADWALL (NO.GL) | 97 | 108 | 6 | 120 | 247 | 7 | 2 | 254 | 2.23 |
| 96 | 265 | 20 | 289 | 393 | 23 | 7 | 416 | 1.46 | |
| GOLD HILLS | 97 | 187 | 0 | 187 | 49 | 1 | 0 | 50 | 0.27 |
| 96 | 164 | 0 | 164 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.18 | |
| GOODYEAR SLOUGH | 97 | 652 | 0 | 652 | 563 | 1 | 1 | 564 | 0.87 |
| 96 | 631 | 1 | 632 | 518 | 1 | 0 | 519 | 0.82 | |
| GRAY LODGE | 97 | 12965 | 1073 | 14892 | 25587 | 217 | 977 | 25804 | 1.84 |
| 96 | 11978 | 954 | 14033 | 22173 | 311 | 1702 | 22484 | 1.74 | |
| GRIZZLY ISLAND | 97 | 7568 | 416 | 8872 | 10510 | 27 | 632 | 10537 | 1.32 |
| 96 | 7958 | 450 | 9414 | 9283 | 34 | 1173 | 9317 | 1.11 | |
| JOICE ISLAND | 97 | 321 | 41 | 362 | 946 | 0 | 0 | 946 | 2.61 |
| 96 | 219 | 20 | 239 | 447 | 1 | 0 | 448 | 1.87 | |
| HONEY LAKE | 97 | 2471 | 4 | 2475 | 2175 | 345 | 245 | 2520 | 1.02 |
| 96 | 3092 | 0 | 3092 | 3789 | 680 | 462 | 4469 | 1.45 | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 97 | 1654 | 78 | 1857 | 3113 | 36 | 307 | 3149 | 1.82 |
| 96 | 1367 | 80 | 1527 | 2661 | 56 | 332 | 2717 | 1.88 | |
| KERN | 97 | 2351 | 69 | 2420 | 7244 | 8 | 3 | 7252 | 3.00 |
| 96 | 1686 | 32 | 1725 | 4644 | 4 | 10 | 4648 | 2.71 | |
| ISLAND SLOUGH | 97 | 416 | 0 | 416 | 363 | 3 | 3 | 366 | 0.88 |
| 96 | 271 | 0 | 271 | 167 | 2 | 7 | 169 | 0.62 | |
| KESTERSON | 97 | 2800 | 128 | 2928 | 5793 | 29 | 0 | 5822 | 1.99 |
| 96 | 2139 | 122 | 2261 | 4293 | 67 | 0 | 4360 | 1.93 | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 97 | 2533 | 155 | 2849 | 8222 | 48 | 614 | 8270 | 3.08 |
| 96 | 1691 | 130 | 2039 | 5243 | 130 | 788 | 5373 | 2.95 | |
| LLANO SECO (UBB) | 97 | 1157 | 111 | 1344 | 1905 | 18 | 46 | 1923 | 1.52 |
| 96 | 848 | 41 | 994 | 1068 | 16 | 72 | 1084 | 1.22 | |
| LOS BANOS | 97 | 3937 | 364 | 4462 | 5058 | 165 | 67 | 5223 | 1.21 |
| 96 | 4372 | 294 | 4927 | 5359 | 244 | 159 | 5603 | 1.20 | |
| MENDOTA | 97 | 11970 | 815 | 12930 | 30476 | 363 | 81 | 30839 | 2.41 |
| 96 | 10214 | 656 | 11237 | 23776 | 90 | 288 | 23866 | 2.20 | |
| MERCED | 97 | 715 | 23 | 738 | 1450 | 208 | 0 | 1658 | 2.25 |
| 96 | 505 | 6 | 513 | 653 | 227 | 0 | 880 | 1.72 | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 97 | 1761 | 115 | 1983 | 3066 | 17 | 48 | 3083 | 1.64 |
| 96 | 2091 | 112 | 2315 | 3157 | 41 | 130 | 3198 | 1.45 | |
| LAKE PERRIS | 97 | 176 | 2 | 178 | 202 | 1 | 0 | 203 | 1.14 |
| 96 | 374 | 21 | 395 | 501 | 0 | 0 | 501 | 1.27 | |
| SACRAMENTO | 97 | 8634 | 674 | 9443 | 20201 | 726 | 88 | 20927 | 2.25 |
| 96 | 7697 | 464 | 8418 | 14291 | 1007 | 236 | 15298 | 1.87 | |
| SAN JACINTO | 97 | 1755 | 112 | 1982 | 3292 | 19 | 33 | 3311 | 1.77 |
| 96 | 961 | 96 | 1098 | 2400 | 3 | 5 | 2403 | 2.27 | |
| SAN LUIS | 97 | 4600 | 323 | 4954 | 10073 | 34 | 63 | 10107 | 2.05 |
| 96 | 4335 | 249 | 4597 | 9260 | 117 | 90 | 9377 | 2.05 | |
| SHASTA VALLEY | 97 | 1312 | 133 | 1631 | 2432 | 144 | 255 | 2576 | 1.78 |
| 96 | 1030 | 92 | 1318 | 1988 | 163 | 257 | 2151 | 1.92 | |
| SUTTER | 97 | 4096 | 205 | 4385 | 10592 | 267 | 73 | 10859 | 2.52 |
| 96 | 2665 | 130 | 2862 | 5938 | 49 | 59 | 5987 | 2.14 | |
| VOLTA | 97 | 2117 | 111 | 2256 | 3903 | 5 | 4 | 3908 | 1.75 |
| 96 | 2184 | 105 | 2296 | 3003 | 16 | 10 | 3019 | 1.32 | |
| WILLOW CREEK | 97 | 342 | 4 | 346 | 586 | 39 | 0 | 625 | 1.81 |
| 96 | 190 | 2 | 192 | 513 | 17 | 6 | 530 | 2.76 | |
| WISTER | 97 | 7542 | 645 | 8187 | 14880 | 1317 | 0 | 16197 | 1.98 |
| 96 | 7305 | 565 | 7870 | 11880 | 2868 | 0 | 14748 | 1.87 | |
| YOLO | 97 | 522 | 36 | 575 | 776 | 19 | 19 | 795 | 1.42 |
| Annual Totals | 1997-98 | 97357 | 6218 | 107376 | 204637 | 5788 | 4591 | 210425 | 2.03 |
| 1996-97 | 88251 | 5120 | 97665 | 164275 | 8308 | 6839 | 172583 | 1.85 | |
| Percent Change | +10% | +21% | +10% | +25% | -30% | -33% | +22% | +10% | |
