1999/00 - 2000/01 Comparison Table
| Area | Year | # of Hunter Visits | # of Ducks | # of Geese | # of Coots | Total Wtrfwl* Shot | Ave Wtrfwl* | # of Pheasants | Adult Wtrfwl Hunters | Jr Wtrfwl Hunters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Creek | 99-00 | 790 | 1339 | 123 | 6 | 1468 | 1.94 | 32 | 750 | 7 |
| 00-01 | 815 | 1307 | 144 | 16 | 1467 | 1.8 | 40 | 815 | 0 | |
| Butte Valley | 99-00 | 950 | 1447 | 192 | 2 | 1641 | 1.73 | 1 | 948 | 0 |
| 00-01 | 803 | 1547 | 204 | 0 | 1751 | 2.18 | 0 | 803 | 0 | |
| China Is | 99-00 | 835 | 367 | 2 | 245 | 614 | 1.03 | 135 | 556 | 41 |
| 00-01 | 978 | 518 | 9 | 71 | 598 | 1.02 | 122 | 546 | 41 | |
| Colusa | 99-00 | 3875 | 7389 | 629 | 17 | 8035 | 2.07 | 250 | 3632 | 243 |
| 00-01 | 4128 | 7818 | 324 | 4 | 8146 | 2.01 | 286 | 3935 | 118 | |
| Delevan | 99-00 | 7231 | 18405 | 1523 | 41 | 19969 | 2.83 | 293 | 6688 | 373 |
| 00-01 | 7123 | 15393 | 951 | 67 | 16411 | 2.35 | 270 | 6584 | 410 | |
| Delta Is - Twitchell | 99-00 | 124 | 166 | 200 | 0 | 366 | 2.95 | 0 | 116 | 8 |
| 00-01 | 135 | 19 | 64 | 0 | 83 | 0.61 | 0 | 133 | 2 | |
| Delta Is - Sherman | 99-00 | |||||||||
| 00-01 | 0 | 2 | 16 | 0 | 18 | 1.8 | 0 | 10 | ||
| Finney-Ramer | 99-00 | 325 | 167 | 9 | 0 | 176 | 0.78 | 0 | 225 | 0 |
| 00-01 | 371 | 265 | 1 | 5 | 271 | 0.8 | 10 | 338 | 0 | |
| Gadwall | 99-00 | 467 | 1172 | 13 | 9 | 1194 | 2.56 | 6 | 426 | 41 |
| 00-01 | 572 | 1033 | 17 | 2 | 1052 | 1.85 | 5 | 533 | 37 | |
| Gold Hills | 99-00 | 117 | 29 | 1 | 0 | 30 | 0.26 | 0 | 117 | 0 |
| 00-01 | 102 | 36 | 0 | 1 | 37 | 0.36 | 0 | 98 | 4 | |
| Goodyear Slough | 99-00 | 700 | 791 | 0 | 11 | 802 | 1.15 | 0 | 627 | 73 |
| 00-01 | 526 | 358 | 3 | 2 | 363 | 0.69 | 0 | 524 | 2 | |
| Gray Lodge | 99-00 | 15153 | 27937 | 636 | 299 | 28872 | 1.97 | 1249 | 13595 | 1052 |
| 00-01 | 13218 | 16890 | 526 | 303 | 17719 | 1.36 | 718 | 12108 | 935 | |
| Grizzly Is | 99-00 | 9288 | 11919 | 41 | 118 | 12078 | 1.4 | 793 | 8171 | 487 |
| 00-01 | 8220 | 8273 | 36 | 77 | 8386 | 1.17 | 599 | 6762 | 414 | |
| Honey Lake | 99-00 | 2052 | 1713 | 354 | 24 | 2091 | 1.02 | 246 | 2052 | 0 |
| 00-01 | 1747 | 1165 | 299 | 31 | 1495 | 0.86 | 104 | 1747 | 0 | |
| Howard Slough | 99-00 | 1976 | 2590 | 169 | 29 | 2788 | 1.46 | 272 | 1777 | 131 |
| 00-01 | 1824 | 1867 | 68 | 27 | 1962 | 1.09 | 291 | 1637 | 165 | |
| Island Slough | 99-00 | 522 | 387 | 7 | 7 | 401 | 0.77 | 7 | 522 | 0 |
| 00-01 | 558 | 284 | 11 | 0 | 295 | 0.53 | 6 | 557 | 1 | |
| Joice Is | 99-00 | 248 | 783 | 0 | 2 | 785 | 3.17 | 0 | 220 | 28 |
| 00-01 | 192 | 512 | 9 | 2 | 523 | 2.72 | 0 | 175 | 17 | |
| Kern | 99-00 | 3155 | 8880 | 10 | 28 | 8918 | 2.83 | 1 | 3014 | 141 |
| 00-01 | 3162 | 7140 | 8 | 9 | 7157 | 2.26 | 1 | 2997 | 165 | |
| Kesterson | 99-00 | 2588 | 3528 | 15 | 21 | 3564 | 1.38 | 0 | 2388 | 188 |
| 00-01 | 2234 | 2941 | 14 | 15 | 2970 | 1.34 | 7 | 2074 | 140 | |
| Lake Perris | 99-00 | 217 | 233 | 1 | 3 | 237 | 1.09 | 0 | 210 | 7 |
| 00-01 | 172 | 120 | 0 | 1 | 121 | 0.7 | 0 | 168 | 4 | |
| Little Dry Creek | 99-00 | 5104 | 14438 | 302 | 27 | 14767 | 2.94 | 277 | 4703 | 327 |
| 00-01 | 4805 | 12380 | 237 | 7 | 12624 | 2.71 | 461 | 4346 | 304 | |
| Llano Seco | 99-00 | 1658 | 2799 | 15 | 6 | 2820 | 1.72 | 68 | 1517 | 125 |
| 00-01 | 1352 | 1661 | 13 | 4 | 1678 | 1.37 | 56 | 1142 | 79 | |
| Los Banos | 99-00 | 4553 | 5769 | 213 | 12 | 5994 | 1.39 | 101 | 3896 | 418 |
| 00-01 | 5008 | 5796 | 168 | 21 | 5985 | 1.27 | 112 | 4148 | 550 | |
| Mendota | 99-00 | 10175 | 18916 | 228 | 122 | 19266 | 1.95 | 212 | 9192 | 694 |
| 00-01 | 10640 | 16121 | 226 | 96 | 16443 | 1.61 | 212 | 9474 | 722 | |
| Merced | 99-00 | 626 | 1273 | 61 | 0 | 1334 | 2.13 | 0 | 614 | 12 |
| 00-01 | 719 | 1253 | 125 | 3 | 1381 | 1.92 | 0 | 705 | 14 | |
| Sacramento | 99-00 | 8882 | 20258 | 1172 | 67 | 21497 | 2.46 | 183 | 8102 | 641 |
| 00-01 | 8735 | 15239 | 1034 | 99 | 16372 | 1.89 | 211 | 8036 | 620 | |
| Salt Slough | 99-00 | 2521 | 3636 | 12 | 11 | 3659 | 1.49 | 110 | 2338 | 115 |
| 00-01 | 2268 | 3140 | 9 | 107 | 3256 | 1.48 | 97 | 2104 | 96 | |
| Salton Sea | 99-00 | 1092 | 1058 | 778 | 4 | 1840 | 1.68 | 0 | 1015 | 77 |
| 00-01 | 1029 | 1538 | 191 | 0 | 1729 | 1.68 | 0 | 950 | 79 | |
| San Jacinto | 99-00 | 1684 | 2147 | 9 | 99 | 2255 | 1.44 | 27 | 1457 | 110 |
| 00-01 | 1820 | 1856 | 9 | 118 | 1983 | 1.13 | 23 | 1635 | 119 | |
| San Luis | 99-00 | 3403 | 6129 | 46 | 16 | 6190 | 1.82 | 44 | 3264 | 139 |
| 00-01 | 4205 | 7926 | 29 | 30 | 7985 | 1.9 | 49 | 3987 | 218 | |
| Shasta Valley | 99-00 | 1475 | 1992 | 96 | 0 | 2088 | 163 | 188 | 1211 | 67 |
| 00-01 | 1297 | 2457 | 81 | 5 | 2543 | 2.28 | 184 | 1056 | 58 | |
| South Frietas | 99-00 | 764 | 1969 | 10 | 26 | 2005 | 2.62 | 0 | 718 | 46 |
| 00-01 | 846 | 2263 | 5 | 1 | 2269 | 2.68 | 0 | 784 | 62 | |
| Sutter | 99-00 | 4507 | 11915 | 361 | 32 | 12308 | 2.8 | 75 | 4136 | 256 |
| 00-01 | 3988 | 9058 | 246 | 28 | 9332 | 2.4 | 75 | 3572 | 322 | |
| Volta | 99-00 | 1911 | 2944 | 3 | 639 | 3586 | 1.89 | 18 | 1751 | 148 |
| 00-01 | 1837 | 2583 | 6 | 210 | 2799 | 1.53 | 15 | 1697 | 131 | |
| West Bear Creek | 99-00 | 647 | 1106 | 30 | 5 | 1141 | 1.76 | 0 | 627 | 20 |
| 00-01 | 642 | 976 | 18 | 1 | 995 | 1.55 | 0 | 605 | 37 | |
| West Family Jr Unit | 99-00 | |||||||||
| 00-01 | 167 | 93 | 0 | 5 | 98 | 0.59 | 0 | 83 | 84 | |
| Willow Creek | 99-00 | 167 | 421 | 13 | 20 | 454 | 2.72 | 0 | 165 | 2 |
| 00-01 | 150 | 324 | 37 | 3 | 364 | 2.43 | 0 | 145 | 5 | |
| Wister | 99-00 | 8337 | 11924 | 3439 | 28 | 15391 | 1.88 | 62 | 7575 | 600 |
| 00-01 | 8000 | 9271 | 1615 | 0 | 10886 | 1.38 | 63 | 7285 | 576 | |
| Yolo | 99-00 | 1953 | 1972 | 54 | 62 | 2088 | 1.14 | 90 | 1721 | 110 |
| 00-01 | 2173 | 1969 | 66 | 62 | 2097 | 1 | 90 | 1945 | 143 | |
| Annual Totals | 99-00 | 110310 | 200936 | 10767 | 2038 | 213741 | 2 | 4740 | 100371 | 6730 |
| 00-01 | 107097 | 164530 | 6825 | 1433 | 142788 | 1.67 | 4107 | 96742 | 6701 | |
| % change | -3% | -18% | -37% | -30% | -19% | -17% | -13% | -4% | -0% | |
| Waterfowl* = includes ducks, geese, and coots | ||||||||||
