1999 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Dec 22 - Dec 26)
| AREA | DATE | DAY | # HUNTER | # DUCK | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | #1 DUCK | #2 DUCK | #1 DUCK NAME | #2 DUCK NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA ISLAND (NO.GL) | 12/22 | Wed | 7. | 1. | 1. | 0.14 | - | 0.14 | 1 | 0 | MALL | |
| 12/26 | Sun | 20. | 13. | 43. | 0.65 | - | 2.15 | 5 | 3 | OTDU | SHOV | |
| ASH CREEK | 12/22 | Wed | 8. | 1. | 6. | 0.13 | 0.63 | 0.75 | 1 | 0 | RNDU | |
| 12/26 | Sun | 17. | 9. | 12. | 0.53 | 0.18 | 0.71 | 4 | 3 | AMWI | MALL | |
| DELEVAN | 12/22 | Wed | 195. | 450. | 582. | 2.31 | 0.67 | 2.98 | 115 | 78 | SHOV | MALL |
| 12/26 | Sun | 190. | 674. | 757. | 3.55 | 0.44 | 3.98 | 166 | 120 | GWTL | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 12/22 | Wed | 28. | 11. | 35. | 0.39 | 0.86 | 1.25 | 4 | 4 | MALL | AMWI |
| 12/25 | Sat | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/26 | Sun | 23. | 0. | 10. | - | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |||
| FINNEY-RAMER | 12/22 | Wed | 1. | 2. | 2. | 2.00 | - | 2.00 | 2 | 0 | OTDU | |
| 12/23 | Thu | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/25 | Sat | 1. | 4. | 4. | 4.00 | - | 4.00 | 1 | 1 | AMWI | GWTL | |
| 12/26 | Sun | 2. | 2. | 2. | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 0 | OTDU | ||
| COLUSA | 12/22 | Wed | 101. | 219. | 262. | 2.17 | 0.43 | 2.59 | 66 | 62 | MALL | GWTL |
| 12/26 | Sun | 89. | 173. | 212. | 1.94 | 0.44 | 2.38 | 67 | 41 | GADW | MALL | |
| GADWALL (NO.GL) | 12/22 | Wed | 20. | 39. | 39. | 1.95 | - | 1.95 | 26 | 6 | GWTL | SHOV |
| 12/26 | Sun | 18. | 73. | 75. | 4.06 | 0.11 | 4.17 | 47 | 9 | GWTL | PNTL | |
| GOLD HILLS | 12/22 | Wed | 1. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/26 | Sun | 2. | 1. | 1. | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 0 | AMWI | ||
| GOODYEAR SLOUGH | 12/22 | Wed | 20. | 22. | 22. | 1.10 | - | 1.10 | 7 | 6 | SHOV | PNTL |
| 12/26 | Sun | 20. | 32. | 32. | 1.60 | - | 1.60 | 14 | 7 | GWTL | SHOV | |
| GRAY LODGE | 12/22 | Wed | 363. | 411. | 438. | 1.13 | 0.04 | 1.21 | 85 | 85 | MALL | SHOV |
| 12/26 | Sun | 322. | 796. | 829. | 2.47 | 0.06 | 2.57 | 165 | 162 | MALL | GWTL | |
| GRIZZLY ISLAND | 12/22 | Wed | 181. | 418. | 421. | 2.31 | 0.02 | 2.33 | 121 | 73 | GWTL | MALL |
| 12/26 | Sun | 237. | 633. | 637. | 2.67 | 0.02 | 2.69 | 305 | 81 | GWTL | PNTL | |
| JOICE ISLAND | 12/26 | Sun | 30. | 69. | 69. | 2.30 | - | 2.30 | 31 | 13 | MALL | GADW |
| HONEY LAKE | 12/22 | Wed | 35. | 9. | 14. | 0.26 | 0.14 | 0.40 | 8 | 1 | MALL | GADW |
| 12/26 | Sun | 33. | 13. | 24. | 0.39 | 0.33 | 0.73 | 12 | 1 | MALL | GWTL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 12/22 | Wed | 35. | 66. | 88. | 1.89 | 0.63 | 2.51 | 25 | 18 | AMWI | MALL |
| 12/26 | Sun | 68. | 91. | 117. | 1.34 | 0.29 | 1.72 | 30 | 17 | AMWI | PNTL | |
| KERN | 12/22 | Wed | 192. | 479. | 479. | 2.49 | - | 2.49 | 114 | 101 | SHOV | CINT |
| ISLAND SLOUGH | 12/22 | Wed | 7. | 5. | 5. | 0.71 | - | 0.71 | 3 | 1 | GADW | PNTL |
| 12/25 | Sat | 7. | 2. | 4. | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 1 | 1 | GWTL | SHOV | |
| 12/26 | Sun | 10. | 3. | 3. | 0.30 | - | 0.30 | 3 | 0 | SHOV | ||
| KESTERSON | 12/22 | Wed | 61. | 97. | 99. | 1.59 | - | 1.62 | 32 | 20 | GWTL | SHOV |
| 12/26 | Sun | 68. | 131. | 131. | 1.93 | - | 1.93 | 52 | 34 | GWTL | SHOV | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 12/22 | Wed | 144. | 350. | 360. | 2.43 | 0.06 | 2.50 | 98 | 97 | MALL | AMWI |
| 12/26 | Sun | 133. | 555. | 566. | 4.17 | 0.08 | 4.26 | 182 | 163 | AMWI | MALL | |
| LLANO SECO (UBB) | 12/22 | Wed | 37. | 53. | 56. | 1.43 | 0.08 | 1.51 | 18 | 11 | WDDU | GADW |
| 12/26 | Sun | 24. | 49. | 49. | 2.04 | - | 2.04 | 23 | 8 | AMWI | GADW | |
| LOS BANOS | 12/22 | Wed | 79. | 103. | 105. | 1.30 | 0.03 | 1.33 | 35 | 26 | MALL | GWTL |
| 12/26 | Sun | 90. | 196. | 203. | 2.18 | 0.08 | 2.26 | 53 | 48 | GWTL | MALL | |
| MENDOTA | 12/22 | Wed | 268. | 185. | 197. | 0.69 | 0.02 | 0.74 | 59 | 33 | GWTL | MALL |
| 12/26 | Sun | 173. | 385. | 399. | 2.23 | 0.03 | 2.31 | 143 | 62 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 12/22 | Wed | 27. | 43. | 44. | 1.59 | 0.04 | 1.63 | 12 | 11 | GWTL | SHOV |
| NORTH FRIETAS | 12/22 | Wed | 7. | 6. | 6. | 0.86 | - | 0.86 | 5 | 1 | GWTL | MALL |
| 12/26 | Sun | 5. | 11. | 11. | 2.20 | - | 2.20 | 11 | 0 | MALL | ||
| SOUTH FRIETAS | 12/22 | Wed | 13. | 20. | 20. | 1.54 | - | 1.54 | 13 | 7 | MALL | GWTL |
| 12/26 | Sun | 17. | 6. | 6. | 0.35 | - | 0.35 | 5 | 1 | GWTL | MALL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 12/22 | Wed | 38. | 42. | 42. | 1.11 | - | 1.11 | 11 | 11 | MALL | SHOV |
| 12/26 | Sun | 46. | 90. | 91. | 1.96 | 0.02 | 1.98 | 38 | 14 | MALL | PNTL | |
| SALTON SEA NWR | 12/22 | Wed | 30. | 26. | 70. | 0.87 | 1.47 | 2.33 | 17 | 2 | SHOV | PNTL |
| 12/26 | Sun | 30. | 43. | 86. | 1.43 | 1.43 | 2.87 | 24 | 9 | SHOV | CANV | |
| SACRAMENTO | 12/22 | Wed | 234. | 420. | 502. | 1.79 | 0.34 | 2.15 | 127 | 67 | SHOV | GADW |
| 12/26 | Sun | 213. | 655. | 706. | 3.08 | 0.24 | 3.31 | 168 | 107 | GADW | SHOV | |
| SAN LUIS | 12/22 | Wed | 93. | 142. | 144. | 1.53 | 0.02 | 1.55 | 63 | 30 | GWTL | SHOV |
| 12/26 | Sun | 101. | 204. | 207. | 2.02 | - | 2.05 | 93 | 53 | GWTL | SHOV | |
| SHASTA VALLEY | 12/22 | Wed | 31. | 50. | 51. | 1.61 | 0.03 | 1.65 | 19 | 8 | MALL | CANV |
| 12/26 | Sun | 18. | 36. | 37. | 2.00 | 0.06 | 2.06 | 15 | 5 | MALL | RNDU | |
| SUTTER | 12/22 | Wed | 135. | 420. | 426. | 3.11 | 0.04 | 3.16 | 131 | 75 | AMWI | GWTL |
| 12/26 | Sun | 115. | 404. | 413. | 3.51 | 0.08 | 3.59 | 131 | 66 | MALL | AMWI | |
| VOLTA | 12/22 | Wed | 57. | 40. | 40. | 0.70 | - | 0.70 | 10 | 9 | GWTL | MALL |
| 12/26 | Sun | 29. | 66. | 66. | 2.28 | - | 2.28 | 28 | 14 | GWTL | MALL | |
| WILLOW CREEK | 12/22 | Wed | 1. | 1. | 2. | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | MALL | |
| 12/26 | Sun | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| WISTER | 12/22 | Wed | 271. | 413. | 618. | 1.52 | 0.76 | 2.28 | 181 | 70 | SHOV | GWTL |
| 12/26 | Sun | 219. | 298. | 443. | 1.36 | 0.66 | 2.02 | 71 | 69 | GWTL | PNTL | |
| YOLO | 12/22 | Wed | 46. | 15. | 16. | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 7 | 2 | GWTL | PNTL |
| 12/26 | Sun | 39. | 28. | 29. | 0.72 | - | 0.74 | 17 | 6 | GWTL | OTDU | |
| WEST BEAR CREEK | 12/22 | Wed | 20. | 17. | 20. | 0.85 | - | 1.00 | 11 | 4 | MALL | GWTL |
| 12/26 | Sun | 21. | 27. | 27. | 1.29 | - | 1.29 | 8 | 7 | PNTL | GWTL |
