2012 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Nov. 14 - Nov. 18)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 11/14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | NSHO | |
| 11/17 | 13 | 21 | 0 | 24 | 1.62 | 0.00 | 1.85 | MALL | NSHO | |
| 11/18 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | MALL | NSHO | |
| COLUSA | 11/14 | 51 | 60 | 3 | 63 | 1.18 | 0.06 | 1.24 | GADW | NSHO |
| 11/17 | 98 | 163 | 4 | 167 | 1.66 | 0.04 | 1.70 | MALL | NSHO | |
| 11/18 | 67 | 32 | 5 | 37 | 0.48 | 0.07 | 0.55 | NSHO | MALL | |
| DELEVAN | 11/14 | 89 | 102 | 12 | 116 | 1.15 | 0.13 | 1.30 | NSHO | NOPI |
| 11/17 | 171 | 369 | 25 | 394 | 2.16 | 0.15 | 2.30 | NSHO | MALL | |
| 11/18 | 131 | 110 | 8 | 118 | 0.84 | 0.06 | 0.90 | NSHO | AMWI | |
| FREITAS NORTH | 11/14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | AGWT | |
| 11/17 | 11 | 34 | 0 | 34 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | MALL | AGWT | |
| 11/18 | 23 | 22 | 0 | 22 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | AGWT | MALL | |
| FREITAS SOUTH | 11/14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | MALL | |
| 11/17 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | AGWT | NOPI | |
| GADWALL (NO. GL) | 11/14 | 17 | 35 | 1 | 36 | 2.06 | 0.06 | 2.12 | NSHO | AGWT |
| 11/17 | 33 | 90 | 4 | 94 | 2.73 | 0.12 | 2.85 | AGWT | NSHO | |
| 11/18 | 24 | 32 | 0 | 32 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | AGWT | NSHO | |
| GRAY LODGE | 11/14 | 132 | 130 | 19 | 153 | 0.98 | 0.14 | 1.16 | RNDU | NSHO |
| 11/17 | 358 | 291 | 13 | 308 | 0.81 | 0.04 | 0.86 | RNDU | NOPI | |
| 11/18 | 205 | 121 | 13 | 138 | 0.59 | 0.06 | 0.67 | NSHO | RNDU | |
| GRIZZLY ISLAND | 11/14 | 66 | 39 | 1 | 67 | 0.59 | 0.02 | 1.02 | COOT | AMWI |
| 11/17 | 118 | 172 | 0 | 190 | 1.46 | 0.00 | 1.61 | GOLD | NSHO | |
| 11/18 | 66 | 29 | 0 | 39 | 0.44 | 0.00 | 0.59 | COOT | MALL | |
| HONEY LAKE DAKIN | 11/14 | 16 | 20 | 1 | 21 | 1.25 | 0.06 | 1.31 | AGWT | MALL |
| 11/17 | 19 | 14 | 9 | 23 | 0.74 | 0.47 | 1.21 | CAGO | AGWT | |
| 11/18 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0.17 | 1.50 | 1.67 | LSGO | CAGO | |
| HONEY LAKE FLEMING | 11/14 | 9 | 27 | 0 | 27 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | MALL | GADW |
| 11/17 | 15 | 30 | 1 | 31 | 2.00 | 0.07 | 2.07 | NSHO | MALL | |
| 11/18 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | AMWI | GADW | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 11/14 | 26 | 7 | 0 | 8 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | AMWI | NSHO |
| 11/17 | 93 | 276 | 2 | 280 | 2.97 | 0.02 | 3.01 | AMWI | AGWT | |
| 11/18 | 54 | 28 | 0 | 28 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | WODU | AGWT | |
| KERN | 11/14 | 65 | 223 | 0 | 224 | 3.43 | 0.00 | 3.45 | NSHO | GADW |
| 11/17 | 76 | 207 | 0 | 212 | 2.72 | 0.00 | 2.79 | NSHO | GADW | |
| KESTERSON | 11/14 | 21 | 18 | 2 | 22 | 0.86 | 0.10 | 1.05 | NSHO | AGWT |
| 11/17 | 72 | 145 | 1 | 146 | 2.01 | 0.01 | 2.03 | NSHO | AGWT | |
| 11/18 | 39 | 14 | 0 | 14 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | NSHO | RNDU | |
| LITTLE DRY CREEK (UBB) | 11/14 | 82 | 97 | 3 | 100 | 1.18 | 0.04 | 1.22 | MALL | AMWI |
| 11/17 | 135 | 438 | 7 | 445 | 3.24 | 0.05 | 3.30 | AMWI | MALL | |
| 11/18 | 88 | 92 | 7 | 99 | 1.05 | 0.08 | 1.13 | AMWI | MALL | |
| LLANO SACO (UBB) | 11/14 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.31 | 0.23 | 0.54 | MALL | CAGO |
| 11/17 | 45 | 122 | 9 | 132 | 2.71 | 0.20 | 2.93 | AMWI | MALL | |
| 11/18 | 34 | 23 | 0 | 23 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | NSHO | AMWI | |
| LOS BANOS | 11/14 | 49 | 62 | 0 | 62 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | NSHO | MALL |
| 11/17 | 173 | 181 | 4 | 192 | 1.05 | 0.02 | 1.11 | NSHO | MALL | |
| 11/18 | 76 | 39 | 0 | 45 | 0.51 | 0.00 | 0.59 | NSHO | AGWT | |
| MENDOTA | 11/14 | 88 | 90 | 1 | 92 | 1.02 | 0.01 | 1.05 | MALL | AGWT |
| 11/17 | 240 | 305 | 1 | 349 | 1.27 | 0.00 | 1.45 | MALL | AGWT | |
| 11/18 | 120 | 21 | 0 | 23 | 0.18 | 0.00 | 0.19 | NSHO | MALL | |
| MERCED | 11/14 | 25 | 21 | 0 | 23 | 0.84 | 0.00 | 0.92 | MALL | NOPI |
| 11/17 | 40 | 134 | 7 | 141 | 3.35 | 0.18 | 3.53 | MALL | GADW | |
| SACRAMENTO | 11/14 | 89 | 147 | 28 | 175 | 1.65 | 0.31 | 1.97 | NSHO | GADW |
| 11/17 | 222 | 611 | 88 | 702 | 2.75 | 0.40 | 3.16 | NSHO | GADW | |
| 11/18 | 161 | 144 | 32 | 181 | 0.89 | 0.20 | 1.12 | NSHO | GADW | |
| SALT SLOUGH (NO. GL) | 11/14 | 21 | 19 | 0 | 19 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | MALL | NSHO |
| 11/17 | 51 | 29 | 0 | 29 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | MALL | NSHO | |
| 11/18 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | NSHO | MALL | |
| SONNY BONO | 11/14 | 5 | 1 | 17 | 18 | 0.20 | 3.40 | 3.60 | LSGO | NOPI |
| 11/17 | 23 | 19 | 44 | 63 | 0.83 | 1.91 | 2.74 | LSGO | NOPI | |
| 11/18 | 18 | 1 | 10 | 11 | 0.06 | 0.56 | 0.61 | LSGO | NSHO | |
| SAN JACINTO | 11/14 | 120 | 209 | 0 | 226 | 1.74 | 0.00 | 1.88 | NSHO | AMWI |
| 11/17 | 152 | 167 | 0 | 184 | 1.10 | 0.00 | 1.21 | NSHO | GADW | |
| SAN LUIS | 11/14 | 26 | 39 | 0 | 39 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | MALL | NSHO |
| 11/17 | 106 | 159 | 0 | 159 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | AGWT | NSHO | |
| 11/18 | 56 | 27 | 1 | 28 | 0.48 | 0.02 | 0.50 | AGWT | MALL | |
| SUTTER | 11/14 | 40 | 66 | 15 | 81 | 1.65 | 0.38 | 2.03 | NOPI | GWFG |
| 11/17 | 83 | 150 | 12 | 162 | 1.81 | 0.14 | 1.95 | MALL | NOPI | |
| 11/18 | 67 | 57 | 16 | 73 | 0.85 | 0.24 | 1.09 | MALL | GWFG | |
| VOLTA | 11/14 | 13 | 12 | 0 | 12 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | MALL | NSHO |
| 11/17 | 85 | 68 | 1 | 69 | 0.80 | 0.01 | 0.81 | NSHO | MALL | |
| 11/18 | 27 | 5 | 0 | 10 | 0.19 | 0.00 | 0.37 | COOT | MALL | |
| WEST BEAR CREEK | 11/17 | 39 | 70 | 0 | 70 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | MALL | AGWT |
| 11/18 | 36 | 11 | 0 | 11 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | MALL | AGWT | |
| WISTER | 11/14 | 103 | 359 | 85 | 446 | 3.49 | 0.83 | 4.33 | AMWI | LSGO |
| 11/17 | 197 | 490 | 115 | 607 | 2.49 | 0.58 | 3.08 | NSHO | LSGO | |
| 11/18 | 87 | 53 | 52 | 105 | 0.61 | 0.60 | 1.21 | LSGO | AMWI | |
| YOLO | 11/14 | 140 | 70 | 7 | 83 | 0.50 | 0.05 | 0.59 | NSHO | NOPI |
| 11/17 | 248 | 245 | 13 | 262 | 0.99 | 0.05 | 1.06 | NSHO | MALL | |
| 11/18 | 162 | 55 | 2 | 58 | 0.34 | 0.01 | 0.36 | NSHO | NOPI |
