2012 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct. 24 - Oct. 28)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/24 | 12 | 36 | 1 | 37 | 3.00 | 0.08 | 3.08 | MALL | AGWT |
| 10/27 | 17 | 43 | 5 | 48 | 2.53 | 0.29 | 2.82 | AMWI | MALL | |
| 10/28 | 12 | 34 | 0 | 34 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | AMWI | NSHO | |
| COLUSA | 10/24 | 83 | 139 | 12 | 151 | 1.67 | 0.14 | 1.82 | NSHO | MALL |
| 10/27 | 79 | 203 | 11 | 216 | 2.57 | 0.14 | 2.73 | NSHO | MALL | |
| 10/28 | 46 | 50 | 7 | 58 | 1.09 | 0.15 | 1.26 | NSHO | MALL | |
| DELEVAN | 10/24 | 169 | 563 | 139 | 702 | 3.33 | 0.82 | 4.15 | NSHO | NOPI |
| 10/27 | 148 | 308 | 58 | 368 | 2.08 | 0.39 | 2.49 | NSHO | AMWI | |
| 10/28 | 105 | 128 | 36 | 165 | 1.22 | 0.34 | 1.57 | NSHO | NOPI | |
| FREITAS NORTH | 10/24 | 16 | 48 | 0 | 48 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | AGWT | MALL |
| FREITAS SOUTH | 10/27 | 8 | 19 | 0 | 19 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | AGWT | MALL |
| 10/28 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | MALL | GADW | |
| GADWALL (NO. GL) | 10/24 | 29 | 101 | 0 | 101 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | GADW | NSHO |
| 10/27 | 24 | 37 | 0 | 37 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | AGWT | NSHO | |
| 10/28 | 21 | 9 | 0 | 9 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | AGWT | MALL | |
| GOLD HILLS | 10/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10/27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | NSHO | ||
| 10/28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | AGWT | ||
| GOODYEAR SLOUGH | 10/24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | NSHO | |
| 10/27 | 17 | 6 | 0 | 9 | 0.35 | 0.00 | 0.53 | NSHO | COOT | |
| 10/28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | AMWI | NOPI | |
| GRAY LODGE | 10/24 | 253 | 707 | 3 | 715 | 2.79 | 0.01 | 2.83 | NSHO | RNDU |
| 10/27 | 253 | 367 | 22 | 391 | 1.45 | 0.09 | 1.55 | NSHO | GADW | |
| 10/28 | 131 | 136 | 11 | 149 | 1.04 | 0.08 | 1.14 | NSHO | GADW | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/24 | 181 | 213 | 0 | 248 | 1.18 | 0.00 | 1.37 | NSHO | AMWI |
| 10/27 | 191 | 159 | 0 | 163 | 0.83 | 0.00 | 0.85 | NSHO | MALL | |
| 10/28 | 59 | 37 | 0 | 45 | 0.63 | 0.00 | 0.76 | NSHO | MALL | |
| HONEY LAKE DAKIN | 10/24 | 20 | 107 | 3 | 110 | 5.35 | 0.15 | 5.50 | MALL | AGWT |
| 10/27 | 25 | 46 | 7 | 53 | 1.84 | 0.28 | 2.12 | NOPI | MALL | |
| 10/28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | CAGO | MALL | |
| HONEY LAKE FLEMING | 10/24 | 15 | 54 | 0 | 54 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | AGWT | MALL |
| 10/27 | 14 | 38 | 0 | 38 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | GADW | MALL | |
| 10/28 | 9 | 20 | 0 | 20 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | AGWT | GADW | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/24 | 67 | 222 | 0 | 222 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | AMWI | NSHO |
| 10/27 | 57 | 109 | 5 | 114 | 1.91 | 0.09 | 2.00 | AMWI | NSHO | |
| 10/28 | 35 | 49 | 1 | 50 | 1.40 | 0.03 | 1.43 | AMWI | NSHO | |
| ISLAND SLOUGH | 10/24 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | MALL | AMWI |
| 10/27 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | AGWT | NSHO | |
| 10/28 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | MALL | AMWI | |
| KERN | 10/27 | 52 | 268 | 0 | 268 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | NSHO | MALL |
| KESTERSON | 10/24 | 54 | 38 | 0 | 135 | 0.70 | 0.00 | 2.50 | AGWT | NSHO |
| 10/27 | 59 | 38 | 1 | 159 | 0.64 | 0.02 | 2.69 | AGWT | NSHO | |
| 10/28 | 32 | 38 | 0 | 26 | 1.19 | 0.00 | 0.81 | AGWT | MALL | |
| LITTLE DRY CREEK (UBB) | 10/24 | 80 | 232 | 18 | 250 | 2.90 | 0.23 | 3.13 | AMWI | MALL |
| 10/27 | 74 | 219 | 16 | 235 | 2.96 | 0.22 | 3.18 | AMWI | NSHO | |
| 10/28 | 71 | 135 | 7 | 142 | 1.90 | 0.10 | 2.00 | NSHO | AMWI | |
| LLANO SACO (UBB) | 10/24 | 32 | 76 | 2 | 79 | 2.38 | 0.06 | 2.47 | AMWI | AGWT |
| 10/27 | 31 | 63 | 2 | 68 | 2.03 | 0.06 | 2.19 | AMWI | MALL | |
| 10/28 | 22 | 25 | 0 | 25 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | AMWI | NSHO | |
| LOS BANOS | 10/24 | 108 | 38 | 0 | 182 | 0.35 | 0.00 | 1.69 | MALL | AGWT |
| 10/27 | 120 | 38 | 1 | 206 | 0.32 | 0.01 | 1.72 | MALL | AGWT | |
| 10/28 | 57 | 38 | 2 | 48 | 0.67 | 0.04 | 0.84 | MALL | AGWT | |
| MENDOTA | 10/24 | 196 | 350 | 2 | 352 | 1.79 | 0.01 | 1.80 | NSHO | MALL |
| 10/27 | 221 | 427 | 2 | 431 | 1.93 | 0.01 | 1.95 | AGWT | NSHO | |
| 10/28 | 79 | 65 | 0 | 76 | 0.82 | 0.00 | 0.96 | AGWT | NSHO | |
| MERCED | 10/24 | 25 | 38 | 1 | 94 | 1.52 | 0.04 | 3.76 | MALL | AGWT |
| 10/27 | 26 | 38 | 1 | 74 | 1.46 | 0.04 | 2.85 | AGWT | MALL | |
| SACRAMENTO | 10/24 | 212 | 547 | 56 | 604 | 2.58 | 0.26 | 2.85 | NSHO | NOPI |
| 10/27 | 193 | 431 | 58 | 490 | 2.23 | 0.30 | 2.54 | NSHO | NOPI | |
| 10/28 | 109 | 128 | 12 | 140 | 1.17 | 0.11 | 1.28 | NSHO | AMWI | |
| SALT SLOUGH (NO. GL) | 10/24 | 38 | 64 | 0 | 64 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | MALL | AGWT |
| 10/27 | 50 | 60 | 0 | 60 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | MALL | NSHO | |
| 10/28 | 22 | 17 | 0 | 17 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | NSHO | AGWT | |
| SAN JACINTO | 10/24 | 126 | 538 | 0 | 551 | 4.27 | 0.00 | 4.37 | NSHO | CITE |
| 10/27 | 182 | 349 | 3 | 367 | 1.92 | 0.02 | 2.02 | NSHO | AMWI | |
| SAN LUIS | 10/24 | 84 | 251 | 0 | 251 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | AGWT | MALL |
| 10/27 | 101 | 230 | 1 | 231 | 2.28 | 0.01 | 2.29 | AGWT | MALL | |
| 10/28 | 35 | 59 | 0 | 59 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | AGWT | MALL | |
| SUTTER | 10/27 | 64 | 181 | 11 | 192 | 2.83 | 0.17 | 3.00 | GADW | MALL |
| 10/28 | 30 | 47 | 2 | 52 | 1.57 | 0.07 | 1.73 | NSHO | AGWT | |
| VOLTA | 10/24 | 81 | 38 | 0 | 187 | 0.47 | 0.00 | 2.31 | AGWT | NSHO |
| 10/27 | 83 | 38 | 0 | 180 | 0.46 | 0.00 | 2.17 | AGWT | NSHO | |
| 10/28 | 44 | 38 | 0 | 36 | 0.86 | 0.00 | 0.82 | NSHO | AGWT | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 10/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| WILLOW CREEK | 10/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10/27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | MALL | AGWT | |
| 10/28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| YOLO | 10/24 | 197 | 408 | 24 | 433 | 2.07 | 0.12 | 2.20 | NSHO | MALL |
| 10/27 | 169 | 369 | 7 | 376 | 2.18 | 0.04 | 2.22 | NSHO | AGWT | |
| 10/28 | 133 | 110 | 6 | 120 | 0.83 | 0.05 | 0.90 | NSHO | MALL |
