2012 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct. 10 - Oct. 14)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/10 | 16 | 62 | 3 | 65 | 3.88 | 0.19 | 4.06 | AGWT | MALL |
| 10/13 | 16 | 42 | 0 | 42 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | MALL | NOPI | |
| 10/14 | 14 | 27 | 1 | 28 | 1.93 | 0.07 | 2.00 | MALL | NSHO | |
| BUTTE VALLEY | 10/10 | 8 | 27 | 0 | 27 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | NOPI | AMWI |
| 10/13 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | AMWI | MALL | |
| 10/14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | NOPI | WODU | |
| HONEY LAKE DAKIN | 10/10 | 20 | 82 | 11 | 93 | 4.10 | 0.55 | 4.65 | MALL | NOPI |
| 10/13 | 25 | 53 | 5 | 58 | 2.12 | 0.20 | 2.32 | MALL | NOPI | |
| 10/14 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | MALL | AGWT | |
| HONEY LAKE FLEMING | 10/10 | 10 | 47 | 0 | 47 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | GADW | NSHO |
| 10/13 | 9 | 36 | 1 | 37 | 4.00 | 0.11 | 4.11 | AGWT | GADW | |
| 10/14 | 11 | 25 | 0 | 25 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | MALL | GADW | |
| SHASTA VALLEY | 10/10 | 35 | 177 | 34 | 211 | 5.06 | 0.97 | 6.03 | MALL | NOPI |
| 10/13 | 26 | 61 | 43 | 104 | 2.35 | 1.65 | 4.00 | AGWT | NSHO | |
| 10/14 | 18 | 31 | 24 | 55 | 1.72 | 1.33 | 3.06 | GWFG | AGWT | |
| WILLOW CREEK | 10/10 | 4 | 12 | 0 | 14 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | GADW | MALL |
| 10/13 | 5 | 17 | 1 | 18 | 3.40 | 0.20 | 3.60 | MALL | GADW | |
| 10/14 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | MALL | GADW |
