2012 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Dec. 19 - Dec. 23)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUSA | 12/19 | 70 | 112 | 4 | 116 | 1.60 | 0.06 | 1.66 | GADW | MALL |
| 12/22 | 62 | 153 | 7 | 160 | 2.47 | 0.11 | 2.58 | GADW | NSHO | |
| 12/23 | 67 | 57 | 26 | 83 | 0.85 | 0.39 | 1.24 | LSGO | MALL | |
| DELEVAN | 12/19 | 135 | 250 | 26 | 279 | 1.85 | 0.19 | 2.07 | NSHO | GADW |
| 12/22 | 166 | 370 | 4 | 375 | 2.23 | 0.02 | 2.26 | NSHO | GADW | |
| 12/23 | 92 | 154 | 14 | 168 | 1.67 | 0.15 | 1.83 | MALL | NSHO | |
| FREITAS NORTH | 12/19 | 18 | 24 | 0 | 24 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | AGWT | MALL |
| 12/22 | 28 | 102 | 0 | 102 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | AGWT | MALL | |
| 12/23 | 29 | 85 | 0 | 85 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | AGWT | MALL | |
| FREITAS SOUTH | 12/19 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | MALL | AGWT |
| 12/22 | 11 | 32 | 0 | 32 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | AGWT | CITE | |
| 12/23 | 10 | 19 | 0 | 19 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | AGWT | MALL | |
| GADWALL (NO. GL) | 12/19 | 33 | 103 | 0 | 103 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | AGWT | NSHO |
| 12/22 | 41 | 132 | 0 | 132 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | AGWT | NSHO | |
| 12/23 | 26 | 51 | 0 | 56 | 1.96 | 0.00 | 2.15 | AGWT | NSHO | |
| GOLD HILLS | 12/19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | BUFF | |
| 12/22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | BUFF | MALL | |
| 12/23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | NSHO | BUFF | |
| GOODYEAR SLOUGH | 12/19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | NOPI | CITE |
| 12/22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | GADW | NSHO | |
| 12/23 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | AGWT | NSHO | |
| GRIZZLY ISLAND | 12/19 | 109 | 128 | 0 | 143 | 1.17 | 0.00 | 1.31 | AMWI | AGWT |
| 12/22 | 170 | 279 | 0 | 299 | 1.64 | 0.00 | 1.76 | AMWI | BUFF | |
| 12/23 | 92 | 85 | 0 | 110 | 0.92 | 0.00 | 1.20 | COOT | RUDU | |
| HONEY LAKE DAKIN | 12/19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | AMWI | |
| 12/22 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | LSGO | CAGO | |
| 12/23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | NSHO | ||
| HONEY LAKE FLEMING | 12/19 | 13 | 56 | 15 | 71 | 4.31 | 1.15 | 5.46 | AMWI | AGWT |
| 12/22 | 18 | 56 | 10 | 66 | 3.11 | 0.56 | 3.67 | MALL | AMWI | |
| 12/23 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0.67 | 0.17 | 0.83 | AMWI | NOPI | |
| HOWARD SLOUGH | 12/19 | 53 | 78 | 1 | 79 | 1.47 | 0.02 | 1.49 | MALL | NOPI |
| 12/22 | 91 | 295 | 42 | 337 | 3.24 | 0.46 | 3.70 | AMWI | MALL | |
| 12/23 | 87 | 172 | 58 | 230 | 1.98 | 0.67 | 2.64 | AMWI | NOPI | |
| ISLAND SLOUGH | 12/19 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0.88 | 0.13 | 1.00 | NSHO | RUDU |
| 12/22 | 14 | 31 | 0 | 31 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | NSHO | AGWT | |
| 12/23 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | MALL | NSHO | |
| JOICE ISLAND | 12/23 | 26 | 23 | 0 | 23 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | MALL | GADW |
| KESTERSON | 12/19 | 63 | 110 | 0 | 111 | 1.75 | 0.00 | 1.76 | AGWT | NSHO |
| 12/22 | 84 | 183 | 0 | 183 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | AGWT | NSHO | |
| 12/23 | 57 | 93 | 0 | 93 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | AGWT | MALL | |
| LITTLE DRY CREEK | 12/19 | 103 | 249 | 7 | 257 | 2.42 | 0.07 | 2.50 | AMWI | MALL |
| 12/22 | 113 | 345 | 7 | 353 | 3.05 | 0.06 | 3.12 | AMWI | AGWT | |
| LLANO SECO | 12/19 | 37 | 57 | 1 | 58 | 1.54 | 0.03 | 1.57 | MALL | AMWI |
| 12/22 | 51 | 96 | 12 | 108 | 1.88 | 0.24 | 2.12 | AMWI | MALL | |
| 12/23 | 45 | 59 | 26 | 85 | 1.31 | 0.58 | 1.89 | AMWI | NSHO | |
| LOS BANOS | 12/19 | 117 | 227 | 2 | 231 | 1.94 | 0.02 | 1.97 | AGWT | NSHO |
| 12/22 | 195 | 382 | 0 | 382 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | NSHO | AGWT | |
| 12/23 | 91 | 130 | 2 | 135 | 1.43 | 0.02 | 1.48 | AGWT | MALL | |
| MERCED | 12/19 | 28 | 44 | 4 | 48 | 1.57 | 0.14 | 1.71 | AGWT | NSHO |
| 12/22 | 45 | 64 | 4 | 108 | 1.42 | 0.09 | 2.40 | NSHO | MALL | |
| SACRAMENTO | 12/19 | 123 | 227 | 26 | 254 | 1.85 | 0.21 | 2.07 | GADW | NSHO |
| 12/22 | 153 | 307 | 22 | 339 | 2.01 | 0.14 | 2.22 | NSHO | GADW | |
| 12/23 | 118 | 286 | 2 | 290 | 2.42 | 0.02 | 2.46 | GADW | NSHO | |
| SALT SLOUGH (NO. GL) | 12/19 | 30 | 62 | 0 | 67 | 2.07 | 0.00 | 2.23 | AGWT | NSHO |
| 12/22 | 70 | 97 | 0 | 97 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | AGWT | NSHO | |
| 12/23 | 36 | 56 | 0 | 56 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | MALL | NSHO | |
| SAN LUIS | 12/19 | 92 | 113 | 1 | 114 | 1.23 | 0.01 | 1.24 | AGWT | MALL |
| 12/22 | 89 | 265 | 0 | 265 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | AGWT | NSHO | |
| 12/23 | 61 | 111 | 1 | 112 | 1.82 | 0.02 | 1.84 | AGWT | MALL | |
| VOLTA | 12/19 | 45 | 57 | 1 | 58 | 1.27 | 0.02 | 1.29 | AGWT | MALL |
| 12/22 | 91 | 215 | 0 | 215 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | AGWT | NSHO | |
| 12/23 | 41 | 43 | 1 | 44 | 1.05 | 0.02 | 1.07 | AGWT | NSHO | |
| WEST BEAR CREEK | 12/19 | 29 | 25 | 0 | 25 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | AGWT | AMWI |
| 12/22 | 35 | 89 | 2 | 91 | 2.54 | 0.06 | 2.60 | AGWT | MALL | |
| 12/23 | 28 | 61 | 0 | 61 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | AGWT | MALL | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 12/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12/23 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | CITE | BUFF | |
| WILLOW CREEK | 12/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| YOLO | 12/19 | 185 | 501 | 6 | 514 | 2.71 | 0.03 | 2.78 | AGWT | NOPI |
| 12/22 | 236 | 442 | 3 | 456 | 1.87 | 0.01 | 1.93 | NSHO | AMWI | |
| 12/23 | 148 | 157 | 2 | 166 | 1.06 | 0.01 | 1.12 | AMWI | NOPI |
