2012 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct. 6 - Oct 7)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER- FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/6 | 17 | 69 | 11 | 80 | 4.06 | 0.65 | 4.71 | MALL | NOPI |
| 10/7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | MALL | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 10/6 | 8 | 39 | 21 | 60 | 4.88 | 2.63 | 7.50 | GWFG | AGWT |
| 10/7 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3.00 | 0.25 | 3.25 | NOPI | AMWI | |
| HONEY LAKE DAKIN | 10/6 | 31 | 157 | 29 | 186 | 5.06 | 0.94 | 6.00 | MALL | AGWT |
| 10/7 | 16 | 37 | 5 | 42 | 2.31 | 0.31 | 2.63 | NOPI | AMWI | |
| HONEY LAKE FLEMING | 10/6 | 27 | 125 | 4 | 129 | 4.63 | 0.15 | 4.78 | MALL | AMWI |
| 10/7 | 10 | 30 | 0 | 30 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | MALL | NOPI | |
| SHASTA VALLEY | 10/6 | 16 | 85 | 26 | 111 | 5.31 | 1.63 | 6.94 | MALL | GWFG |
| 10/7 | 10 | 33 | 17 | 50 | 3.30 | 1.70 | 5.00 | AGWT | NOPI | |
| WILLOW CREEK | 10/6 | 5 | 26 | 11 | 37 | 5.20 | 2.20 | 7.40 | MALL | GWFG |
| 10/7 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | MALL | AMWI |
