2010 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Jan. 19 - Jan. 23)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER- FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 DUCK HARVEST | #2 DUCK HARVEST | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 1/19/2011 | 4 | 9 | 0 | 9 | 2.25 | - | 2.25 | 9 | 0 | MALL | |
| 1/22/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| COLUSA | 1/19/2011 | 90 | 424 | 22 | 446 | 4.71 | 0.24 | 4.96 | 128 | 91 | AGWT | GADW |
| 1/22/2011 | 113 | 381 | 43 | 424 | 3.37 | 0.38 | 3.75 | 109 | 52 | GADW | MALL | |
| 1/23/2011 | 91 | 206 | 12 | 218 | 2.26 | 0.13 | 2.40 | 67 | 41 | AGWT | GADW | |
| DELEVAN | 1/19/2011 | 116 | 424 | 57 | 481 | 3.66 | 0.49 | 4.15 | 137 | 110 | AGWT | GADW |
| 1/22/2011 | 136 | 452 | 371 | 823 | 3.32 | 2.73 | 6.05 | 120 | 110 | AGWT | GADW | |
| 1/23/2011 | 123 | 233 | 56 | 289 | 1.89 | 0.46 | 2.35 | 78 | 52 | AGWT | NSHO | |
| FREITAS NORTH | 1/19/2011 | 13 | 41 | 11 | 52 | 3.15 | 0.85 | 4.00 | 20 | 10 | AGWT | MALL |
| 1/22/2011 | 17 | 23 | 0 | 23 | 1.35 | - | 1.35 | 13 | 5 | AGWT | MALL | |
| 1/23/2011 | 12 | 26 | 4 | 30 | 2.17 | 0.33 | 2.50 | 15 | 6 | AGWT | AMWI | |
| FREITAS SOUTH | 1/19/2011 | 10 | 47 | 0 | 47 | 4.70 | - | 4.70 | 38 | 7 | AGWT | AMWI |
| 1/22/2011 | 23 | 48 | 0 | 48 | 2.09 | - | 2.09 | 35 | 7 | AGWT | MALL | |
| 1/23/2011 | 6 | 32 | 0 | 32 | 5.33 | - | 5.33 | 31 | 1 | AGWT | AMWI | |
| GADWALL (NO. GL) | 1/19/2011 | 31 | 109 | 0 | 109 | 3.52 | - | 3.52 | 67 | 9 | AGWT | CITE |
| 1/22/2011 | 33 | 164 | 0 | 164 | 4.97 | - | 4.97 | 109 | 12 | AGWT | CITE | |
| 1/23/2011 | 16 | 43 | 0 | 43 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 33 | 5 | AGWT | GADW | |
| GOLD HILLS | 1/19/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/22/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/23/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 1/19/2011 | 7 | 14 | 0 | 14 | 2.00 | - | 2.00 | 3 | 3 | AGWT | NSHO |
| 1/22/2011 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | - | 0.50 | 5 | 0 | AMWI | ||
| 1/23/2011 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.56 | - | 0.56 | 2 | 2 | AMWI | NOPI | |
| GRAY LODGE | 1/19/2011 | 165 | 494 | 40 | 534 | 2.99 | 0.24 | 3.24 | 105 | 87 | AGWT | AMWI |
| 1/22/2011 | 214 | 442 | 66 | 508 | 2.07 | 0.31 | 2.37 | 87 | 69 | AGWT | GADW | |
| 1/23/2011 | 132 | 209 | 38 | 247 | 1.58 | 0.29 | 1.87 | 41 | 37 | GADW | AGWT | |
| GRIZZLY ISLAND | 1/19/2011 | 93 | 132 | 0 | 132 | 1.42 | - | 1.42 | 51 | 25 | AGWT | AMWI |
| 1/22/2011 | 182 | 514 | 4 | 518 | 2.82 | 0.02 | 2.85 | 179 | 105 | AGWT | AMWI | |
| 1/23/2011 | 86 | 144 | 2 | 146 | 1.67 | 0.02 | 1.70 | 36 | 27 | AGWT | NOPI | |
| HONEY LAKE DAKIN | 1/19/2011 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0.89 | - | 0.89 | 6 | 2 | MALL | GADW |
| 1/22/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| HONEY LAKE FLEMING | 1/19/2011 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1.80 | - | 1.80 | 5 | 2 | AGWT | GADW |
| 1/22/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 1/19/2011 | 59 | 156 | 15 | 171 | 2.64 | 0.25 | 2.90 | 42 | 31 | MALL | AMWI |
| 1/22/2011 | 92 | 192 | 26 | 218 | 2.09 | 0.28 | 2.37 | 46 | 33 | NOPI | AGWT | |
| 1/23/2011 | 43 | 70 | 3 | 73 | 1.63 | 0.07 | 1.70 | 20 | 14 | NSHO | NOPI | |
| ISLAND SLOUGH | 1/19/2011 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0.50 | - | 0.50 | 2 | 2 | NOPI | AGWT |
| 1/22/2011 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0.27 | - | 0.27 | 3 | 3 | AMWI | AGWT | |
| 1/23/2011 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | - | 0.40 | 1 | 1 | NOPI | AGWT | |
| JOICE ISLAND | 1/19/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/22/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/23/2011 | 18 | 43 | 1 | 44 | 2.39 | 0.06 | 2.44 | 20 | 9 | MALL | AMWI | |
| KERN | 1/19/2011 | 102 | 304 | 6 | 310 | 2.98 | 0.06 | 3.04 | 89 | 59 | NSHO | GADW |
| 1/22/2011 | 112 | 333 | 3 | 336 | 2.97 | 0.03 | 3.00 | 77 | 77 | NSHO | GADW | |
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| KESTERSON | 1/19/2011 | 43 | 166 | 5 | 171 | 3.86 | 0.12 | 3.98 | 77 | 27 | AGWT | NSHO |
| 1/22/2011 | 58 | 176 | 5 | 181 | 3.03 | 0.09 | 3.12 | 91 | 24 | AGWT | NSHO | |
| 1/23/2011 | 32 | 97 | 14 | 111 | 3.03 | 0.44 | 3.47 | 55 | 9 | AGWT | AMWI | |
| LITTLE DRY CREEK (UBB) | 1/19/2011 | 103 | 346 | 62 | 408 | 3.36 | 0.60 | 3.96 | 114 | 53 | MALL | AGWT |
| 1/22/2011 | 112 | 293 | 85 | 378 | 2.62 | 0.76 | 3.38 | 95 | 46 | MALL | NOPI | |
| 1/23/2011 | 93 | 193 | 45 | 238 | 2.08 | 0.48 | 2.56 | 74 | 30 | MALL | NOPI | |
| LLANO SACO (UBB) | 1/19/2011 | 30 | 79 | 3 | 82 | 2.63 | 0.10 | 2.73 | 23 | 20 | AMWI | NOPI |
| 1/22/2011 | 51 | 46 | 6 | 52 | 0.90 | 0.12 | 1.02 | 10 | 9 | AMWI | AGWT | |
| 1/23/2011 | 39 | 62 | 4 | 66 | 1.59 | 0.10 | 1.69 | 16 | 15 | MALL | NOPI | |
| LOS BANOS | 1/19/2011 | 86 | 239 | 19 | 258 | 2.78 | 0.22 | 3.00 | 82 | 46 | AGWT | MALL |
| 1/22/2011 | 165 | 450 | 29 | 479 | 2.73 | 0.18 | 2.90 | 189 | 50 | AGWT | MALL | |
| 1/23/2011 | 104 | 153 | 12 | 165 | 1.47 | 0.12 | 1.59 | 66 | 23 | AGWT | MALL | |
| MENDOTA | 1/19/2011 | 317 | 1133 | 76 | 1209 | 3.57 | 0.24 | 3.81 | 544 | 163 | AGWT | AMWI |
| 1/22/2011 | 490 | 1539 | 155 | 1694 | 3.14 | 0.32 | 3.46 | 768 | 176 | AGWT | CITE | |
| 1/23/2011 | 200 | 464 | 86 | 550 | 2.32 | 0.43 | 2.75 | 207 | 59 | AGWT | NOPI | |
| MERCED | 1/19/2011 | 21 | 39 | 21 | 60 | 1.86 | 1.00 | 2.86 | 12 | 9 | AGWT | NSHO |
| 1/22/2011 | 15 | 29 | 19 | 48 | 1.93 | 1.27 | 3.20 | 11 | 5 | AGWT | NSHO | |
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SACRAMENTO | 1/19/2011 | 115 | 389 | 126 | 515 | 3.38 | 1.10 | 4.48 | 96 | 70 | AGWT | MALL |
| 1/22/2011 | 206 | 342 | 400 | 742 | 1.66 | 1.94 | 3.60 | 77 | 73 | NOPI | AGWT | |
| 1/23/2011 | 133 | 169 | 215 | 384 | 1.27 | 1.62 | 2.89 | 37 | 32 | AGWT | NOPI | |
| SALT SLOUGH (NO. GL) | 1/19/2011 | 40 | 121 | 2 | 123 | 3.03 | 0.05 | 3.08 | 37 | 22 | AGWT | MALL |
| 1/22/2011 | 60 | 191 | 0 | 191 | 3.18 | - | 3.18 | 79 | 32 | AGWT | AMWI | |
| 1/23/2011 | 34 | 60 | 0 | 60 | 1.76 | - | 1.76 | 25 | 16 | AGWT | MALL | |
| SAN JACINTO | 1/19/2011 | 103 | 180 | 3 | 183 | 1.75 | 0.03 | 1.78 | 62 | 49 | NSHO | AGWT |
| 1/22/2011 | 117 | 185 | 1 | 186 | 1.58 | 0.01 | 1.59 | 67 | 35 | AGWT | GADW | |
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SAN LUIS | 1/19/2011 | 74 | 192 | 6 | 198 | 2.59 | 0.08 | 2.68 | 114 | 31 | AGWT | MALL |
| 1/22/2011 | 107 | 295 | 6 | 301 | 2.76 | 0.06 | 2.81 | 203 | 27 | AGWT | MALL | |
| 1/23/2011 | 59 | 158 | 4 | 162 | 2.68 | 0.07 | 2.75 | 118 | 15 | AGWT | MALL | |
| SUTTER | 1/19/2011 | 63 | 207 | 30 | 237 | 3.29 | 0.48 | 3.76 | 48 | 39 | AGWT | AMWI |
| 1/22/2011 | 82 | 304 | 76 | 380 | 3.71 | 0.93 | 4.63 | 65 | 60 | AGWT | NOPI | |
| 1/23/2011 | 59 | 80 | 40 | 120 | 1.36 | 0.68 | 2.03 | 27 | 20 | AGWT | NOPI | |
| VOLTA | 1/19/2011 | 83 | 319 | 5 | 324 | 3.84 | 0.06 | 3.90 | 178 | 41 | AGWT | AMWI |
| 1/22/2011 | 115 | 531 | 3 | 534 | 4.62 | 0.03 | 4.64 | 365 | 47 | AGWT | NS. | |
| 1/23/2011 | 54 | 109 | 0 | 109 | 2.02 | - | 2.02 | 51 | 19 | AGWT | MALL | |
| WEST BEAR CREEK | 1/19/2011 | 33 | 115 | 1 | 116 | 3.48 | 0.03 | 3.52 | 40 | 20 | AGWT | AMWI |
| 1/22/2011 | 25 | 79 | 1 | 80 | 3.16 | 0.04 | 3.20 | 47 | 13 | AGWT | NSHO | |
| 1/23/2011 | 23 | 21 | 59 | 6 | 65.00 | 2.57 | 0.26 | 30 | 9 | AGWT | AMWI | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 1/19/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/22/2011 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | - | 1.00 | 1 | 1 | NOPI | AMWI | |
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| WILLOW CREEK | 1/19/2011 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 1 | 1 | MALL | AMWI |
| 1/22/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/23/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
