2010 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Jan. 5 - Jan. 9)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER- FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 DUCK HARVEST | #2 DUCK HARVEST | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 1/5/2011 | 19 | 0 | 3 | 3 | - | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | ||
| 1/8/2011 | 16 | 0 | 3 | 3 | - | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | |||
| 1/9/2011 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2 | 0 | MALL | ||
| CHINA ISLAND (NO. GL) | 1/5/2011 | 52 | 81 | 0 | 81 | 1.56 | - | 1.56 | 47 | 15 | AGWT | MALL |
| 1/8/2011 | 40 | 105 | 1 | 106 | 2.63 | 0.03 | 2.65 | 38 | 23 | AGWT | AMWI | |
| 1/9/2011 | 36 | 102 | 0 | 102 | 2.83 | - | 2.83 | 41 | 24 | AGWT | NSHO | |
| COLUSA | 1/5/2011 | 71 | 132 | 4 | 136 | 1.86 | 0.06 | 1.92 | 42 | 22 | GADW | AGWT |
| 1/8/2011 | 100 | 290 | 0 | 290 | 2.90 | - | 2.90 | 75 | 61 | AGWT | GADW | |
| 1/9/2011 | 68 | 132 | 3 | 135 | 1.94 | 0.04 | 1.99 | 35 | 21 | GADW | AGWT | |
| DELEVAN | 1/5/2011 | 129 | 302 | 54 | 356 | 2.34 | 0.42 | 2.76 | 76 | 72 | GADW | NSHO |
| 1/8/2011 | 178 | 502 | 6 | 508 | 2.82 | 0.03 | 2.85 | 195 | 82 | AGWT | NSHO | |
| 1/9/2011 | 125 | 284 | 16 | 300 | 2.27 | 0.13 | 2.40 | 69 | 62 | AGWT | GADW | |
| GOLD HILLS | 1/5/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/8/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/9/2011 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | - | 0.29 | 1 | 1 | AMWI | NSHO | |
| GOODYEAR SLOUGH | 1/5/2011 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | - | 0.40 | 1 | 1 | MALL | AMWI |
| 1/8/2011 | 8 | 15 | 1 | 16 | 1.88 | 0.13 | 2.00 | 6 | 4 | AMWI | NOPI | |
| 1/9/2011 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0.54 | - | 0.54 | 3 | 2 | NOPI | NSHO | |
| GRAY LODGE | 1/5/2011 | 165 | 310 | 6 | 316 | 1.88 | 0.04 | 1.92 | 76 | 64 | GADW | MALL |
| 1/8/2011 | 220 | 584 | 8 | 592 | 2.65 | 0.04 | 2.69 | 100 | 91 | AGWT | RNDU | |
| 1/9/2011 | 148 | 315 | 10 | 325 | 2.13 | 0.07 | 2.20 | 52 | 51 | GADW | MALL | |
| GRIZZLY ISLAND | 1/5/2011 | 134 | 281 | 2 | 283 | 2.10 | 0.01 | 2.11 | 78 | 66 | AGWT | AMWI |
| 1/8/2011 | 216 | 475 | 11 | 486 | 2.20 | 0.05 | 2.25 | 122 | 109 | AGWT | NSHO | |
| 1/9/2011 | 97 | 162 | 3 | 165 | 1.67 | 0.03 | 1.70 | 39 | 30 | RUDU | MALL | |
| HONEY LAKE DAKIN | 1/5/2011 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 1 | 0 | MALL | |
| 1/8/2011 | 19 | 2 | 12 | 14 | 0.11 | 0.63 | 0.74 | 2 | 0 | AMWI | ||
| 1/9/2011 | 5 | 0 | 2 | 2 | - | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | |||
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 1/5/2011 | 55 | 71 | 9 | 80 | 1.29 | 0.16 | 1.45 | 21 | 16 | NOPI | MALL |
| 1/8/2011 | 71 | 248 | 4 | 252 | 3.49 | 0.06 | 3.55 | 64 | 41 | MALL | AMWI | |
| 1/9/2011 | 50 | 160 | 3 | 163 | 3.20 | 0.06 | 3.26 | 38 | 28 | AMWI | MALL | |
| ISLAND SLOUGH | 1/5/2011 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.50 | - | 0.50 | 4 | 1 | NOPI | AMWI |
| 1/8/2011 | 5 | 15 | 0 | 15 | 3.00 | - | 3.00 | 5 | 3 | AGWT | AMWI | |
| 1/9/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| JOICE ISLAND | 1/5/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/8/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 1/9/2011 | 19 | 52 | 0 | 52 | 2.74 | - | 2.74 | 31 | 10 | MALL | AMWI | |
| KERN | 1/5/2011 | 114 | 466 | 2 | 468 | 4.09 | 0.02 | 4.11 | 190 | 92 | NSHO | GADW |
| 1/8/2011 | 126 | 475 | 1 | 476 | 3.77 | 0.01 | 3.78 | 173 | 99 | NSHO | GADW | |
| 1/9/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| LITTLE DRY CREEK (UBB) | 1/5/2011 | 95 | 189 | 15 | 204 | 1.99 | 0.16 | 2.15 | 49 | 37 | MALL | AMWI |
| 1/8/2011 | 102 | 403 | 16 | 419 | 3.95 | 0.16 | 4.11 | 106 | 90 | MALL | AMWI | |
| 1/9/2011 | 103 | 318 | 12 | 330 | 3.09 | 0.12 | 3.20 | 74 | 58 | MALL | NOPI | |
| LLANO SACO (UBB) | 1/5/2011 | 32 | 25 | 4 | 29 | 0.78 | 0.13 | 0.91 | 16 | 5 | MALL | NOPI |
| 1/8/2011 | 46 | 119 | 1 | 120 | 2.59 | 0.02 | 2.61 | 44 | 24 | AMWI | MALL | |
| 1/9/2011 | 45 | 132 | 0 | 132 | 2.93 | - | 2.93 | 43 | 37 | AMWI | MALL | |
| MENDOTA | 1/5/2011 | 338 | 1119 | 18 | 1137 | 3.31 | 0.05 | 3.36 | 523 | 141 | AGWT | NSHO |
| 1/8/2011 | 488 | 1707 | 9 | 1716 | 3.50 | 0.02 | 3.52 | 494 | 391 | AGWT | NSHO | |
| 1/9/2011 | 176 | 367 | 4 | 371 | 2.09 | 0.02 | 2.11 | 113 | 58 | AGWT | NSHO | |
| SACRAMENTO | 1/5/2011 | 159 | 264 | 92 | 356 | 1.66 | 0.58 | 2.24 | 65 | 59 | GADW | NSHO |
| 1/8/2011 | 183 | 646 | 14 | 660 | 3.53 | 0.08 | 3.61 | 153 | 122 | AGWT | GADW | |
| 1/9/2011 | 117 | 246 | 26 | 272 | 2.10 | 0.22 | 2.32 | 50 | 43 | NSHO | GADW | |
| SAN JACINTO | 1/5/2011 | 122 | 238 | 0 | 238 | 1.95 | - | 1.95 | 150 | 28 | NSHO | AGWT |
| 1/8/2011 | 122 | 234 | 0 | 234 | 1.92 | - | 1.92 | 110 | 38 | NSHO | AGWT | |
| 1/9/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SHASTA VALLEY | 1/5/2011 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.67 | 0.83 | 1.50 | 3 | 1 | RNDU | NSHO |
| 1/8/2011 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0.69 | - | 0.69 | 6 | 3 | RNDU | CANV | |
| 1/9/2011 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | RNDU | GADW | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 1/5/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/8/2011 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1.13 | - | 1.13 | 3 | 2 | NOPI | AGWT | |
| 1/9/2011 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | - | 0.40 | 2 | 0 | NSHO | ||
| WILLOW CREEK | 1/5/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 1/8/2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0 | MALL | ||
| 1/9/2011 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | - | 1.33 | 2 | 1 | MALL | GOLD |
