2010 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Dec. 15 - Dec. 19)
| AREA NAME | DATE | # OF HUNTERS | # OF DUCKS | # OF GEESE | # OF WATER-FOWL | AVERAGE DUCK | AVERAGE GEESE | AVERAGE WATER-FOWL | #1 DUCK HARVEST | #2 DUCK HARVEST | #1 SPECIES | #2 SPECIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 12/15/2010 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 2 | 0 | MALL | |
| 12/18/2010 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 1 | 0 | AMWI | ||
| 12/19/2010 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.50 | 1.75 | 2.25 | 1 | 1 | MALL | AMWI | |
| CHINA ISLAND | 12/15/2010 | 21 | 53 | 0 | 53 | 2.52 | - | 2.52 | 24 | 7 | MALL | AGWT |
| 12/18/2010 | 12 | 140 | 0 | 140 | 11.67 | - | 11.67 | 66 | 40 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 21 | 130 | 0 | 130 | 6.19 | - | 6.19 | 88 | 19 | AGWT | MALL | |
| COLUSA | 12/15/2010 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.13 | 0.63 | 0.75 | 1 | 0 | MALL | |
| 12/18/2010 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 12/19/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| FINNEY-RAMER | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/18/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/19/2010 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | - | 2.00 | 2 | 0 | RUDU | ||
| FREITAS NORTH | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/18/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/19/2010 | 27 | 114 | 0 | 114 | 4.22 | - | 4.22 | 53 | 34 | AGWT | MALL | |
| FREITAS SOUTH | 12/15/2010 | 8 | 17 | 0 | 17 | 2.13 | - | 2.13 | 8 | 8 | MALL | AGWT |
| 12/18/2010 | 24 | 88 | 0 | 88 | 3.67 | - | 3.67 | 71 | 10 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 10 | 45 | 0 | 45 | 4.50 | - | 4.50 | 37 | 2 | AGWT | MALL | |
| GADWALL (NO. GL) | 12/15/2010 | 19 | 154 | 1 | 155 | 8.11 | 0.05 | 8.16 | 71 | 18 | AGWT | MALL |
| 12/18/2010 | 33 | 118 | 2 | 115 | 3.58 | 0.06 | 3.48 | 61 | 23 | AGWT | NSHO | |
| 12/19/2010 | 19 | 63 | 1 | 64 | 3.32 | 0.05 | 3.37 | 15 | 13 | AGWT | NSHO | |
| GOLD HILLS | 12/15/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/18/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/19/2010 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | - | 1.33 | 2 | 1 | NSHO | MALL | |
| GOODYEAR SLOUGH | 12/15/2010 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0.35 | - | 0.35 | 3 | 2 | NSHO | AMWI |
| 12/18/2010 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.50 | - | 0.50 | 3 | 1 | AMWI | CITE | |
| 12/19/2010 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | - | 0.57 | 2 | 1 | NSHO | GADW | |
| GRAY LODGE | 12/15/2010 | 173 | 229 | 3 | 232 | 1.32 | 0.02 | 1.34 | 50 | 44 | RNDU | MALL |
| 12/18/2010 | 226 | 328 | 0 | 328 | 1.45 | - | 1.45 | 56 | 49 | MALL | RNDU | |
| 12/19/2010 | 135 | 103 | 0 | 103 | 0.76 | - | 0.76 | 22 | 17 | NSHO | RNDU | |
| GRIZZLY ISLAND | 12/15/2010 | 73 | 133 | 0 | 133 | 1.82 | - | 1.82 | 29 | 25 | MALL | AGWT |
| 12/18/2010 | 149 | 226 | 2 | 228 | 1.52 | 0.01 | 1.53 | 75 | 40 | AGWT | NSHO | |
| 12/19/2010 | 106 | 82 | 4 | 86 | 0.77 | 0.04 | 0.81 | 29 | 18 | AMWI | AGWT | |
| HONEY LAKE DAKIN | 12/15/2010 | 27 | 40 | 5 | 45 | 1.48 | 0.19 | 1.67 | 15 | 8 | AMWI | AGWT |
| 12/18/2010 | 26 | 40 | 4 | 44 | 1.54 | 0.15 | 1.69 | 15 | 10 | MALL | AGWT | |
| 12/19/2010 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0.67 | - | 0.67 | 3 | 2 | MALL | AMWI | |
| HONEY LAKE FLEMING | 12/15/2010 | 19 | 28 | 0 | 28 | 1.47 | - | 1.47 | 11 | 10 | AMWI | MALL |
| 12/18/2010 | 13 | 41 | 6 | 47 | 3.15 | 0.46 | 3.62 | 17 | 13 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 16 | 30 | 1 | 31 | 1.88 | 0.06 | 1.94 | 11 | 8 | MALL | AGWT | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 12/15/2010 | 58 | 86 | 4 | 90 | 1.48 | 0.07 | 1.55 | 24 | 20 | AMWI | AGWT |
| 12/18/2010 | 90 | 229 | 39 | 268 | 2.54 | 0.43 | 2.98 | 80 | 43 | AGWT | AMWI | |
| 12/19/2010 | 47 | 109 | 6 | 115 | 2.32 | 0.13 | 2.45 | 31 | 17 | AGWT | MALL | |
| ISLAND SLOUGH | 12/15/2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/18/2010 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | - | 0.25 | 2 | 1 | NSHO | AMWI | |
| 12/19/2010 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.23 | - | 0.23 | 2 | 1 | AMWI | MALL | |
| JOICE ISLAND | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/18/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/19/2010 | 17 | 48 | 0 | 48 | 2.82 | - | 2.82 | 19 | 15 | MALL | AGWT | |
| KERN | 12/15/2010 | 110 | 386 | 0 | 386 | 3.51 | - | 3.51 | 117 | 106 | GADW | NSHO |
| 12/18/2010 | 102 | 285 | 0 | 2785 | 2.79 | - | 27.30 | 81 | 65 | NSHO | GADW | |
| 12/19/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| KESTERSON | 12/15/2010 | 52 | 131 | 0 | 131 | 2.52 | - | 2.52 | 59 | 19 | AGWT | NSHO |
| 12/18/2010 | 91 | 337 | 2 | 339 | 3.70 | 0.02 | 3.73 | 175 | 51 | AGWT | RNDU | |
| 12/19/2010 | 56 | 130 | 0 | 130 | 2.32 | - | 2.32 | 74 | 15 | AGWT | MALL | |
| LITTLE DRY CREEK (UBB) | 12/15/2010 | 100 | 258 | 3 | 261 | 2.58 | 0.03 | 2.61 | 84 | 77 | MALL | AMWI |
| 12/18/2010 | 105 | 310 | 1 | 311 | 2.95 | 0.01 | 2.96 | 102 | 89 | MALL | AMWI | |
| 12/19/2010 | 96 | 194 | 5 | 199 | 2.02 | 0.05 | 2.07 | 65 | 49 | AGWT | AMWI | |
| LLANO SACO (UBB) | 12/15/2010 | 42 | 44 | 0 | 44 | 1.05 | - | 1.05 | 11 | 11 | MALL | AMWI |
| 12/18/2010 | 70 | 105 | 1 | 106 | 1.50 | 0.01 | 1.51 | 36 | 26 | AGWT | AMWI | |
| 12/19/2010 | 59 | 38 | 3 | 41 | 0.64 | 0.05 | 0.69 | 14 | 7 | AGWT | NOPI | |
| LOS BANOS | 12/15/2010 | 38 | 198 | 0 | 198 | 5.21 | - | 5.21 | 71 | 50 | MALL | AGWT |
| 12/18/2010 | 66 | 458 | 1 | 459 | 6.94 | 0.02 | 6.95 | 128 | 84 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 52 | 167 | 0 | 167 | 3.21 | - | 3.21 | 44 | 42 | AGWT | MALL | |
| MENDOTA | 12/15/2010 | 160 | 317 | 1 | 318 | 1.98 | 0.01 | 1.99 | 74 | 60 | AGWT | AMWI |
| 12/18/2010 | 336 | 883 | 3 | 886 | 2.63 | 0.01 | 2.64 | 432 | 142 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 119 | 187 | 0 | 187 | 1.57 | - | 1.57 | 65 | 37 | AGWT | MALL | |
| MERCED | 12/15/2010 | 33 | 86 | 4 | 90 | 2.61 | 0.12 | 2.73 | 25 | 19 | MALL | AGWT |
| 12/18/2010 | 43 | 98 | 18 | 116 | 2.28 | 0.42 | 2.70 | 35 | 29 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SACRAMENTO | 12/15/2010 | 109 | 252 | 11 | 263 | 2.31 | 0.10 | 2.41 | 49 | 43 | MALL | GADW |
| 12/18/2010 | 150 | 289 | 35 | 324 | 1.93 | 0.23 | 2.16 | 68 | 60 | GADW | MALL | |
| 12/19/2010 | 120 | 166 | 11 | 177 | 1.38 | 0.09 | 1.48 | 36 | 33 | GADW | AGWT | |
| SALT SLOUGH (NO. GL) | 12/15/2010 | 19 | 86 | 0 | 86 | 4.53 | - | 4.53 | 40 | 11 | MALL | NSHO |
| 12/18/2010 | 34 | 242 | 0 | 242 | 7.12 | - | 7.12 | 135 | 35 | MALL | AGWT | |
| 12/19/2010 | 33 | 52 | 0 | 52 | 1.58 | - | 1.58 | 28 | 8 | MALL | AGWT | |
| SAN JACINTO | 12/15/2010 | 120 | 353 | 0 | 353 | 2.94 | - | 2.94 | 107 | 74 | AGWT | NOPI |
| 12/18/2010 | 139 | 331 | 0 | 331 | 2.38 | - | 2.38 | 81 | 77 | NSHO | AGWT | |
| 12/19/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SAN LUIS | 12/15/2010 | 51 | 267 | 0 | 267 | 5.24 | - | 5.24 | 168 | 43 | AGWT | MALL |
| 12/18/2010 | 72 | 262 | 1 | 263 | 3.64 | 0.01 | 3.65 | 76 | 65 | MALL | CITE | |
| 12/19/2010 | 43 | 217 | 0 | 217 | 5.05 | - | 5.05 | 130 | 41 | AGWT | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 12/15/2010 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 3 | 2 | AGWT | MALL |
| 12/18/2010 | 18 | 4 | 1 | 5 | 0.22 | 0.06 | 0.28 | 3 | 1 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 4 | 1 | MALL | OTDU | |
| SUTTER | 12/15/2010 | 79 | 278 | 0 | 278 | 3.52 | - | 3.52 | 109 | 92 | AGWT | AMWI |
| 12/18/2010 | 82 | 129 | 6 | 135 | 1.57 | 0.07 | 1.65 | 38 | 38 | MALL | AMWI | |
| 12/19/2010 | 63 | 79 | 1 | 80 | 1.25 | 0.02 | 1.27 | 16 | 15 | AGWT | AMWI | |
| VOLTA | 12/15/2010 | 60 | 277 | 0 | 277 | 4.62 | - | 4.62 | 136 | 42 | NOPI | AGWT |
| 12/18/2010 | 81 | 198 | 0 | 198 | 2.44 | - | 2.44 | 77 | 40 | AGWT | NSHO | |
| 12/19/2010 | 51 | 52 | 0 | 52 | 1.02 | - | 1.02 | 16 | 10 | NSHO | AGWT | |
| WEST BEAR CREEK | 12/15/2010 | 34 | 104 | 0 | 104 | 3.06 | - | 3.06 | 35 | 31 | MALL | AGWT |
| 12/18/2010 | 37 | 115 | 4 | 119 | 3.11 | 0.11 | 3.22 | 34 | 27 | AGWT | MALL | |
| 12/19/2010 | 37 | 91 | 0 | 91 | 2.46 | - | 2.46 | 40 | 30 | AGWT | MALL | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/18/2010 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | - | 0.75 | 2 | 1 | NSHO | MALL | |
| 12/19/2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 1 | MALL | AMWI | |
| WILLOW CREEK | 12/15/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/18/2010 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 2 | 1 | MALL | NOPI | |
| 12/19/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| YOLO | 12/15/2010 | 167 | 447 | 1 | 448 | 2.68 | 0.01 | 2.68 | 140 | 75 | AGWT | NOPI |
| 12/18/2010 | 226 | 599 | 37 | 636 | 2.65 | 0.16 | 2.81 | 232 | 107 | AGWT | NSHO | |
| 12/19/2010 | 106 | 210 | 8 | 218 | 1.98 | 0.08 | 2.06 | 102 | 28 | AGWT | AMWI |
