2008 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 22 - Oct 26)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Duck | Average Goose | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Species | #2 Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/22 | 12 | 31 | 36 | 2.58 | 0.42 | 3.00 | 10 | 9 | GADW | MALL |
| 10/25 | 15 | 32 | 56 | 2.13 | - | 3.73 | 9 | 8 | GADW | MALL | |
| 10/26 | 4 | 6 | 7 | 1.50 | 0.25 | 1.75 | 3 | 2 | GADW | GWTL | |
| DELEVAN | 10/22 | 104 | 550 | 555 | 5.29 | 0.05 | 5.34 | 134 | 127 | MALL | AMWI |
| 10/25 | 168 | 358 | 473 | 2.13 | 0.67 | 2.82 | 86 | 54 | PNTL | GADW | |
| 10/26 | 121 | 152 | 193 | 1.26 | 0.33 | 1.60 | 50 | 33 | PNTL | AMWI | |
| BUTTE VALLEY | 10/22 | 2 | 8 | 8 | 4.00 | - | 4.00 | 3 | 3 | MALL | SHOV |
| 10/25 | 5 | 19 | 19 | 3.80 | - | 3.80 | 10 | 5 | GWTL | PNTL | |
| 10/26 | 1 | 0 | 1 | - | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| COLUSA | 10/22 | 72 | 191 | 201 | 2.65 | 0.01 | 2.79 | 80 | 40 | GADW | MALL |
| 10/25 | 91 | 199 | 207 | 2.19 | 0.09 | 2.27 | 74 | 41 | GADW | MALL | |
| 10/26 | 56 | 83 | 96 | 1.48 | 0.23 | 1.71 | 28 | 23 | MALL | PNTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 10/22 | 14 | 11 | 11 | 0.79 | - | 0.79 | 4 | 2 | GWTL | PNTL |
| 10/25 | 21 | 14 | 14 | 0.67 | - | 0.67 | 8 | 3 | GWTL | SHOV | |
| 10/26 | 9 | 9 | 23 | 1.00 | - | 2.56 | 7 | 2 | MALL | CINT | |
| GOLD HILLS | 10/25 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/26 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 10/22 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/25 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | - | 1.00 | 4 | 1 | GWTL | SHOV | |
| GRAY LODGE | 10/22 | 137 | 203 | 214 | 1.48 | 0.07 | 1.56 | 56 | 35 | GADW | RNDU |
| 10/25 | 178 | 186 | 210 | 1.04 | 0.13 | 1.18 | 59 | 30 | RNDU | SHOV | |
| 10/26 | 106 | 81 | 87 | 0.76 | 0.06 | 0.82 | 16 | 12 | MALL | SHOV | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/22 | 121 | 91 | 102 | 0.75 | 0.02 | 0.84 | 31 | 23 | GWTL | SHOV |
| 10/25 | 104 | 73 | 73 | 0.70 | - | 0.70 | 19 | 15 | SHOV | AMWI | |
| 10/26 | 59 | 23 | 23 | 0.39 | - | 0.39 | 7 | 5 | MALL | AMWI | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/22 | 17 | 57 | 60 | 3.35 | 0.18 | 3.53 | 14 | 13 | AMWI | GADW |
| 10/25 | 26 | 61 | 65 | 2.35 | 0.15 | 2.50 | 18 | 14 | MALL | AMWI | |
| 10/26 | 16 | 13 | 13 | 0.81 | - | 0.81 | 4 | 4 | MALL | GWTL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/22 | 4 | 19 | 19 | 4.75 | - | 4.75 | 7 | 4 | GADW | AMWI |
| 10/25 | 7 | 6 | 6 | 0.86 | - | 0.86 | 2 | 2 | GADW | GWTL | |
| 10/26 | 8 | 13 | 13 | 1.63 | - | 1.63 | 5 | 4 | AMWI | GADW | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/22 | 42 | 22 | 27 | 0.52 | 0.07 | 0.64 | 11 | 5 | MALL | AMWI |
| 10/25 | 24 | 15 | 15 | 0.63 | - | 0.63 | 6 | 4 | WDDU | MALL | |
| 10/26 | 26 | 5 | 5 | 0.19 | - | 0.19 | 3 | 1 | GWTL | MALL | |
| KERN | 10/22 | 57 | 147 | 149 | 2.58 | - | 2.61 | 45 | 34 | GADW | SHOV |
| 10/25 | 55 | 99 | 104 | 1.80 | - | 1.89 | 33 | 20 | GADW | SHOV | |
| ISLAND SLOUGH | 10/22 | 17 | 1 | 1 | 0.06 | - | 0.06 | 1 | 0 | MALL | |
| 10/25 | 3 | 0 | 3 | - | 0.33 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 10/26 | 8 | 0 | 2 | - | - | 0.25 | 0 | 0 | |||
| KESTERSON | 10/22 | 50 | 84 | 84 | 1.68 | - | 1.68 | 31 | 16 | SHOV | MALL |
| 10/25 | 44 | 63 | 63 | 1.43 | - | 1.43 | 32 | 13 | GWTL | SHOV | |
| 10/26 | 25 | 18 | 18 | 0.72 | - | 0.72 | 11 | 3 | GWTL | PNTL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 10/22 | 82 | 220 | 232 | 2.68 | 0.15 | 2.83 | 96 | 51 | MALL | AMWI |
| 10/25 | 80 | 114 | 118 | 1.43 | 0.05 | 1.48 | 42 | 18 | MALL | AMWI | |
| 10/26 | 66 | 74 | 76 | 1.12 | 0.03 | 1.15 | 19 | 15 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 10/22 | 27 | 48 | 48 | 1.78 | - | 1.78 | 14 | 8 | MALL | GADW |
| 10/25 | 20 | 9 | 10 | 0.45 | 0.05 | 0.50 | 4 | 2 | PNTL | AMWI | |
| 10/26 | 16 | 11 | 11 | 0.69 | - | 0.69 | 6 | 3 | PNTL | AMWI | |
| LOS BANOS | 10/22 | 83 | 196 | 197 | 2.36 | 0.01 | 2.37 | 128 | 40 | MALL | GWTL |
| 10/25 | 105 | 90 | 90 | 0.86 | - | 0.86 | 33 | 21 | MALL | GWTL | |
| 10/26 | 51 | 31 | 31 | 0.61 | - | 0.61 | 18 | 7 | MALL | GWTL | |
| MENDOTA | 10/22 | 114 | 122 | 124 | 1.07 | 0.02 | 1.09 | 48 | 18 | MALL | SHOV |
| 10/25 | 119 | 88 | 88 | 0.74 | - | 0.74 | 35 | 18 | MALL | SHOV | |
| 10/26 | 45 | 25 | 25 | 0.56 | - | 0.56 | 13 | 3 | MALL | GADW | |
| MERCED | 10/22 | 22 | 43 | 43 | 1.95 | - | 1.95 | 20 | 10 | MALL | SHOV |
| 10/25 | 20 | 22 | 24 | 1.10 | 0.10 | 1.20 | 11 | 4 | MALL | PNTL | |
| NORTH FRIETAS | 10/22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/25 | 7 | 26 | 26 | 3.71 | - | 3.71 | 12 | 7 | MALL | GWTL | |
| 10/26 | 5 | 3 | 3 | 0.60 | - | 0.60 | 3 | 0 | GWTL | ||
| SOUTH FRIETAS | 10/22 | 7 | 13 | 13 | 1.86 | - | 1.86 | 6 | 3 | MALL | GWTL |
| 10/25 | 4 | 5 | 5 | 1.25 | - | 1.25 | 4 | 1 | MALL | GADW | |
| 10/26 | 6 | 5 | 5 | 0.83 | - | 0.83 | 3 | 2 | WDDU | GWTL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 10/22 | 27 | 40 | 40 | 1.48 | - | 1.48 | 17 | 9 | MALL | WDDU |
| 10/25 | 18 | 19 | 19 | 1.06 | - | 1.06 | 9 | 7 | GWTL | MALL | |
| 10/26 | 15 | 11 | 12 | 0.73 | - | 0.80 | 8 | 2 | MALL | GWTL | |
| SACRAMENTO | 10/22 | 136 | 407 | 417 | 2.99 | 0.07 | 3.07 | 114 | 65 | MALL | SHOV |
| 10/25 | 231 | 328 | 467 | 1.42 | 0.60 | 2.02 | 102 | 64 | SHOV | PNTL | |
| 10/26 | 130 | 126 | 170 | 0.97 | 0.34 | 1.31 | 34 | 23 | PNTL | MALL | |
| SAN JACINTO | 10/22 | 117 | 129 | 145 | 1.10 | - | 1.24 | 35 | 30 | GWTL | AMWI |
| 10/25 | 118 | 173 | 224 | 1.47 | 0.05 | 1.90 | 46 | 45 | GWTL | SHOV | |
| SAN LUIS | 10/22 | 61 | 102 | 103 | 1.67 | 0.02 | 1.69 | 43 | 43 | MALL | GWTL |
| 10/25 | 45 | 96 | 98 | 2.13 | - | 2.18 | 54 | 26 | GWTL | MALL | |
| 10/26 | 30 | 25 | 25 | 0.83 | - | 0.83 | 11 | 10 | MALL | GWTL | |
| SHASTA VALLEY | 10/22 | 25 | 107 | 110 | 4.28 | 0.12 | 4.40 | 65 | 17 | GWTL | MALL |
| 10/25 | 36 | 175 | 178 | 4.86 | 0.08 | 4.94 | 81 | 27 | GWTL | MALL | |
| 10/26 | 17 | 50 | 56 | 2.94 | 0.35 | 3.29 | 33 | 6 | GWTL | MALL | |
| SUTTER | 10/22 | 33 | 42 | 57 | 1.27 | 0.45 | 1.73 | 17 | 7 | MALL | GADW |
| 10/25 | 39 | 37 | 53 | 0.95 | 0.41 | 1.36 | 10 | 6 | WDDU | AMWI | |
| 10/26 | 22 | 27 | 36 | 1.23 | 0.41 | 1.64 | 7 | 6 | PNTL | AMWI | |
| VOLTA | 10/22 | 52 | 110 | 134 | 2.12 | - | 2.58 | 40 | 28 | MALL | GWTL |
| 10/25 | 56 | 55 | 74 | 0.98 | - | 1.32 | 18 | 17 | GWTL | MALL | |
| 10/26 | 21 | 8 | 8 | 0.38 | - | 0.38 | 6 | 2 | GWTL | MALL | |
| WILLOW CREEK | 10/22 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/25 | 4 | 6 | 8 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 3 | 1 | GWTL | MALL | |
| 10/26 | 4 | 3 | 9 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 1 | 1 | PNTL | GWTL | |
| YOLO | 10/22 | 130 | 187 | 195 | 1.44 | 0.04 | 1.50 | 66 | 30 | SHOV | MALL |
| 10/25 | 120 | 90 | 101 | 0.75 | 0.03 | 0.84 | 31 | 18 | GWTL | SHOV | |
| 10/26 | 64 | 26 | 30 | 0.41 | 0.06 | 0.47 | 6 | 5 | SHOV | RUDD | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 10/22 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | - | 0.17 | 1 | 0 | GWTL | |
| 10/25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/26 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
