2008 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 15 - Oct 19)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Duck | Average Goose | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/15 | 14 | 23 | 26 | 1.64 | 0.21 | 1.86 | 6 | 5 | GADW | GWTL |
| 10/18 | 5 | 13 | 15 | 2.60 | 0.40 | 3.00 | 7 | 2 | GADW | MALL | |
| 10/19 | 5 | 3 | 3 | 0.60 | - | 0.60 | 3 | 0 | GWTL | ||
| DELEVAN | 10/18 | 218 | 858 | 867 | 3.94 | 0.009 | 3.98 | 168 | 162 | GADW | SHOV |
| 10/19 | 171 | 390 | 399 | 2.28 | - | 2.33 | 67 | 59 | PNTL | SHOV | |
| BUTTE VALLEY | 10/15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/18 | 10 | 37 | 38 | 3.70 | 0.10 | 3.80 | 21 | 8 | GWTL | PNTL | |
| FINNEY-RAMER | 10/18 | 17 | 46 | 46 | 2.71 | - | 2.71 | 14 | 10 | OTDU | GWTL |
| 10/19 | 9 | 25 | 25 | 2.78 | - | 2.78 | 7 | 7 | GWTL | OTDU | |
| COLUSA | 10/18 | 119 | 413 | 415 | 3.47 | 0.008 | 3.49 | 134 | 97 | MALL | GADW |
| 10/19 | 69 | 136 | 138 | 1.97 | 0.03 | 2.00 | 33 | 32 | MALL | GADW | |
| GADWALL (NO.GL) | 10/18 | 35 | 149 | 149 | 4.26 | - | 4.26 | 67 | 41 | GWTL | SHOV |
| 10/19 | 26 | 66 | 67 | 2.54 | 0.04 | 2.58 | 37 | 7 | GWTL | PNTL | |
| GOLD HILLS | 10/18 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/19 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 10/18 | 27 | 23 | 25 | 0.85 | - | 0.93 | 14 | 3 | SHOV | MALL |
| 10/19 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | - | 0.50 | 2 | 0 | SHOV | ||
| GRAY LODGE | 10/18 | 596 | 1241 | 1264 | 2.08 | 0.02 | 2.12 | 333 | 217 | GWTL | GADW |
| 10/19 | 349 | 310 | 317 | 0.89 | 0.02 | 0.91 | 54 | 46 | GWTL | MALL | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/18 | 453 | 1711 | 1726 | 3.78 | 0.002 | 3.81 | 664 | 614 | SHOV | GWTL |
| 10/19 | 184 | 280 | 281 | 1.52 | - | 1.53 | 110 | 64 | GWTL | SHOV | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/15 | 40 | 61 | 70 | 1.53 | 0.23 | 1.75 | 13 | 12 | AMWI | GWTL |
| 10/18 | 25 | 37 | 45 | 1.48 | 0.32 | 1.80 | 8 | 7 | GADW | AMWI | |
| 10/19 | 16 | 15 | 15 | 0.94 | - | 0.94 | 5 | 2 | GADW | MALL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/15 | 13 | 20 | 21 | 1.54 | 0.08 | 1.62 | 8 | 4 | GWTL | GADW |
| 10/18 | 38 | 23 | 23 | 0.61 | - | 0.61 | 10 | 5 | GADW | MALL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/18 | 66 | 184 | 186 | 2.79 | 0.03 | 2.82 | 71 | 41 | MALL | WDDU |
| 10/19 | 46 | 68 | 69 | 1.48 | 0.02 | 1.50 | 30 | 19 | MALL | WDDU | |
| KERN | 10/15 | 43 | 134 | 136 | 3.12 | - | 3.16 | 39 | 24 | GADW | SHOV |
| 10/18 | 37 | 95 | 96 | 2.57 | - | 2.59 | 31 | 18 | GADW | SHOV | |
| ISLAND SLOUGH | 10/18 | 40 | 15 | 19 | 0.38 | 0.08 | 0.48 | 7 | 6 | GWTL | MALL |
| 10/19 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | - | 1.00 | 3 | 1 | MALL | GADW | |
| KESTERSON | 10/18 | 86 | 298 | 301 | 3.47 | 0.03 | 3.50 | 100 | 68 | SHOV | GWTL |
| 10/19 | 56 | 162 | 162 | 2.89 | - | 2.89 | 68 | 40 | GWTL | SHOV | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 10/18 | 88 | 440 | 443 | 5.00 | 0.03 | 5.03 | 165 | 75 | MALL | AMWI |
| 10/19 | 86 | 252 | 266 | 2.93 | 0.16 | 3.09 | 133 | 28 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 10/18 | 49 | 147 | 150 | 3.00 | 0.06 | 3.06 | 50 | 42 | AMWI | GWTL |
| 10/19 | 29 | 31 | 33 | 1.07 | 0.07 | 1.14 | 9 | 8 | GWTL | AMWI | |
| LOS BANOS | 10/18 | 240 | 634 | 634 | 2.64 | - | 2.64 | 236 | 155 | MALL | GWTL |
| 10/19 | 135 | 264 | 267 | 1.96 | 0.01 | 1.98 | 123 | 79 | GWTL | MALL | |
| MENDOTA | 10/18 | 707 | 2407 | 2423 | 3.40 | 0.004 | 3.43 | 940 | 564 | GWTL | SHOV |
| 10/19 | 228 | 284 | 284 | 1.25 | - | 1.25 | 129 | 56 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 10/18 | 24 | 55 | 55 | 2.29 | - | 2.29 | 20 | 16 | MALL | GWTL |
| NORTH FRIETAS | 10/18 | 15 | 61 | 61 | 4.07 | - | 4.07 | 28 | 20 | MALL | GWTL |
| 10/19 | 3 | 21 | 21 | 7.00 | - | 7.00 | 18 | 2 | GWTL | CINT | |
| SOUTH FRIETAS | 10/18 | 4 | 7 | 7 | 1.75 | - | 1.75 | 2 | 2 | MALL | GADW |
| 10/19 | 6 | 24 | 24 | 4.00 | - | 4.00 | 11 | 9 | MALL | GWTL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 10/18 | 123 | 319 | 325 | 2.59 | 0.05 | 2.64 | 125 | 69 | MALL | GWTL |
| 10/19 | 48 | 72 | 72 | 1.50 | - | 1.50 | 28 | 20 | MALL | GWTL | |
| SALTON SEA NWR | 10/18 | 52 | 259 | 260 | 4.98 | 0.02 | 5.00 | 113 | 86 | GWTL | CINT |
| 10/19 | 23 | 31 | 31 | 1.35 | - | 1.35 | 11 | 11 | GWTL | CINT | |
| SACRAMENTO | 10/18 | 313 | 1013 | 1020 | 3.24 | 0.02 | 3.26 | 208 | 179 | SHOV | GWTL |
| 10/19 | 213 | 354 | 357 | 1.66 | 0.01 | 1.68 | 90 | 53 | PNTL | SHOV | |
| SAN LUIS | 10/18 | 172 | 382 | 383 | 2.22 | 0.006 | 2.23 | 160 | 90 | GWTL | MALL |
| 10/19 | 111 | 236 | 236 | 2.13 | - | 2.13 | 156 | 48 | GWTL | MALL | |
| SUTTER | 10/18 | 46 | 137 | 157 | 2.98 | 0.43 | 3.41 | 38 | 30 | MALL | AMWI |
| 10/19 | 40 | 50 | 69 | 1.25 | 0.48 | 1.73 | 15 | 10 | MALL | GWTL | |
| VOLTA | 10/18 | 179 | 827 | 827 | 4.62 | - | 4.62 | 347 | 135 | GWTL | MALL |
| 10/19 | 105 | 327 | 327 | 3.11 | - | 3.11 | 187 | 45 | GWTL | CINT | |
| WILLOW CREEK | 10/15 | 7 | 19 | 20 | 2.71 | 0.14 | 2.86 | 8 | 6 | MALL | GADW |
| 10/18 | 7 | 5 | 5 | 0.71 | - | 0.71 | 3 | 1 | RNDU | GADW | |
| WISTER | 10/18 | 364 | 1172 | 1199 | 3.22 | 0.003 | 3.29 | 456 | 244 | GWTL | CINT |
| 10/19 | 146 | 189 | 189 | 1.29 | - | 1.29 | 89 | 46 | GWTL | CINT | |
| YOLO | 10/18 | 161 | 469 | 491 | 2.91 | 0.09 | 3.05 | 153 | 105 | SHOV | GWTL |
| 10/19 | 115 | 163 | 168 | 1.42 | 0.009 | 1.46 | 61 | 40 | GWTL | SHOV | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 10/18 | 5 | 4 | 4 | 0.80 | - | 0.80 | 2 | 1 | SHOV | AMWI |
| 10/19 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
