2008 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Dec 17 - Dec 21)
| Area Name | Date (MM/DD) | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Duck | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEY LAKE-FLEMING | 12/21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| CHINA ISLAND (NO.GL) | 12/17 | 20 | 23 | 23 | 1.15 | - | 1.15 | 8 | 7 | GWTL | MALL |
| 12/20 | 28 | 21 | 24 | 0.75 | 0.04 | 0.86 | 10 | 5 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 14 | 38 | 38 | 2.71 | - | 2.71 | 21 | 13 | SHOV | GWTL | |
| ASH CREEK | 12/17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/20 | 16 | 2 | 10 | 0.13 | 0.50 | 0.63 | 2 | 0 | MALL | ||
| 12/21 | 12 | 2 | 10 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 1 | 1 | MALL | AMWI | |
| DELEVAN | 12/17 | 168 | 685 | 696 | 4.08 | 0.07 | 4.14 | 215 | 210 | SHOV | GADW |
| 12/20 | 111 | 401 | 419 | 3.61 | 0.16 | 3.77 | 175 | 102 | SHOV | GADW | |
| 12/21 | 170 | 246 | 248 | 1.45 | 0.01 | 1.46 | 74 | 64 | GADW | SHOV | |
| BUTTE VALLEY | 12/20 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| COLUSA | 12/17 | 98 | 328 | 346 | 3.35 | 0.18 | 3.53 | 137 | 61 | GADW | SHOV |
| 12/20 | 107 | 312 | 314 | 2.92 | 0.02 | 2.93 | 126 | 97 | GADW | SHOV | |
| 12/21 | 86 | 107 | 110 | 1.24 | 0.02 | 1.28 | 24 | 24 | GADW | SHOV | |
| GADWALL (NO.GL) | 12/17 | 24 | 124 | 124 | 5.17 | - | 5.17 | 68 | 29 | GWTL | SHOV |
| 12/20 | 30 | 125 | 125 | 4.17 | - | 4.17 | 85 | 29 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 36 | 66 | 67 | 1.83 | - | 1.86 | 47 | 16 | GWTL | SHOV | |
| GOLD HILLS | 12/17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/20 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GOODYEAR SLOUGH | 12/17 | 16 | 6 | 6 | 0.38 | - | 0.38 | 4 | 2 | SHOV | AMWI |
| 12/20 | 10 | 7 | 7 | 0.70 | - | 0.70 | 3 | 3 | AMWI | SHOV | |
| 12/21 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | - | 0.30 | 3 | 0 | SHOV | ||
| GRAY LODGE | 12/17 | 221 | 395 | 405 | 1.79 | 0.05 | 1.83 | 133 | 73 | GADW | AMWI |
| 12/20 | 275 | 514 | 525 | 1.87 | 0.04 | 1.91 | 129 | 88 | GADW | SHOV | |
| 12/21 | 215 | 242 | 256 | 1.13 | 0.02 | 1.19 | 52 | 52 | AMWI | SHOV | |
| GRIZZLY ISLAND | 12/17 | 171 | 226 | 231 | 1.32 | - | 1.35 | 58 | 57 | GWTL | SHOV |
| 12/20 | 194 | 291 | 293 | 1.50 | - | 1.51 | 72 | 64 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 122 | 139 | 143 | 1.14 | 0.008 | 1.17 | 38 | 26 | SHOV | AMWI | |
| JOICE ISLAND | 12/21 | 28 | 41 | 61 | 1.46 | - | 2.18 | 14 | 6 | MALL | GADW |
| HONEY LAKE-DAKIN | 12/17 | 18 | 0 | 3 | - | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | ||
| 12/20 | 24 | 4 | 11 | 0.17 | 0.29 | 0.46 | 1 | 1 | MALL | AMWI | |
| 12/21 | 18 | 0 | 3 | - | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | |||
| HONEY LAKE-FLEMING | 12/17 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 12/20 | 14 | 2 | 2 | 0.14 | - | 0.14 | 1 | 1 | MALL | AMWI | |
| 12/21 | 23 | 2 | 11 | 0.09 | 0.39 | 0.48 | 2 | 0 | MALL | ||
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 12/17 | 76 | 142 | 155 | 1.87 | 0.17 | 2.04 | 59 | 30 | MALL | SHOV |
| 12/20 | 82 | 191 | 198 | 2.33 | 0.09 | 2.41 | 50 | 45 | SHOV | MALL | |
| 12/21 | 76 | 149 | 150 | 1.96 | 0.01 | 1.97 | 31 | 29 | MALL | WDDU | |
| KERN | 12/20 | 114 | 315 | 315 | 2.76 | - | 2.76 | 81 | 67 | SHOV | GADW |
| ISLAND SLOUGH | 12/17 | 25 | 7 | 7 | 0.28 | - | 0.28 | 3 | 2 | SHOV | OTDU |
| 12/20 | 16 | 1 | 1 | 0.06 | - | 0.06 | 1 | 0 | GOLD | ||
| 12/21 | 14 | 6 | 6 | 0.43 | - | 0.43 | 2 | 2 | MALL | PNTL | |
| KESTERSON | 12/17 | 64 | 106 | 107 | 1.66 | 0.02 | 1.67 | 36 | 36 | GWTL | SHOV |
| 12/20 | 72 | 141 | 141 | 1.96 | - | 1.96 | 67 | 58 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 64 | 87 | 92 | 1.36 | 0.02 | 1.44 | 35 | 33 | GWTL | SHOV | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 12/17 | 105 | 405 | 421 | 3.86 | 0.15 | 4.01 | 165 | 89 | MALL | AMWI |
| 12/20 | 116 | 345 | 356 | 2.97 | 0.09 | 3.07 | 149 | 60 | MALL | AMWI | |
| 12/21 | 115 | 234 | 239 | 2.03 | 0.03 | 2.08 | 65 | 61 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 12/17 | 40 | 128 | 131 | 3.20 | 0.08 | 3.28 | 67 | 29 | MALL | AMWI |
| 12/20 | 68 | 80 | 83 | 1.18 | 0.04 | 1.22 | 36 | 13 | MALL | WDDU | |
| 12/21 | 47 | 96 | 100 | 2.04 | 0.09 | 2.13 | 31 | 19 | MALL | AMWI | |
| LOS BANOS | 12/17 | 119 | 352 | 355 | 2.96 | 0.02 | 2.98 | 168 | 63 | GWTL | SHOV |
| 12/20 | 171 | 399 | 403 | 2.33 | 0.01 | 2.36 | 209 | 74 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 120 | 116 | 124 | 0.97 | 0.05 | 1.03 | 57 | 22 | GWTL | SHOV | |
| MENDOTA | 12/17 | 237 | 663 | 664 | 2.80 | 0.004 | 2.80 | 305 | 89 | GWTL | MALL |
| 12/20 | 359 | 1049 | 1063 | 2.92 | 0.03 | 2.96 | 753 | 96 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 150 | 227 | 230 | 1.51 | 0.01 | 1.53 | 123 | 33 | GWTL | SHOV | |
| MERCED | 12/17 | 32 | 88 | 99 | 2.75 | 0.34 | 3.09 | 32 | 22 | MALL | SHOV |
| 12/20 | 41 | 105 | 109 | 2.56 | 0.10 | 2.66 | 31 | 27 | MALL | SHOV | |
| NORTH FRIETAS | 12/17 | 13 | 18 | 18 | 1.38 | - | 1.38 | 11 | 6 | MALL | GWTL |
| 12/20 | 18 | 14 | 14 | 0.78 | - | 0.78 | 8 | 4 | GWTL | MALL | |
| 12/21 | 3 | 11 | 11 | 3.67 | - | 3.67 | 6 | 4 | GWTL | MALL | |
| SOUTH FRIETAS | 12/17 | 6 | 10 | 10 | 1.67 | - | 1.67 | 7 | 2 | GWTL | MALL |
| 12/20 | 14 | 29 | 29 | 2.07 | - | 2.07 | 24 | 3 | GWTL | MALL | |
| 12/21 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | - | 2.00 | 3 | 1 | AMWI | GWTL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 12/17 | 67 | 182 | 183 | 2.72 | 0.01 | 2.73 | 60 | 54 | MALL | GWTL |
| 12/20 | 99 | 251 | 251 | 2.54 | - | 2.54 | 111 | 84 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 44 | 92 | 92 | 2.09 | - | 2.09 | 48 | 32 | GWTL | SHOV | |
| SACRAMENTO | 12/17 | 180 | 440 | 487 | 2.44 | 0.25 | 2.71 | 152 | 106 | GADW | SHOV |
| 12/20 | 189 | 513 | 540 | 2.71 | 0.14 | 2.86 | 162 | 121 | SHOV | GADW | |
| 12/21 | 196 | 350 | 375 | 1.79 | 0.09 | 1.91 | 97 | 73 | SHOV | GADW | |
| SAN JACINTO | 12/17 | 108 | 395 | 396 | 3.66 | - | 3.67 | 132 | 111 | GWTL | SHOV |
| 12/20 | 133 | 148 | 162 | 1.11 | - | 1.22 | 38 | 33 | AMWI | SHOV | |
| SAN LUIS | 12/17 | 99 | 234 | 234 | 2.36 | - | 2.36 | 129 | 40 | GWTL | MALL |
| 12/20 | 106 | 265 | 266 | 2.50 | - | 2.51 | 185 | 28 | GWTL | MALL | |
| 12/21 | 74 | 200 | 200 | 2.70 | - | 2.70 | 152 | 18 | GWTL | MALL | |
| SHASTA VALLEY | 12/17 | 4 | 16 | 16 | 4.00 | - | 4.00 | 5 | 4 | AMWI | MALL |
| 12/20 | 20 | 50 | 50 | 2.50 | - | 2.50 | 18 | 10 | MALL | AMWI | |
| 12/21 | 16 | 25 | 28 | 1.56 | 0.19 | 1.75 | 13 | 4 | MALL | GADW | |
| SUTTER | 12/17 | 88 | 211 | 230 | 2.40 | 0.22 | 2.61 | 94 | 63 | AMWI | GWTL |
| 12/20 | 72 | 173 | 194 | 2.40 | 0.29 | 2.69 | 69 | 38 | AMWI | SHOV | |
| 12/21 | 100 | 176 | 177 | 1.76 | 0.01 | 1.77 | 51 | 49 | GWTL | AMWI | |
| VOLTA | 12/17 | 49 | 128 | 128 | 2.61 | - | 2.61 | 49 | 38 | GWTL | SHOV |
| 12/20 | 93 | 335 | 336 | 3.60 | 0.01 | 3.61 | 210 | 77 | GWTL | SHOV | |
| 12/21 | 27 | 71 | 71 | 2.63 | - | 2.63 | 37 | 19 | GWTL | SHOV | |
| WILLOW CREEK | 12/17 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1 | 0 | GADW | |
| 12/20 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | - | 0.50 | 2 | 1 | MALL | AMWI | |
| 12/21 | 2 | 11 | 11 | 5.50 | - | 5.50 | 7 | 2 | MALL | AMWI | |
| YOLO | 12/17 | 139 | 526 | 536 | 3.78 | 0.07 | 3.86 | 181 | 96 | SHOV | AMWI |
| 12/20 | 186 | 533 | 537 | 2.87 | 0.01 | 2.89 | 188 | 158 | SHOV | GWTL | |
| 12/21 | 171 | 299 | 308 | 1.75 | 0.006 | 1.80 | 116 | 55 | SHOV | GWTL | |
| WEST BEAR CREEK | 12/17 | 29 | 43 | 43 | 1.48 | - | 1.48 | 16 | 8 | MALL | GWTL |
| 12/20 | 31 | 47 | 47 | 1.52 | - | 1.52 | 17 | 15 | GWTL | MALL | |
| 12/21 | 31 | 51 | 52 | 1.65 | 0.03 | 1.68 | 24 | 16 | GWTL | SHOV | |
| WEST FAMILY JR UNIT | 12/17 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 1 | AMWI | GWTL |
| 12/20 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 12/21 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 1 | GWTL | SHOV |
