2008 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 11 - Oct 12)
| Area Name | Date (MM/DD) | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Duck | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/11 | 34 | 169 | 177 | 4.97 | 0.24 | 5.21 | 50 | 43 | MALL | GWTL |
| 10/12 | 26 | 34 | 34 | 1.31 | - | 1.31 | 14 | 11 | GADW | MALL | |
| 10/15 | 14 | 23 | 26 | 1.64 | 0.21 | 1.86 | 6 | 5 | GADW | GWTL | |
| BUTTE VALLEY | 10/11 | 2 | 14 | 14 | 7.00 | - | 7.00 | 8 | 2 | GWTL | MALL |
| 10/12 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | - | 1.00 | 1 | 1 | PNTL | GWTL | |
| 10/15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/11 | 49 | 189 | 217 | 3.86 | 0.57 | 4.43 | 61 | 42 | MALL | GADW |
| 10/12 | 26 | 52 | 57 | 2.00 | 0.19 | 2.19 | 14 | 13 | GADW | GWTL | |
| 10/15 | 40 | 61 | 70 | 1.53 | 0.23 | 1.75 | 13 | 12 | AMWI | GWTL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/11 | 39 | 165 | 184 | 4.23 | 0.49 | 4.72 | 47 | 39 | GWTL | MALL |
| 10/12 | 20 | 40 | 40 | 2.00 | - | 2.00 | 14 | 10 | AMWI | GADW | |
| 10/15 | 13 | 20 | 21 | 1.54 | 0.08 | 1.62 | 8 | 4 | GWTL | GADW | |
| KERN | 10/11 | 80 | 181 | 181 | 2.26 | - | 2.26 | 35 | 33 | SHOV | GADW |
| 10/15 | 43 | 134 | 136 | 3.12 | - | 3.16 | 39 | 24 | GADW | SHOV | |
| SHASTA VALLEY | 10/11 | 21 | 125 | 140 | 5.95 | 0.71 | 6.67 | 51 | 37 | MALL | GWTL |
| 10/12 | 19 | 52 | 55 | 2.74 | 0.16 | 2.89 | 19 | 14 | GWTL | MALL | |
| 10/15 | 35 | 146 | 148 | 4.17 | 0.06 | 4.23 | 72 | 38 | GWTL | MALL | |
| WILLOW CREEK | 10/15 | 7 | 19 | 20 | 2.71 | 0.14 | 2.86 | 8 | 6 | MALL | GADW |
