2007 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 6 - Oct 7)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Creek | 10/6 | 32 | 152 | 162 | 4.75 | 0.31 | 5.06 | 92 | 24 | MALL | AMWI |
| 10/7 | 13 | 34 | 35 | 2.62 | 0.08 | 2.69 | 11 | 7 | MALL | AMWI | |
| Butte Valley | 10/6 | 16 | 85 | 87 | 5.31 | 0.13 | 5.44 | 29 | 26 | MALL | GWTL |
| 10/7 | 12 | 44 | 45 | 3.67 | 0.08 | 3.75 | 17 | 11 | GWTL | SHOV | |
| Honey Lake-Dakin | 10/6 | 28 | 169 | 198 | 6.04 | 1.04 | 7.07 | 43 | 39 | MALL | AMWI |
| 10/7 | 22 | 57 | 62 | 2.59 | 0.23 | 2.82 | 18 | 17 | AMWI | GADW | |
| Honey Lake-Fleming | 10/6 | 36 | 163 | 171 | 4.53 | 0.19 | 4.75 | 57 | 44 | MALL | GADW |
| 10/7 | 19 | 44 | 44 | 2.32 | - | 2.32 | 15 | 15 | MALL | GWTL | |
| Kern | 10/6 | 118 | 472 | 476 | 4.00 | - | 4.03 | 99 | 95 | GWTL | MALL |
| Shasta Valley | 10/6 | 29 | 138 | 148 | 4.76 | 0.34 | 5.10 | 80 | 16 | MALL | PNTL |
| 10/7 | 26 | 39 | 43 | 1.50 | 0.15 | 1.65 | 15 | 9 | MALL | PNTL | |
| Willow Creek | 10/6 | 30 | 158 | 171 | 5.27 | 0.40 | 5.70 | 43 | 31 | MALL | GADW |
| 10/7 | 12 | 32 | 33 | 2.67 | 0.08 | 2.75 | 7 | 7 | MALL | GADW |
