2006 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 11 - Oct 15)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Species | #2 Duck Species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/11 | 15 | 40 | 40 | 2.67 | - | 2.67 | 15 | 8 | MALL | GADW |
| 10/14 | 14 | 41 | 43 | 2.93 | - | 3.07 | 11 | 9 | AMWI | GADW | |
| 10/15 | 11 | 12 | 13 | 1.09 | 0.09 | 1.18 | 4 | 3 | MALL | GADW | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/11 | 23 | 110 | 110 | 4.78 | - | 4.78 | 48 | 25 | MALL | GADW |
| 10/14 | 32 | 103 | 107 | 3.22 | 0.13 | 3.34 | 45 | 16 | MALL | SHOV | |
| 10/15 | 27 | 76 | 77 | 2.81 | 0.04 | 2.85 | 28 | 23 | MALL | SHOV | |
| HONEY LAKE- FLEMING | 10/11 | 8 | 38 | 38 | 4.75 | - | 4.75 | 11 | 10 | MALL | GADW |
| 10/14 | 25 | 99 | 99 | 3.96 | - | 3.96 | 56 | 16 | MALL | GADW | |
| 10/15 | 13 | 62 | 62 | 4.77 | - | 4.77 | 31 | 18 | MALL | GADW | |
| WILLOW CREEK | 10/11 | 5 | 8 | 9 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | 4 | 3 | MALL | GADW |
| 10/14 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 10/15 | 3 | 17 | 17 | 5.67 | - | 5.67 | 7 | 4 | GADW | AMWI |
