2006 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Jan 17 - Jan 21)
Budget and personnel constraints may affect the availability of weekly hunting results. Our goal is to post results within 1 to 4 days after the previous Sunday. However, posting may be delayed a week because of other duties.
If results from an area are not posted on this page, please direct inquiries to staff at that specific location.
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 1/17 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | - | 2.00 | 2 | 0 | OTDU | |
| DELEVAN | 1/17 | 186 | 1042 | 1254 | 5.60 | 1.14 | 6.74 | 397 | 167 | GADW | AMWI |
| 1/20 | 162 | 783 | 1014 | 4.83 | 1.42 | 6.26 | 228 | 179 | GADW | SHOV | |
| 1/21 | 183 | 573 | 743 | 3.13 | 0.92 | 4.06 | 188 | 124 | GADW | SHOV | |
| BUTTE VALLEY | 1/17 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| FINNEY-RAMER | 1/18 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 3 | 0 | GWTL | |
| 1/20 | 3 | 5 | 5 | 1.67 | - | 1.67 | 3 | 2 | GWTL | SHOV | |
| 1/21 | 2 | 7 | 7 | 3.50 | - | 3.50 | 5 | 2 | GWTL | SHOV | |
| COLUSA | 1/17 | 111 | 627 | 761 | 5.65 | 1.15 | 6.86 | 188 | 146 | GADW | GWTL |
| 1/20 | 132 | 585 | 625 | 4.43 | 0.23 | 4.73 | 183 | 127 | GADW | GWTL | |
| 1/21 | 114 | 363 | 463 | 3.18 | 0.88 | 4.06 | 100 | 78 | GADW | GWTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 1/17 | 34 | 162 | 163 | 4.76 | 0.03 | 4.79 | 109 | 16 | GWTL | SHOV |
| 1/20 | 38 | 119 | 119 | 3.13 | - | 3.13 | 84 | 16 | GWTL | SHOV | |
| 1/21 | 34 | 121 | 125 | 3.56 | 0.03 | 3.68 | 66 | 28 | GWTL | SHOV | |
| GRAY LODGE | 1/17 | 240 | 1131 | 1261 | 4.71 | 0.53 | 5.25 | 270 | 241 | MALL | GADW |
| 1/20 | 455 | 1714 | 1806 | 3.77 | 0.20 | 3.97 | 361 | 266 | GADW | AMWI | |
| 1/21 | 323 | 765 | 903 | 2.37 | 0.38 | 2.80 | 160 | 128 | GADW | AMWI | |
| GRIZZLY ISLAND | 1/17 | 116 | 391 | 391 | 3.37 | - | 3.37 | 192 | 64 | AMWI | SHOV |
| 1/20 | 174 | 535 | 542 | 3.07 | 0.006 | 3.11 | 164 | 130 | AMWI | GWTL | |
| 1/21 | 92 | 222 | 224 | 2.41 | 0.02 | 2.43 | 74 | 37 | AMWI | MALL | |
| JOICE ISLAND | 1/21 | 7 | 22 | 22 | 3.14 | - | 3.14 | 14 | 6 | MALL | GADW |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 1/17 | 58 | 305 | 349 | 5.26 | 0.76 | 6.02 | 99 | 81 | MALL | AMWI |
| 1/20 | 86 | 286 | 306 | 3.33 | 0.23 | 3.56 | 62 | 59 | AMWI | MALL | |
| 1/21 | 64 | 122 | 150 | 1.91 | 0.44 | 2.34 | 37 | 28 | WDDU | MALL | |
| KERN | 1/17 | 108 | 560 | 560 | 5.19 | - | 5.19 | 198 | 101 | SHOV | GADW |
| 1/20 | 138 | 518 | 518 | 3.75 | - | 3.75 | 181 | 120 | SHOV | GWTL | |
| KESTERSON | 1/17 | 40 | 142 | 142 | 3.55 | - | 3.55 | 63 | 44 | SHOV | GWTL |
| 1/20 | 81 | 222 | 224 | 2.74 | 0.02 | 2.77 | 105 | 70 | SHOV | GWTL | |
| 1/21 | 49 | 87 | 102 | 1.78 | 0.31 | 2.08 | 43 | 19 | SHOV | GWTL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 1/17 | 102 | 541 | 661 | 5.30 | 1.18 | 6.48 | 227 | 104 | MALL | AMWI |
| 1/20 | 99 | 491 | 594 | 4.96 | 1.04 | 6.00 | 143 | 120 | MALL | GADW | |
| 1/21 | 98 | 396 | 501 | 4.04 | 1.07 | 5.11 | 117 | 83 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 1/17 | 22 | 97 | 98 | 4.41 | 0.05 | 4.45 | 31 | 25 | MALL | AMWI |
| 1/20 | 55 | 129 | 135 | 2.35 | 0.11 | 2.45 | 35 | 31 | AMWI | MALL | |
| 1/21 | 32 | 62 | 67 | 1.94 | 0.16 | 2.09 | 18 | 12 | AMWI | MALL | |
| LOS BANOS | 1/17 | 84 | 297 | 310 | 3.54 | 0.06 | 3.69 | 83 | 62 | SHOV | MALL |
| 1/20 | 169 | 483 | 498 | 2.86 | 0.09 | 2.95 | 121 | 102 | GWTL | SHOV | |
| 1/21 | 100 | 249 | 269 | 2.49 | 0.20 | 2.69 | 66 | 65 | GWTL | SHOV | |
| MENDOTA | 1/17 | 209 | 1004 | 1004 | 4.80 | - | 4.80 | 497 | 175 | GWTL | SHOV |
| 1/20 | 483 | 1521 | 1532 | 3.15 | 0.008 | 3.17 | 664 | 353 | GWTL | SHOV | |
| 1/21 | 226 | 336 | 341 | 1.49 | 0.02 | 1.51 | 124 | 66 | GWTL | SHOV | |
| MERCED | 1/17 | 28 | 91 | 99 | 3.25 | 0.29 | 3.54 | 25 | 18 | SHOV | GADW |
| 1/20 | 29 | 95 | 96 | 3.28 | 0.03 | 3.31 | 35 | 19 | SHOV | GWTL | |
| NORTH FRIETAS | 1/17 | 18 | 36 | 36 | 2.00 | - | 2.00 | 21 | 4 | GWTL | GADW |
| 1/20 | 26 | 24 | 24 | 0.92 | - | 0.92 | 11 | 5 | GWTL | CINT | |
| 1/21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SOUTH FRIETAS | 1/17 | 10 | 12 | 12 | 1.20 | - | 1.20 | 4 | 3 | GWTL | MALL |
| 1/20 | 38 | 19 | 20 | 0.50 | - | 0.53 | 18 | 1 | GWTL | AMWI | |
| 1/21 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | - | 1.00 | 8 | 2 | GWTL | WDDU | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 1/17 | 42 | 168 | 168 | 4.00 | - | 4.00 | 56 | 47 | SHOV | MALL |
| 1/20 | 89 | 124 | 125 | 1.39 | 0.01 | 1.40 | 57 | 22 | SHOV | GWTL | |
| 1/21 | 41 | 99 | 99 | 2.41 | - | 2.41 | 41 | 18 | SHOV | MALL | |
| SALTON SEA NWR | 1/17 | 28 | 36 | 53 | 1.29 | 0.61 | 1.89 | 23 | 4 | SHOV | GWTL |
| 1/20 | 39 | 60 | 73 | 1.54 | 0.33 | 1.87 | 32 | 20 | SHOV | GWTL | |
| 1/21 | 21 | 34 | 49 | 1.62 | 0.71 | 2.33 | 28 | 2 | SHOV | PNTL | |
| SACRAMENTO | 1/17 | 159 | 688 | 881 | 4.33 | 1.19 | 5.54 | 207 | 119 | GADW | SHOV |
| 1/20 | 274 | 847 | 1095 | 3.09 | 0.91 | 4.00 | 183 | 177 | SHOV | GADW | |
| 1/21 | 218 | 427 | 704 | 1.96 | 1.27 | 3.23 | 88 | 81 | GADW | MALL | |
| SAN JACINTO | 1/17 | 83 | 311 | 322 | 3.75 | 0.12 | 3.88 | 158 | 87 | SHOV | GWTL |
| 1/20 | 130 | 204 | 205 | 1.57 | 0.008 | 1.58 | 91 | 66 | GWTL | SHOV | |
| SAN LUIS | 1/17 | 58 | 148 | 149 | 2.55 | 0.02 | 2.57 | 47 | 46 | CINT | GWTL |
| 1/20 | 89 | 171 | 171 | 1.92 | - | 1.92 | 59 | 45 | GWTL | SHOV | |
| 1/21 | 72 | 90 | 92 | 1.25 | 0.01 | 1.28 | 42 | 24 | SHOV | GWTL | |
| SUTTER | 1/17 | 120 | 456 | 630 | 3.80 | 1.45 | 5.25 | 135 | 104 | MALL | AMWI |
| 1/20 | 121 | 397 | 491 | 3.28 | 0.78 | 4.06 | 131 | 83 | MALL | AMWI | |
| 1/21 | 132 | 505 | 601 | 3.83 | 0.73 | 4.55 | 149 | 148 | AMWI | MALL | |
| VOLTA | 1/17 | 61 | 298 | 298 | 4.89 | - | 4.89 | 86 | 65 | GWTL | SHOV |
| 1/20 | 102 | 436 | 439 | 4.27 | 0.03 | 4.30 | 165 | 126 | GWTL | SHOV | |
| 1/21 | 53 | 163 | 163 | 3.08 | - | 3.08 | 47 | 35 | SHOV | GWTL | |
| WISTER | 1/17 | 128 | 303 | 327 | 2.37 | 0.17 | 2.55 | 127 | 80 | GWTL | SHOV |
| 1/20 | 272 | 629 | 653 | 2.31 | 0.08 | 2.40 | 298 | 162 | GWTL | SHOV | |
| 1/21 | 116 | 159 | 228 | 1.37 | 0.59 | 1.97 | 61 | 52 | GWTL | SHOV | |
| YOLO | 1/17 | 92 | 325 | 326 | 3.53 | - | 3.54 | 138 | 59 | SHOV | AMWI |
| 1/20 | 124 | 277 | 287 | 2.23 | 0.07 | 2.31 | 91 | 67 | SHOV | GWTL | |
| 1/21 | 129 | 395 | 402 | 3.06 | 0.05 | 3.12 | 117 | 100 | SHOV | GWTL | |
| WEST BEAR CREEK | 1/17 | 33 | 116 | 116 | 3.52 | - | 3.52 | 35 | 27 | GWTL | SHOV |
| 1/20 | 63 | 103 | 103 | 1.63 | - | 1.63 | 32 | 26 | GWTL | MALL | |
| 1/21 | 29 | 83 | 83 | 2.86 | - | 2.86 | 27 | 25 | SHOV | MALL |
