2005 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 8 - Oct 9)
| Area Name | Date | # of Hunters | # of Ducks | # of Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average Waterfowl | #1 Duck Harvest | #2 Duck Harvest | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/12 | 19 | 68 | 68 | 3.58 | - | 3.58 | 44 | 11 | GADW | MALL |
| 10/15 | 22 | 46 | 47 | 2.09 | - | 2.14 | 26 | 14 | GADW | MALL | |
| 10/16 | 15 | 38 | 39 | 2.53 | 0.07 | 2.60 | 14 | 8 | MALL | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 10/12 | 12 | 37 | 39 | 3.08 | 0.17 | 3.25 | 20 | 8 | MALL | GADW |
| 10/15 | 9 | 34 | 40 | 3.78 | 0.67 | 4.44 | 17 | 7 | GWTL | GADW | |
| 10/16 | 3 | 7 | 7 | 2.33 | - | 2.33 | 2 | 2 | MALL | GWTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/12 | 19 | 23 | 23 | 1.21 | - | 1.21 | 14 | 6 | MALL | PNTL |
| 10/15 | 19 | 35 | 35 | 1.84 | - | 1.84 | 14 | 10 | MALL | GADW | |
| 10/16 | 11 | 18 | 19 | 1.64 | 0.09 | 1.73 | 10 | 5 | MALL | AMWI | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/12 | 10 | 19 | 21 | 1.90 | 0.20 | 2.10 | 12 | 4 | MALL | PNTL |
| 10/15 | 15 | 79 | 79 | 5.27 | - | 5.27 | 33 | 21 | GWTL | MALL | |
| 10/16 | 17 | 32 | 32 | 1.88 | - | 1.88 | 11 | 9 | MALL | GWTL | |
| WILLOW CREEK | 10/12 | 4 | 7 | 7 | 1.75 | - | 1.75 | 4 | 3 | MALL | GADW |
| 10/15 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | - | 1.50 | 2 | 1 | GADW | BUFH | |
| 10/16 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | - | 1.00 | 2 | 0 | MALL |
