2004 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 27 - Oct 31)
| Area Name | Date | # Hunters | # Ducks | # Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average fowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/27 | 7. | 18. | 18. | 2.57 | - | 2.57 | 11 | 3 | AMWI | MALL |
| 10/30 | 21. | 53. | 54. | 2.52 | 0.05 | 2.57 | 11 | 10 | GADW | MALL | |
| 10/31 | 8. | 5. | 5. | 0.63 | - | 0.63 | 3 | 1 | AMWI | MALL | |
| DELEVAN | 10/30 | 249. | 779. | 802. | 3.13 | 0.09 | 3.22 | 168 | 155 | MALL | AMWI |
| 10/31 | 176. | 903. | 957. | 5.13 | 0.31 | 5.44 | 219 | 192 | MALL | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 10/27 | 11. | 30. | 30. | 2.73 | - | 2.73 | 9 | 9 | AMWI | GWTL |
| 10/30 | 15. | 19. | 20. | 1.27 | 0.07 | 1.33 | 6 | 4 | MALL | SHOV | |
| FINNEY-RAMER | 10/27 | 3. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/30 | 9. | 4. | 4. | 0.44 | - | 0.44 | 2 | 2 | GWTL | SHOV | |
| 10/31 | 11. | 14. | 14. | 1.27 | - | 1.27 | 14 | 0 | OTDU | ||
| COLUSA | 10/30 | 153. | 432. | 433. | 2.82 | - | 2.83 | 234 | 43 | MALL | GADW |
| 10/31 | 104. | 392. | 411. | 3.77 | 0.18 | 3.95 | 173 | 63 | MALL | GWTL | |
| GADWALL (NO.GL) | 10/30 | 39. | 200. | 200. | 5.13 | - | 5.13 | 94 | 54 | GWTL | CINT |
| 10/31 | 23. | 90. | 93. | 3.91 | 0.13 | 4.04 | 40 | 29 | GWTL | CINT | |
| GRAY LODGE | 10/30 | 520. | 1328. | 1332. | 2.55 | - | 2.56 | 287 | 236 | MALL | RNDU |
| 10/31 | 228. | 621. | 623. | 2.72 | 0.004 | 2.73 | 172 | 91 | MALL | GWTL | |
| GRIZZLY ISLAND | 10/30 | 327. | 922. | 924. | 2.82 | - | 2.83 | 325 | 247 | SHOV | MALL |
| 10/31 | 148. | 228. | 236. | 1.54 | 0.01 | 1.59 | 76 | 54 | MALL | GWTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/27 | 27. | 48. | 49. | 1.78 | 0.04 | 1.81 | 15 | 10 | GADW | GWTL |
| 10/30 | 21. | 18. | 22. | 0.86 | 0.19 | 1.05 | 9 | 4 | GADW | MALL | |
| 10/31 | 8. | 8. | 8. | 1.00 | - | 1.00 | 3 | 2 | AMWI | MALL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/27 | 13. | 3. | 3. | 0.23 | - | 0.23 | 1 | 1 | MALL | GADW |
| 10/30 | 8. | 5. | 5. | 0.63 | - | 0.63 | 2 | 1 | GADW | AMWI | |
| 10/31 | 5. | 3. | 3. | 0.60 | - | 0.60 | 2 | 1 | MALL | AMWI | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 10/30 | 54. | 110. | 110. | 2.04 | - | 2.04 | 58 | 21 | MALL | WDDU |
| 10/31 | 44. | 67. | 67. | 1.52 | - | 1.52 | 29 | 19 | MALL | WDDU | |
| KERN | 10/27 | 103. | 332. | 332. | 3.22 | - | 3.22 | 90 | 86 | SHOV | GWTL |
| 10/30 | 74. | 169. | 169. | 2.28 | - | 2.28 | 45 | 32 | SHOV | MALL | |
| ISLAND SLOUGH | 10/30 | 105. | 28. | 29. | 0.27 | - | 0.28 | 15 | 6 | GWTL | SHOV |
| 10/31 | 15. | 25. | 25. | 1.67 | - | 1.67 | 10 | 8 | GWTL | MALL | |
| KESTERSON | 10/30 | 131. | 374. | 374. | 2.85 | - | 2.85 | 135 | 99 | SHOV | GWTL |
| 10/31 | 78. | 160. | 160. | 2.05 | - | 2.05 | 47 | 40 | SHOV | MALL | |
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 10/30 | 110. | 435. | 436. | 3.95 | 0.009 | 3.96 | 156 | 56 | MALL | GWTL |
| 10/31 | 117. | 513. | 516. | 4.38 | 0.02 | 4.41 | 199 | 104 | MALL | AMWI | |
| LLANO SECO (UBB) | 10/30 | 56. | 44. | 44. | 0.79 | - | 0.79 | 10 | 8 | WDDU | MALL |
| 10/31 | 31. | 62. | 62. | 2.00 | - | 2.00 | 16 | 15 | MALL | SHOV | |
| LOS BANOS | 10/30 | 234. | 529. | 532. | 2.26 | 0.004 | 2.27 | 229 | 158 | MALL | GWTL |
| 10/31 | 131. | 350. | 352. | 2.67 | 0.02 | 2.69 | 150 | 119 | GWTL | MALL | |
| MENDOTA | 10/30 | 760. | 2032. | 2041. | 2.67 | 0.007 | 2.69 | 686 | 505 | GWTL | SHOV |
| 10/31 | 270. | 467. | 487. | 1.73 | 0.01 | 1.80 | 176 | 101 | GWTL | MALL | |
| MERCED | 10/30 | 31. | 109. | 109. | 3.52 | - | 3.52 | 36 | 34 | GWTL | SHOV |
| NORTH FRIETAS | 10/30 | 49. | 153. | 153. | 3.12 | - | 3.12 | 75 | 39 | GWTL | MALL |
| 10/31 | 22. | 43. | 43. | 1.95 | - | 1.95 | 30 | 4 | MALL | GADW | |
| SOUTH FRIETAS | 10/30 | 44. | 130. | 130. | 2.95 | - | 2.95 | 73 | 40 | MALL | GWTL |
| 10/31 | 32. | 47. | 47. | 1.47 | - | 1.47 | 23 | 11 | MALL | GWTL | |
| SALT SLOUGH (NO.GL) | 10/30 | 112. | 203. | 203. | 1.81 | - | 1.81 | 76 | 56 | MALL | GWTL |
| 10/31 | 38. | 103. | 103. | 2.71 | - | 2.71 | 53 | 37 | MALL | GWTL | |
| LAKE PERRIS | 10/27 | 7. | 4. | 4. | 0.57 | - | 0.57 | 3 | 1 | GWTL | MALL |
| 10/30 | 17. | 17. | 17. | 1.00 | - | 1.00 | 9 | 3 | PNTL | MALL | |
| SALTON SEA NWR | 10/27 | 9. | 19. | 19. | 2.11 | - | 2.11 | 6 | 5 | CINT | GWTL |
| 10/30 | 11. | 7. | 11. | 0.64 | - | 1.00 | 6 | 1 | SHOV | GADW | |
| 10/31 | 2. | 3. | 3. | 1.50 | - | 1.50 | 2 | 1 | SHOV | MALL | |
| SACRAMENTO | 10/30 | 346. | 853. | 871. | 2.47 | 0.05 | 2.52 | 264 | 145 | MALL | SHOV |
| 10/31 | 221. | 848. | 907. | 3.84 | 0.26 | 4.10 | 231 | 141 | MALL | SHOV | |
| SAN JACINTO | 10/27 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 10/30 | 98. | 152. | 154. | 1.55 | - | 1.57 | 47 | 34 | GWTL | SHOV | |
| SAN LUIS | 10/30 | 162. | 455. | 456. | 2.81 | 0.006 | 2.81 | 196 | 111 | GWTL | MALL |
| SHASTA VALLEY | 10/30 | 43. | 206. | 210. | 4.79 | 0.09 | 4.88 | 81 | 58 | MALL | GWTL |
| 10/31 | 27. | 56. | 57. | 2.07 | 0.04 | 2.11 | 31 | 15 | MALL | GWTL | |
| SUTTER | 10/30 | 85. | 174. | 179. | 2.05 | 0.06 | 2.11 | 96 | 17 | MALL | WDDU |
| 10/31 | 44. | 176. | 180. | 4.00 | 0.09 | 4.09 | 94 | 20 | MALL | GWTL | |
| VOLTA | 10/30 | 146. | 448. | 448. | 3.07 | - | 3.07 | 206 | 75 | MALL | SHOV |
| 10/31 | 86. | 92. | 92. | 1.07 | - | 1.07 | 48 | 16 | MALL | GWTL | |
| WILLOW CREEK | 10/27 | 2. | 4. | 4. | 2.00 | - | 2.00 | 3 | 1 | MALL | GADW |
| 10/30 | 8. | 7. | 7. | 0.88 | - | 0.88 | 4 | 1 | MALL | GADW | |
| 10/31 | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| WISTER | 10/27 | 117. | 424. | 426. | 3.62 | 0.02 | 3.64 | 154 | 127 | GWTL | SHOV |
| 10/30 | 149. | 269. | 281. | 1.81 | 0.07 | 1.89 | 88 | 85 | GWTL | SHOV | |
| 10/31 | 63. | 31. | 35. | 0.49 | 0.03 | 0.56 | 12 | 5 | GWTL | SHOV | |
| YOLO | 10/30 | 119. | 164. | 171. | 1.38 | 0.04 | 1.44 | 80 | 26 | SHOV | MALL |
| 10/31 | 92. | 163. | 188. | 1.77 | 0.12 | 2.04 | 41 | 33 | MALL | SHOV |
