2004 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 13 - Oct 17)
| Area Name | Date | # Hunters | # Ducks | # Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average fowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/13 | 13. | 34. | 34. | 2.62 | - | 2.62 | 15 | 12 | MALL | AMWI |
| 10/16 | 10. | 31. | 31. | 3.10 | - | 3.10 | 18 | 4 | MALL | GADW | |
| 10/17 | 9. | 31. | 33. | 3.44 | 0.22 | 3.67 | 12 | 9 | AMWI | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 10/13 | 14. | 26. | 27. | 1.86 | 0.07 | 1.93 | 9 | 6 | GWTL | MALL |
| 10/16 | 13. | 17. | 17. | 1.31 | - | 1.31 | 7 | 6 | MALL | SHOV | |
| 10/17 | 5. | 11. | 11. | 2.20 | - | 2.20 | 3 | 3 | PNTL | GWTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/13 | 27. | 34. | 34. | 1.26 | - | 1.26 | 10 | 7 | GADW | PNTL |
| 10/16 | 35. | 60. | 60. | 1.71 | - | 1.71 | 18 | 14 | GADW | MALL | |
| 10/17 | 31. | 43. | 46. | 1.39 | 0.10 | 1.48 | 14 | 10 | GADW | GWTL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/13 | 16. | 12. | 12. | 0.75 | - | 0.75 | 6 | 3 | SHOV | MALL |
| 10/16 | 17. | 29. | 29. | 1.71 | - | 1.71 | 13 | 5 | MALL | GADW | |
| 10/17 | 10. | 19. | 19. | 1.90 | - | 1.90 | 7 | 4 | MALL | GADW | |
| WILLOW CREEK | 10/13 | 5. | 5. | 5. | 1.00 | - | 1.00 | 3 | 1 | MALL | GADW |
| 10/16 | 9. | 23. | 23. | 2.56 | - | 2.56 | 11 | 6 | CINT | MALL | |
| 10/17 | 3. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 |
