2004 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 9 - Oct 10)
| Area Name | Date | # Hunters | # Ducks | # Waterfowl | Average Ducks | Average Geese | Average fowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/9 | 34. | 155. | 157. | 4.56 | 0.06 | 4.62 | 68 | 44 | MALL | GADW |
| 10/10 | 20. | 64. | 64. | 3.20 | - | 3.20 | 19 | 14 | MALL | GADW | |
| BUTTE VALLEY | 10/9 | 12. | 52. | 55. | 4.33 | 0.25 | 4.58 | 22 | 20 | GWTL | MALL |
| 10/10 | 4. | 11. | 11. | 2.75 | - | 2.75 | 5 | 3 | GWTL | PNTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/9 | 49. | 134. | 139. | 2.73 | 0.10 | 2.84 | 46 | 30 | MALL | GADW |
| 10/10 | 16. | 36. | 41. | 2.25 | 0.31 | 2.56 | 14 | 10 | GADW | MALL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/9 | 31. | 73. | 73. | 2.35 | - | 2.35 | 38 | 15 | MALL | CINT |
| 10/10 | 10. | 33. | 33. | 3.30 | - | 3.30 | 11 | 7 | RNDU | GADW | |
| WILLOW CREEK | 10/9 | 22. | 106. | 111. | 4.82 | 0.23 | 5.05 | 37 | 25 | MALL | GADW |
| 10/10 | 11. | 16. | 16. | 1.45 | - | 1.45 | 9 | 4 | MALL | GWTL |
