2003 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 11 - Oct 12)
| AREA | DATE | # HUNTER | # DUCK | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | #1 DUCK | #2 DUCK | #1 DUCK NAME | #2 DUCK NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/11 | 71. | 214. | 214. | 3.01 | - | 3.01 | 100 | 64 | MALL | GADW |
| 10/12 | 26. | 56. | 56. | 2.15 | - | 2.15 | 20 | 14 | MALL | GWTL | |
| BUTTE VALLEY | 10/11 | 18. | 75. | 78. | 4.17 | 0.17 | 4.33 | 21 | 20 | MALL | GWTL |
| 10/12 | 8. | 29. | 30. | 3.63 | 0.13 | 3.75 | 8 | 7 | MALL | PNTL | |
| HONEY LAKE-DAKIN | 10/11 | 42. | 217. | 236. | 5.17 | 0.45 | 5.62 | 64 | 54 | GADW | MALL |
| 10/12 | 27. | 73. | 78. | 2.70 | 0.19 | 2.89 | 25 | 13 | GWTL | MALL | |
| HONEY LAKE-FLEMING | 10/11 | 28. | 108. | 111. | 3.86 | 0.11 | 3.96 | 37 | 34 | GADW | MALL |
| 10/12 | 14. | 26. | 28. | 1.86 | 0.14 | 2.00 | 11 | 6 | GWTL | GADW | |
| WILLOW CREEK | 10/11 | 24. | 136. | 136. | 5.67 | - | 5.67 | 97 | 27 | MALL | GADW |
| 10/12 | 16. | 62. | 62. | 3.88 | - | 3.88 | 26 | 16 | MALL | GWTL |
