2002 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Nov 20 - Nov 24)
| AREA | DATE | # HUNTER | # DUCK | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | # 1 DUCK | # 2 DUCK | # 1 DUCK NAME | # 2 DUCKNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 11/20 | 7. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 18. | 3. | 3. | 0.17 | - | 0.17 | 2 | 1 | MALL | AMWI | |
| 11/24 | 7. | 3. | 3. | 0.43 | - | 0.43 | 2 | 1 | MALL | AMWI | |
| DELEVAN | 11/20 | 25. | 0. | 9. | - | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 42. | 0. | 10. | - | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 48. | 0. | 13. | - | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | |||
| BUTTE VALLEY | 11/20 | 3. | 5. | 5. | 1.67 | - | 1.67 | 3 | 2 | MALL | PNTL |
| 11/23 | 11. | 7. | 7. | 0.64 | - | 0.64 | 2 | 2 | GWTL | SHOV | |
| 11/24 | 2. | 1. | 1. | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 0 | MALL | ||
| FINNEY-RAMER | 11/20 | 2. | 3. | 3. | 1.50 | - | 1.50 | 3 | 0 | OTDU | |
| 11/21 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/22 | 3. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/23 | 9. | 3. | 3. | 0.33 | - | 0.33 | 2 | 1 | GWTL | SHOV | |
| 11/24 | 3. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| GRAY LODGE | 11/20 | 70. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 86. | 0. | 5. | - | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 66. | 0. | 7. | - | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | |||
| GRIZZLY ISLAND | 11/20 | 195. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 120. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 50. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| HONEY LAKE | 11/20 | 56. | 12. | 16. | 0.21 | 0.07 | 0.29 | 6 | 3 | MALL | AMWI |
| 11/23 | 45. | 3. | 11. | 0.07 | 0.18 | 0.24 | 1 | 1 | GADW | RNDU | |
| 11/24 | 38. | 7. | 15. | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 4 | 2 | SHOV | MALL | |
| HOWARD SLOUGH (UBB) | 11/20 | 29. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 24. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 16. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| KERN | 11/23 | 184. | 431. | 432. | 2.34 | - | 2.35 | 149 | 65 | SHOV | MALL |
| ISLAND SLOUGH | 11/20 | 5. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 3. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| LITTLE DRY CR. (UBB) | 11/20 | 30. | 0. | 1. | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 35. | 0. | 1. | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 25. | 0. | 2. | - | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | |||
| LLANO SECO (UBB) | 11/20 | 2. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 6. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 8. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| MENDOTA | 11/20 | 19. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 55. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 103. | 0. | 2. | - | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | |||
| LAKE PERRIS | 11/20 | 8. | 12. | 12. | 1.50 | - | 1.50 | 5 | 4 | GADW | GWTL |
| 11/23 | 8. | 8. | 9. | 1.00 | 0.13 | 1.13 | 4 | 1 | MALL | AMWI | |
| SALTON SEA NWR | 11/20 | 9. | 4. | 5. | 0.44 | 0.11 | 0.56 | 3 | 1 | SHOV | CINT |
| 11/23 | 22. | 11. | 14. | 0.50 | 0.14 | 0.64 | 9 | 1 | SHOV | GWTL | |
| 11/24 | 22. | 13. | 14. | 0.59 | 0.05 | 0.64 | 8 | 2 | SHOV | RUDD | |
| SACRAMENTO | 11/20 | 26. | 0. | 7. | - | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 49. | 0. | 30. | - | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 59. | 0. | 21. | - | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | |||
| SAN JACINTO | 11/20 | 59. | 62. | 64. | 1.05 | 0.03 | 1.08 | 17 | 13 | SHOV | AMWI |
| 11/23 | 77. | 44. | 45. | 0.57 | - | 0.58 | 14 | 13 | GWTL | AMWI | |
| 11/24 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SHASTA VALLEY | 11/20 | 4. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 20. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 42. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| SUTTER | 11/20 | 5. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 17. | 0. | 1. | - | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 19. | 0. | 2. | - | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | |||
| WILLOW CREEK | 11/20 | 2. | 1. | 1. | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 0 | MALL | |
| 11/23 | 5. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 4. | 2. | 2. | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 1 | GADW | AMWI | |
| WISTER | 11/20 | 86. | 56. | 67. | 0.65 | 0.13 | 0.78 | 27 | 13 | SHOV | GWTL |
| 11/21 | 4. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/23 | 178. | 108. | 117. | 0.61 | 0.05 | 0.66 | 60 | 25 | SHOV | AMWI | |
| 11/24 | 95. | 24. | 38. | 0.25 | 0.15 | 0.40 | 14 | 2 | SHOV | GWTL | |
| YOLO | 11/20 | 51. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/23 | 41. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 48. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 |
