2002 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Oct 16 - Oct 20)
| AREA | DATE | # HUNTER | # DUCKS | # FOWL | AVE DUCK | AVE GEESE | AVE FOWL | # 1 DUCK | # 2 DUCK | # 1 DUCK NAME | # 2 DUCK NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH CREEK | 10/16 | 16. | 32. | 32. | 2.00 | - | 2.00 | 16 | 9 | MALL | AMWI |
| 10/19 | 17. | 14. | 14. | 0.82 | - | 0.82 | 8 | 2 | MALL | SHOV | |
| 10/20 | 5. | 5. | 5. | 1.00 | - | 1.00 | 5 | 0 | MALL | ||
| BUTTE VALLEY | 10/16 | 18. | 47. | 47. | 2.61 | - | 2.61 | 16 | 12 | GWTL | MALL |
| 10/19 | 15. | 36. | 36. | 2.40 | - | 2.40 | 11 | 9 | PNTL | MALL | |
| 10/20 | 3. | 4. | 4. | 1.33 | - | 1.33 | 2 | 2 | MALL | PNTL | |
| HONEY LAKE | 10/16 | 24. | 55. | 55. | 2.29 | - | 2.29 | 22 | 15 | AMWI | MALL |
| 10/19 | 25. | 23. | 23. | 0.92 | - | 0.92 | 6 | 6 | GADW | AMWI | |
| 10/20 | 8. | 18. | 18. | 2.25 | - | 2.25 | 8 | 4 | GADW | MALL | |
| KERN | 10/19 | 92. | 384. | 384. | 4.17 | - | 4.17 | 150 | 65 | GWTL | SHOV |
| WILLOW CREEK | 10/16 | 13. | 10. | 10. | 0.77 | - | 0.77 | 5 | 2 | GWTL | MALL |
| 10/19 | 6. | 9. | 9. | 1.50 | - | 1.50 | 3 | 2 | MALL | GWTL |
