2001 Waterfowl Hunt Reports for State Operated Hunting Areas (Nov 21 - Nov 25)
Please Note: If results from an area are not listed, the information has not been received from the check station
| Area Name | Date | # Hunter | # Duck | # Fowl | Average Duck | Average Geese | Average Fowl | #1 Duck | #2 Duck | #1 Duck Name | #2 Duck Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Island (NO.GL) | 11/21 | 19. | 7. | 7. | 0.37 | - | 0.37 | 3 | 2 | GWTL | GADW |
| 11/24 | 20. | 10. | 10. | 0.50 | - | 0.50 | 5 | 2 | MALL | WDDU | |
| 11/25 | 20. | 2. | 2. | 0.10 | - | 0.10 | 1 | 1 | MALL | SHOV | |
| Ash Creek | 11/21 | 25. | 32. | 37. | 1.28 | 0.20 | 1.48 | 16 | 9 | MALL | AMWI |
| 11/24 | 18. | 22. | 34. | 1.22 | 0.67 | 1.89 | 15 | 5 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 15. | 29. | 34. | 1.93 | 0.33 | 2.27 | 9 | 8 | MALL | GADW | |
| Delevan | 11/21 | 125. | 182. | 218. | 1.46 | 0.27 | 1.74 | 73 | 33 | MALL | RNDU |
| 11/24 | 208. | 404. | 409. | 1.94 | 0.02 | 1.97 | 148 | 73 | MALL | GWTL | |
| 11/25 | 144. | 96. | 103. | 0.67 | 0.04 | 0.72 | 30 | 17 | MALL | AMWI | |
| Butte Valley | 11/21 | 35. | 87. | 87. | 2.49 | - | 2.49 | 45 | 19 | AMWI | PNTL |
| 11/24 | 22. | 17. | 17. | 0.77 | - | 0.77 | 8 | 5 | AMWI | MALL | |
| 11/25 | 6. | 6. | 10. | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 6 | 0 | AMWI | ||
| Finney-Ramer | 11/21 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 11/22 | 5. | 1. | 1. | 0.20 | - | 0.20 | 1 | 0 | OTDU | ||
| 11/23 | 15. | 19. | 19. | 1.27 | - | 1.27 | 12 | 4 | GWTL | OTDU | |
| 11/24 | 16. | 2. | 2. | 0.13 | - | 0.13 | 2 | 0 | OTDU | ||
| 11/25 | 3. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Colusa | 11/21 | 75. | 99. | 100. | 1.32 | 0.01 | 1.33 | 50 | 40 | RNDU | MALL |
| 11/24 | 156. | 206. | 214. | 1.32 | 0.05 | 1.37 | 103 | 28 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 82. | 66. | 68. | 0.80 | 0.02 | 0.83 | 37 | 8 | MALL | RNDU | |
| Gadwall (NO.GL) | 11/21 | 2. | 3. | 3. | 1.50 | - | 1.50 | 3 | 0 | SHOV | |
| 11/24 | 18. | 41. | 42. | 2.28 | 0.06 | 2.33 | 11 | 9 | SHOV | GADW | |
| 11/25 | 13. | 4. | 4. | 0.31 | - | 0.31 | 3 | 1 | MALL | PNTL | |
| Gold Hills | 11/21 | 4. | 0. | 1. | - | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | ||
| 11/24 | 3. | 1. | 2. | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1 | 0 | CINT | ||
| 11/25 | 1. | 1. | 1. | 1.00 | - | 1.00 | 1 | 0 | GWTL | ||
| Goodyear Slough | 11/21 | 6. | 1. | 1. | 0.17 | - | 0.17 | 1 | 0 | SHOV | |
| 11/24 | 9. | 11. | 11. | 1.22 | - | 1.22 | 7 | 2 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 6. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Gray Lodge | 11/21 | 291. | 160. | 163. | 0.55 | 0.003 | 0.56 | 64 | 29 | MALL | WDDU |
| 11/24 | 461. | 549. | 562. | 1.19 | 0.03 | 1.22 | 178 | 84 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 245. | 115. | 127. | 0.47 | 0.04 | 0.52 | 33 | 17 | MALL | WDDU | |
| Grizzly Island | 11/21 | 251. | 26. | 26. | 0.10 | - | 0.10 | 9 | 7 | SHOV | MALL |
| 11/24 | 302. | 211. | 215. | 0.70 | 0.007 | 0.71 | 61 | 51 | SHOV | MALL | |
| 11/25 | 166. | 24. | 29. | 0.14 | - | 0.17 | 6 | 5 | SHOV | AMWI | |
| Honey Lake | 11/21 | 63. | 42. | 69. | 0.67 | 0.43 | 1.10 | 10 | 10 | GADW | SHOV |
| 11/24 | 76. | 65. | 106. | 0.86 | 0.54 | 1.39 | 17 | 13 | MALL | GWTL | |
| 11/25 | 32. | 10. | 32. | 0.31 | 0.69 | 1.00 | 5 | 3 | AMWI | PNTL | |
| Howard Slough (UBB) | 11/21 | 45. | 29. | 34. | 0.64 | 0.11 | 0.76 | 15 | 9 | WDDU | MALL |
| 11/24 | 69. | 156. | 165. | 2.26 | 0.13 | 2.39 | 58 | 40 | WDDU | MALL | |
| 11/25 | 35. | 23. | 23. | 0.66 | - | 0.66 | 10 | 4 | WDDU | GWTL | |
| Kern | 11/21 | 80. | 130. | 131. | 1.63 | 0.01 | 1.64 | 45 | 19 | SHOV | GADW |
| 11/24 | 119. | 143. | 149. | 1.20 | 0.03 | 1.25 | 61 | 28 | SHOV | CINT | |
| Island Slough | 11/21 | 5. | 0. | 1. | - | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | ||
| 11/24 | 23. | 23. | 23. | 1.00 | - | 1.00 | 12 | 7 | MALL | GWTL | |
| 11/25 | 15. | 0. | 2. | - | - | 0.13 | 0 | 0 | |||
| Kesterson | 11/21 | 26. | 26. | 29. | 1.00 | 0.12 | 1.12 | 10 | 5 | MALL | GADW |
| 11/24 | 82. | 147. | 147. | 1.79 | - | 1.79 | 38 | 37 | GWTL | MALL | |
| 11/25 | 36. | 20. | 20. | 0.56 | - | 0.56 | 7 | 4 | SHOV | GWTL | |
| Little Dry Cr. (UBB) | 11/21 | 121. | 217. | 219. | 1.79 | 0.02 | 1.81 | 93 | 31 | MALL | AMWI |
| 11/24 | 120. | 397. | 427. | 3.31 | 0.24 | 3.56 | 156 | 101 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 101. | 177. | 178. | 1.75 | - | 1.76 | 58 | 53 | AMWI | MALL | |
| Llano Seco (UBB) | 11/21 | 52. | 34. | 36. | 0.65 | 0.04 | 0.69 | 22 | 5 | MALL | WDDU |
| 11/24 | 55. | 65. | 68. | 1.18 | 0.05 | 1.24 | 24 | 15 | GWTL | MALL | |
| 11/25 | 28. | 2. | 2. | 0.07 | - | 0.07 | 2 | 0 | MALL | ||
| Los Banos | 11/21 | 145. | 23. | 23. | 0.16 | - | 0.16 | 7 | 5 | GADW | MALL |
| 11/24 | 176. | 115. | 116. | 0.65 | 0.006 | 0.66 | 43 | 26 | MALL | SHOV | |
| 11/25 | 88. | 27. | 27. | 0.31 | - | 0.31 | 12 | 4 | MALL | WDDU | |
| Mendota | 11/21 | 171. | 139. | 139. | 0.81 | - | 0.81 | 44 | 34 | GWTL | MALL |
| 11/23 | 48. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 357. | 433. | 438. | 1.21 | 0.01 | 1.23 | 120 | 100 | MALL | GWTL | |
| 11/25 | 181. | 71. | 75. | 0.39 | 0.02 | 0.41 | 26 | 19 | MALL | GWTL | |
| Merced | 11/21 | 29. | 26. | 31. | 0.90 | 0.17 | 1.07 | 8 | 7 | GWTL | MALL |
| 11/24 | 30. | 66. | 93. | 2.20 | 0.90 | 3.10 | 45 | 6 | MALL | GWTL | |
| North Frietas | 11/21 | 7. | 17. | 17. | 2.43 | - | 2.43 | 9 | 4 | MALL | SHOV |
| 11/24 | 14. | 42. | 43. | 3.00 | 0.07 | 3.07 | 21 | 8 | MALL | WDDU | |
| 11/25 | 12. | 9. | 9. | 0.75 | - | 0.75 | 5 | 3 | MALL | WDDU | |
| South Frietas | 11/21 | 8. | 19. | 19. | 2.38 | - | 2.38 | 13 | 3 | MALL | GADW |
| 11/24 | 33. | 59. | 60. | 1.79 | 0.03 | 1.82 | 24 | 23 | GWTL | MALL | |
| 11/25 | 12. | 3. | 3. | 0.25 | - | 0.25 | 3 | 0 | GWTL | ||
| Salt Slough (NO.GL) | 11/21 | 43. | 15. | 15. | 0.35 | - | 0.35 | 11 | 2 | MALL | SHOV |
| 11/24 | 85. | 104. | 104. | 1.22 | - | 1.22 | 72 | 13 | MALL | SHOV | |
| 11/25 | 16. | 4. | 4. | 0.25 | - | 0.25 | 4 | 0 | MALL | ||
| Lake Perris | 11/21 | 8. | 16. | 16. | 2.00 | - | 2.00 | 7 | 3 | AMWI | GADW |
| 11/24 | 14. | 2. | 2. | 0.14 | - | 0.14 | 1 | 1 | GADW | AMWI | |
| Salton Sea NWR | 11/21 | 19. | 1. | 4. | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 1 | 0 | SHOV | |
| 11/24 | 50. | 23. | 53. | 0.46 | 0.60 | 1.06 | 8 | 6 | GWTL | SHOV | |
| 11/25 | 42. | 27. | 49. | 0.64 | 0.52 | 1.17 | 9 | 5 | GWTL | PNTL | |
| Sacramento | 11/21 | 198. | 218. | 248. | 1.10 | 0.14 | 1.25 | 66 | 47 | MALL | SHOV |
| 11/24 | 261. | 383. | 399. | 1.47 | 0.06 | 1.53 | 103 | 63 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 161. | 133. | 145. | 0.83 | 0.05 | 0.90 | 38 | 28 | AMWI | GWTL | |
| San Jacinto | 11/21 | 44. | 47. | 51. | 1.07 | - | 1.16 | 18 | 11 | AMWI | GWTL |
| 11/24 | 78. | 71. | 72. | 0.91 | - | 0.92 | 25 | 18 | AMWI | CINT | |
| San Luis | 11/21 | 64. | 74. | 74. | 1.16 | - | 1.16 | 40 | 19 | GWTL | MALL |
| 11/24 | 140. | 259. | 263. | 1.85 | 0.03 | 1.88 | 106 | 50 | MALL | GWTL | |
| 11/25 | 68. | 43. | 43. | 0.63 | - | 0.63 | 16 | 11 | GWTL | MALL | |
| Shasta Valley | 11/21 | 28. | 49. | 50. | 1.75 | 0.04 | 1.79 | 37 | 4 | MALL | AMWI |
| 11/24 | 23. | 31. | 34. | 1.35 | 0.13 | 1.48 | 10 | 10 | MALL | GADW | |
| 11/25 | 39. | 6. | 6. | 0.15 | - | 0.15 | 2 | 2 | MALL | AMWI | |
| Sutter | 11/21 | 99. | 131. | 133. | 1.32 | 0.02 | 1.34 | 90 | 17 | MALL | AMWI |
| 11/24 | 84. | 235. | 247. | 2.80 | 0.14 | 2.94 | 96 | 56 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 58. | 76. | 77. | 1.31 | 0.02 | 1.33 | 37 | 17 | MALL | AMWI | |
| Volta | 11/21 | 13. | 17. | 17. | 1.31 | - | 1.31 | 7 | 4 | MALL | GADW |
| 11/24 | 46. | 33. | 33. | 0.72 | - | 0.72 | 15 | 12 | SHOV | MALL | |
| 11/25 | 24. | 6. | 6. | 0.25 | - | 0.25 | 3 | 1 | MALL | AMWI | |
| Willow Creek | 11/21 | 4. | 12. | 12. | 3.00 | - | 3.00 | 8 | 3 | MALL | SHOV |
| 11/24 | 4. | 11. | 11. | 2.75 | - | 2.75 | 7 | 3 | MALL | AMWI | |
| 11/25 | 0. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Wister | 11/21 | 100. | 61. | 89. | 0.61 | 0.28 | 0.89 | 15 | 11 | GWTL | PNTL |
| 11/22 | 5. | 0. | 0. | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 11/24 | 257. | 100. | 120. | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 30 | 22 | GWTL | CINT | |
| 11/25 | 83. | 40. | 47. | 0.48 | 0.08 | 0.57 | 15 | 6 | AMWI | GADW | |
| Yolo | 11/21 | 67. | 10. | 15. | 0.15 | 0.06 | 0.22 | 4 | 2 | MALL | CINT |
| 11/24 | 88. | 143. | 145. | 1.63 | - | 1.65 | 37 | 27 | GWTL | SHOV | |
| 11/25 | 72. | 42. | 42. | 0.58 | - | 0.58 | 15 | 9 | MALL | GWTL | |
| West Bear Creek | 11/21 | 14. | 20. | 20. | 1.43 | - | 1.43 | 12 | 5 | GWTL | MALL |
| 11/24 | 38. | 88. | 89. | 2.32 | 0.03 | 2.34 | 34 | 24 | MALL | GWTL | |
| 11/25 | 22. | 5. | 5. | 0.23 | - | 0.23 | 2 | 1 | MALL | GWTL | |
| West Family Jr Unit | 11/21 | 3. | 1. | 1. | 0.33 | - | 0.33 | 1 | 0 | AMWI | |
| 11/24 | 2. | 1. | 1. | 0.50 | - | 0.50 | 1 | 0 | MALL | ||
| 11/25 | 4. | 1. | 1. | 0.25 | - | 0.25 | 1 | 0 | PNTL |
