California Department of Fish and Wildlife

Number of Lions Killed under Authority of a Depredation Permit

County 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 8
Alpine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11
Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 3 2 3 1 3 2 3 5 6 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 0 1 0 85
Butte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 5 0 22
Calaveras 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 3 5 2 1 2 2 4 4 1 2 1 2 1 0 10 10 16 3 10 7 5 6 4 2 3 2 3 4 0 124
Colusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Contra Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Del Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
El Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 1 0 2 1 1 7 5 2 1 0 2 3 5 14 9 15 12 8 1 6 0 2 2 4 10 0 124
Fresno 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 16
Glenn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Humboldt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 11 2 2 8 6 9 9 10 9 11 12 4 5 0 2 9 4 3 5 6 7 8 4 3 2 5 0 0 167
Imperial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Kern 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 2 0 1 1 2 7 2 5 3 5 5 4 6 0 3 2 2 2 2 2 0 3 2 2 0 3 0 1 0 76
Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 2 4 2 4 3 1 0 1 7 2 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 51
Lassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 7 5 1 6 4 3 1 3 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 48
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Madera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Marin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariposa 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 3 2 2 0 1 2 0 1 3 2 2 0 1 1 1 1 3 0 1 3 1 4 2 0 0 2 0 45
Mendocino 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 7 2 7 8 11 6 13 4 11 6 7 22 25 29 19 13 15 19 19 20 12 14 5 5 8 3 1 5 6 0 329
Merced 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
Modoc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 6 4 2 11 18 2 4 3 6 0 1 4 1 0 0 6 4 0 83
Mono 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 5 4 0 1 2 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29
Monterey 0 0 1 0 0 2 3 6 4 3 0 2 1 3 2 0 0 2 7 2 2 4 1 6 1 3 2 2 3 1 3 2 1 4 1 4 1 0 0 0 0 79
Napa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 5 1 3 6 15 10 11 6 8 3 4 0 0 0 84
Nevada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 5 1 3 1 2 2 5 5 7 6 2 2 1 6 2 3 2 1 0 0 3 0 64
Orange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Placer 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 3 4 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 35
Plumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 5 3 2 2 1 4 2 5 5 1 2 6 0 3 1 0 0 1 0 50
Riverside 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Sacramento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
San Benito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Bernardino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Diego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 0 0 3 3 2 7 3 3 7 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 45
San Francisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Joaquin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Obispo 0 2 1 1 0 1 0 1 0 3 3 1 2 2 2 5 1 3 0 0 3 0 1 4 4 3 3 5 5 1 2 1 9 1 2 5 3 2 1 3 0 90
San Mateo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santa Barbara 0 0 0 0 3 0 2 2 1 3 0 0 0 2 1 1 8 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 3 1 4 1 0 2 0 0 45
Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 18
Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
Shasta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 4 4 2 7 4 1 7 1 6 5 3 1 6 8 6 5 15 9 5 4 4 4 3 6 0 130
Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
Siskiyou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 5 8 6 13 6 12 7 5 5 11 7 10 8 7 10 17 13 7 3 6 5 1 0 0 182
Solano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 2 2 1 0 0 0 18
Sonoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 13 5 4 3 5 4 4 4 4 5 1 2 3 5 1 2 1 1 0 75
Stanislaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Sutter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tehama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 15
Trinity 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 4 0 0 2 4 3 5 2 0 2 3 7 1 3 7 6 3 3 5 5 5 0 1 2 2 0 87
Tulare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 3 0 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Tuolumne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 2 1 2 4 0 2 4 0 6 0 1 2 6 2 8 8 6 6 2 2 0 5 1 3 1 0 0 83
Ventura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 10
Yolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Yuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 8 3 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24
Unspecified 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 1 0 0 6
Total 1 4 2 2 6 7 8 21 12 12 18 27 37 58 46 50 61 77 71 73 81 71 121 117 105 90 109 114 148 105 123 107 116 103 77 98 46 42 49 55 0 2497

Updated 3/5/2013