Pronghorn Management
- Big Valley Apprentice Hunt
- Lassen Apprentice Hunt
- Likely Tables Apprentice Hunt
- Surprise Valley Apprentice Hunt
- Zone 1 - Mount Dome
- Zone 2 - Clear Lake
- Zone 3 - Likely Tables
- Zone 4 - Lassen
- Zone 5 - Big Valley
- Zone 6 - Surprise Valley
- Tooth Age Data
- 2013 Tag Quotas & Seasons
CDFW Wildlife Branch
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
(916) 445-0411
Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other CDFW Programs
2006 Pronghorn Tooth Age Data
710: Zone 1 - Mount Dome
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 61069502 | 12 | 8/14/06 | 5 |
| 60849406 | 6 | 8/19/06 | 4 |
| 61310505 | 5 | 8/19/06 | 1 |
| 61508706 | 11 | 8/22/06 | 1 |
| 61559507 | 8 | 8/19/06 | 5 |
720: Zone 2 - Clear Lake
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 61779109 | 26 | 8/22/06 | 2 |
| 61443003 | 21 | 8/21/06 | 2 |
| 60022104 | 27 | 8/19/06 | 3 |
| 60922902 | 23 | 8/20/06 | 6 |
| 60751307 | 20 | 8/26/06 | 4 |
| 61041006 | 25 | 8/21/06 | 2 |
| 61031203 | 28 | 8/19/06 | 3 |
| 60007909 | 24 | 8/19/06 | 4 |
730: Zone 3: Likely Tables
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 60874601 | 75 | 8/19/06 | 3 |
| 61203102 | 45 | 8/19/06 | 3 |
| 60028202 | 71 | 8/19/06 | 3 |
| 60994108 | 74 | 8/20/06 | 3 |
| 61471203 | 8/20/06 | 3 | |
| 61133901 | 73 | 8/19/06 | 2 |
| 60155410 | 44 | 8/23/06 | 1 |
| 64037412 | 66 | 8/20/06 | 3 |
| 60794005 | 63 | 8/23/06 | 5 |
| 61344509 | 31 | 8/23/06 | 3 |
| 61484805 | 40 | 8/19/06 | 3 |
| 60599601 | 58 | 8/19/06 | 2 |
| 60793606 | 57 | 8/21/06 | 3 |
| 64035106 | 42 | 8/20/06 | 2 |
| 64035102 | 43 | 8/19/06 | 3 |
| 61028107 | 37 | 8/26/06 | Less than 1 |
| 60882207 | 32 | 8/19/06 | 2 |
| 61222001 | 77 | 8/20/06 | 1 |
| 64052815 | 49 | 8/19/06 | 3 |
| 60166804 | 55 | 8/24/06 | 4 |
| 61120407 | 38 | 8/25/06 | 3 |
| 61581302 | 78 | 8/19/06 | 1 |
| 61063103 | 53 | 8/19/06 | 2 |
| 61335209 | 64 | 8/22/06 | 3 |
| 60817909 | 65 | 8/20/06 | 10 |
| 60163508 | 70 | 8/18/06 | 3 |
| 60964106 | 54 | 8/19/06 | 3 |
| 61447203 | 72 | 8/19/06 | 3 |
| 60032401 | 68 | 8/20/06 | 3 |
732: Zone 3: Likely Tables
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 60907610 | 98 | 9/3/06 | 3 |
| 60734010 | 125 | 9/5/06 | 3 |
| 60907709 | 99 | 9/2/06 | 3 |
| 61792609 | 107 | 8/19/06 | 3 |
| 61036501 | 104 | 9/3/06 | 4 |
| 61036503 | 103 | 9/3/06 | 2 |
| 60002806 | 82 | 9/2/06 | 4 |
| 61228405 | 95 | 9/7/06 | 3 |
| 60995101 | 110 | 9/2/06 | 2 |
| 61352402 | 90 | 9/2/06 | 1 |
| 61352401 | 89 | 9/3/06 | 3 |
| 60662701 | 117 | 9/2/06 | 3 |
| 60437708 | 105 | 9/9/06 | 3 |
| 60019310 | 128 | 9/8/06 | 3 |
| 61489901 | 124 | 9/2/06 | 2 |
| 60141404 | 115 | 9/7/06 | 3 |
| 60704102 | 121 | 9/6/06 | 4 |
| 61117907 | 87 | 9/2/06 | 1 |
| 60706401 | 85 | 9/3/06 | 3 |
| 61484302 | 80 | 9/6/06 | 5 |
| 61484303 | 81 | 9/2/06 | 6 |
| 60505701 | 93 | 9/3/06 | 5 |
| 60993902 | 127 | 9/2/06 | 5 |
| 60937108 | 97 | 9/2/06 | 3 |
| 60937107 | 96 | 9/2/06 | 1 |
| 61169809 | 116 | 9/4/06 | 4 |
| 61069503 | 88 | 9/8/06 | 5 |
| 60015001 | 109 | 9/5/06 | 4 |
| 60144906 | 101 | 9/2/06 | 2 |
738: Zone 3: Likely Tables
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 60027101 | 133 | 8/5/06 | 4 |
740: Zone 4 - Lassen
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 61516705 | 141 | 8/19/06 | 4 |
| 60789710 | 173 | 8/21/06 | 3 |
| 60656510 | 160 | 8/19/06 | 2 |
| 61562009 | 168 | 8/21/06 | 3 |
| 61562008 | 169 | 8/20/06 | 3 |
| 60661406 | 150 | 8/25/06 | 3 |
| 60706507 | 143 | 8/19/06 | 3 |
| 60004404 | 180 | 8/22/06 | 3 |
| 61061504 | 181 | 8/20/06 | 4 |
| 60515804 | 178 | 8/23/06 | 2 |
| 60973807 | 179 | 8/20/06 | 5 |
| 60771106 | 164 | 8/20/06 | 2 |
| 61070004 | 176 | 8/22/06 | 2 |
| 60661103 | 159 | 8/19/06 | 4 |
| 60658906 | 152 | 8/19/06 | 7 |
| 61525708 | 149 | 8/26/06 | 1 |
| 61006103 | 163 | 8/19/06 | 5 |
| 61069705 | 175 | 8/23/06 | 2 |
| 60163506 | 170 | 8/19/06 | 1 |
| 60737707 | 161 | 8/20/06 | 3 |
| 60972606 | 184 | 8/19/06 | 4 |
| 60974804 | 177 | 8/21/06 | 6 |
| 61405203 | 185 | 8/24/06 | 2 |
| 61072302 | 144 | 8/21/06 | 2 |
| 61311105 | 156 | 8/21/06 | 2 |
| 60894504 | 165 | 8/20/06 | 3 |
| 60893009 | 166 | 8/19/06 | 3 |
| 61053208 | 158 | 8/20/06 | 4 |
| 61063004 | 182 | 8/26/06 | 2 |
| 61565007 | 162 | 8/24/06 | 5 |
| 61464202 | 153 | 8/21/06 | 3 |
| 60516204 | 172 | 8/26/06 | 4 |
742: Zone 4 - Lassen
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 60659205 | 189 | 9/4/06 | 5 |
| 60168104 | 1 | ||
| 61098005 | 225 | 9/4/06 | 2 |
| 60035702 | 188 | 9/4/06 | 4 |
| 61028701 | 227 | 9/2/06 | 2 |
| 61321308 | 208 | 9/4/06 | 2 |
| 60874307 | 203 | 9/5/06 | 3 |
| 60872204 | 207 | 9/3/06 | 4 |
| 61383102 | 220 | 9/3/06 | 3 |
| 60639007 | 204 | 9/4/06 | 3 |
| 60141107 | 219 | 9/2/06 | 4 |
| 60654107 | 194 | 9/8/06 | 4 |
| 60148910 | 205 | 9/3/06 | 3 |
| 61405508 | 206 | 9/2/06 | 2 |
| 60160109 | 226 | 9/2/06 | 3 |
| 61383204 | 221 | 9/2/06 | 4 |
| 60006703 | 210 | 9/5/06 | 2 |
| 60312605 | 223 | 9/2/06 | 2 |
| 60007910 | 202 | 9/7/06 | 3 |
| 60395906 | 216 | 9/7/06 | Less than 1 |
| 60868606 | 213 | 9/5/06 | 3 |
| 61216907 | 209 | 9/3/06 | 3 |
| 60964401 | 211 | 9/3/06 | 2 |
745: Zone 4 - Lassen
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 61419609 | 239 | 8/5/06 | 3 |
| 61343408 | 2 | ||
| 60654006 | 235 | 8/10/06 | Less than 1 |
790: Zone 4 - Lassen
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 67301701 | 264 | 8/21/06 | 1 |
| 67098904 | 265 | 8/19/06 | 3 |
| 67030403 | 262 | 8/19/06 | 3 |
| 67029201 | 263 | 8/20/06 | 2 |
750: Zone 5 - Big Valley
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 61440908 | 241 | 8/19/06 | 1 |
780: Zone 5 - Big Valley
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 67029105 | 260 | 8/21/06 | 2 |
760: Zone 6 - Surprise Valley
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 60499103 | 251 | 8/20/06 | 5 |
| 61203703 | 246 | 8/19/06 | 2 |
| 60814408 | 254 | 8/26/06 | 3 |
| 64029204 | 250 | 8/22/06 | 1 |
766: Zone 6 - Surprise Valley
| Hunting License # | Tag # | Harvest Date | Age |
|---|---|---|---|
| 67184201 | 257 | 8/23/06 | 5 |
| 67075101 | 258 | 8/19/06 | 4 |
